COMEX期铜8日收盘报价
2009年09月09日 10:28 1567次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜8日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHCZ) 2.8595 2.9810 2.8440 2.9560 0.0895 25325 90043
1月/2010(CHCF) 2.8935 2.9600 2.8935 2.9605 0.0890 547 1275
2月/2010(CHCG) 2.9550 2.9625 2.9625 2.9625 0.0900 4 256
3月/2010(CHCH) 2.8705 2.9825 2.8705 2.9605 0.0875 1672 9656
4月/2010(CHCJ) 2.9585 2.9585 2.9585 2.9585 0.0845 - 499
5月/2010(CHCK) 2.9490 2.9705 2.9460 2.9585 0.0840 185 1479
6月/2010(CHCM) 2.9535 2.9535 2.9535 2.9535 0.0840 - 235
7月/2010(CHCN) 2.9485 2.9485 2.9485 2.9485 0.0840 23 1455
8月/2010(CHCQ) 2.8800 2.8800 2.8800 2.9440 0.0840 1 171
9月/2010(CHCU) 2.8800 2.8800 2.8800 2.9400 0.0845 15 1450
10月/2010(CHCV)2.8800 2.8800 2.8800 2.9355 0.0845 1 174
11月/2010(CHCX)2.8800 2.8800 2.8800 2.9315 0.0850 2 171
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。