COMEX期铜6日收盘报价
2009年11月09日 13:3 1539次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜6日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHCZ) 2.9400 2.9720 2.9360 2.9525 -0.0045 31762 82269
1月/2010(CHCF) 2.9620 2.9620 2.9620 2.9610 -0.0030 777 2057
2月/2010(CHCG) 2.9700 2.9700 2.9700 2.9685 -0.0020 77 1227
3月/2010(CHCH) 2.9950 2.9950 2.9750 2.9755 -0.0020 9623 39968
4月/2010(CHCJ) 2.9815 2.9815 2.9815 2.9795 -0.0020 - 720
5月/2010(CHCK) 2.9800 2.9800 2.9800 2.9840 -0.0020 773 6069
6月/2010(CHCM) 2.9885 2.9885 2.9885 2.9865 -0.0020 - 386
7月/2010(CHCN) 2.9910 2.9910 2.9910 2.9890 -0.0020 87 3120
8月/2010(CHCQ) 2.9915 2.9915 2.9915 2.9895 -0.0020 5 194
9月/2010(CHCU) 2.9915 2.9915 2.9915 2.9895 -0.0020 5 2077
10月/2010(CHCV)2.9915 2.9915 2.9915 2.9895 -0.0020 - 199
11月/2010(CHCX)2.9915 2.9915 2.9915 2.9895 -0.0020 - 171
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。