欧洲战略小金属报价3月6日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2017年03月07日 9:34 3238次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 7950 | 2017/2/17 |
砷 | 美元/磅 | 1.05 | 2017/1/30 |
铋 | 美元/磅 | 4.6 | 2017/1/30 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 0.75 | 2017/2/17 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 0.73 | 2017/1/30 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.3 | 2017/1/30 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.13 | 2017/1/30 |
铬 | 美元/吨 | 7200 | 2017/1/3 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 18.5 | 2017/2/17 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 19 | 2017/2/17 |
钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015/8/4 |
镓锭 | 美元/千克 | 147.5 | 2017/1/30 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 625 | 2017/1/30 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 675 | 2017/1/30 |
铟 | 美元/千克 | 205 | 2017/2/17 |
铱 | 美元/盎司 | 735 | 2017/3/6 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2250 | 2017/2/17 |
锰铁 | 美元/吨 | 775 | 2016/10/27 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2150 | 2017/2/17 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 7.4 | 2017/2/17 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 17.98 | 2017/2/17 |
铼APR | 美元/千克 | 2850 | 2015/7/6 |
铑 | 美元/盎司 | 910 | 2017/3/6 |
钌 | 美元/盎司 | 38 | 2017/3/6 |
硒 | 美元/磅 | 11.5 | 2017/1/30 |
硅块 | 美元/吨 | 1800 | 2017/2/20 |
硅铁 | 美元/吨 | 1175 | 2017/1/30 |
钽铁矿 | 美元/磅 | 55 | 2016/11/25 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.9 | 2017/2/20 |
钛铁 | 美元/千克 | 3.75 | 2017/2/20 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 197.5 | 2017/2/20 |
钨铁 | 美元/千克 | 24.85 | 2017/2/20 |
五氧化二钒 | 美元/磅 | 5 | 2017/2/20 |
钒铁(80%) | 美元/千克 | 25.25 | 2017/1/30 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。