欧洲战略小金属报价6月8日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2017年06月09日 9:41 2051次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 8700 | 2017/6/7 |
砷 | 美元/磅 | 0.93 | 2017/6/7 |
铋 | 美元/磅 | 4.57 | 2017/6/7 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 0.83 | 2017/6/6 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 0.81 | 2017/6/6 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.23 | 2017/6/6 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.05 | 2017/6/6 |
铬 | 美元/吨 | 8050 | 2017/6/6 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 25.5 | 2017/6/7 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 27.25 | 2017/6/7 |
钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 13.77 | 2015/8/4 |
镓锭 | 美元/千克 | 137.5 | 2017/6/7 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 775 | 2017/6/7 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1125 | 2017/6/7 |
铟 | 美元/千克 | 210 | 2017/6/7 |
铱 | 美元/盎司 | 935 | 2017/6/8 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2200 | 2017/5/15 |
锰铁 | 美元/吨 | 775 | 2016/10/28 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2050 | 2017/6/7 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 7.8 | 2017/6/7 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 19.5 | 2017/6/7 |
铼APR | 美元/千克 | 2850 | 2015/7/6 |
铑 | 美元/盎司 | 950 | 2017/6/8 |
钌 | 美元/盎司 | 63 | 2017/6/8 |
硒 | 美元/磅 | 18.5 | 2017/6/7 |
硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2017/4/21 |
硅铁 | 美元/吨 | 1325 | 2017/6/7 |
钽铁矿 | 美元/磅 | 55 | 2016/11/25 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.75 | 2017/6/7 |
钛铁 | 美元/千克 | 4.4 | 2017/6/7 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 225 | 2017/6/7 |
钨铁 | 美元/千克 | 26 | 2017/6/7 |
五氧化二钒 | 美元/磅 | 6 | 2017/5/15 |
钒铁(80%) | 美元/千克 | 26.25 | 2017/6/7 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。