上海黄金交易所2022年7月19日交易行情

2022年07月20日 13:55 2557次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 372.10 372.30 372.10 372.18 -1.25 -0.33% 372.18 20.00 7,443,600.00 -    
Au99.99 374.66 374.66 371.90 372.43 -1.57 -0.42% 372.37 11,266.50 4,196,051,039.60 -    
Au100g 374.00 375.00 372.06 372.96 -1.67 -0.45% 373.23 28.00 10,450,512.00 -    
iAu99.99 372.00 373.00 371.30 371.74 -1.29 -0.35% 371.60 687.00 255,293,941.20 -    
Au(T+D) 373.01 374.30 371.64 372.47 -0.50 -0.13% 372.36 11,252.00 4,189,798,580.00 167,088 空支付给多 6,938
Au(T+N1) 375.70 379.80 375.70 376.80 -0.50 -0.13% 377.35 34.00 12,830,300.00 488    
Au(T+N2) 374.15 376.00 374.15 375.05 -0.50 -0.13% 375.05 8.00 3,000,600.00 73,376    
mAu(T+D) 373.00 374.50 371.81 372.40 -0.97 -0.26% 372.43 8,693.60 3,237,763,976.00 549,596 空支付给多 45,554
Pt99.95 197.00 197.56 196.42 196.75 0.48 0.24% 196.76 76.00 14,954,080.00 -    
Ag(T+D) 4,115 4,151 4,071 4,107 13 0.32% 4,106 865,048.00 3,552,346,884.00 6,315,608 多支付给空 144,810
NYAuTN06 379.50 379.50 379.00 379.20 -0.45 -0.12% 379.20 29.00 10,997,580.00 5,778    
NYAuTN12 376.90 376.90 373.95 374.15 -1.00 -0.27% 374.60 105.00 39,332,390.00 61,514    
PGC30g 377.72 377.72 377.72 377.72 -1.65 -0.43% 377.72 0.06 22,663.20 -    

注:此表的数据由7月18日的20:00至2:30和7月19日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。