上海黄金交易所2022年8月19日交易行情

2022年08月22日 14:52 2751次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 386.30 386.55 384.01 385.72 1.52 0.40% 386.13 66.00 25,484,620.00 -    
Au99.99 387.00 388.50 384.00 386.13 -1.07 -0.28% 386.44 17,004.24 6,537,905,400.80 -    
Au100g 387.80 387.80 380.20 384.74 -3.09 -0.80% 386.33 12.80 4,945,082.00 -    
iAu99.99 386.31 386.31 386.00 386.00 -0.17 -0.04% 386.00 20.40 7,874,462.00 -    
Au(T+D) 387.80 388.30 385.75 386.41 -0.77 -0.20% 386.65 13,660.00 5,281,753,400.00 141,894 空支付给多 7,280
Au(T+N1) 391.00 391.00 387.50 387.55 -2.15 -0.55% 389.25 11.40 4,437,470.00 462    
Au(T+N2) 387.90 387.90 385.50 385.90 -1.60 -0.41% 386.90 14.20 5,493,700.00 73,270    
mAu(T+D) 388.10 388.55 385.65 386.50 -0.62 -0.16% 386.50 6,573.60 2,540,745,356.00 544,994 空支付给多 64,798
Pt99.95 209.95 209.95 207.70 207.89 -1.87 -0.89% 208.71 820.00 171,147,760.00 -    
Ag(T+D) 4,373 4,383 4,257 4,262 -89 -2.05% 4,304 997,082.00 4,291,798,434.00 5,731,830 空支付给多 107,250
NYAuTN06 387.00 391.35 387.00 389.30 -1.35 -0.35% 389.55 60.80 23,685,890.00 11,036    
NYAuTN12 385.50 386.70 385.50 386.65 -0.45 -0.12% 386.05 30.40 11,736,690.00 55,434    
PGC30g 391.80 391.80 391.80 391.80 -0.45 -0.11% 391.80 0.06 23,508.00 -    

注:此表的数据由8月18日的20:00至2:30和8月19日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。