上海黄金交易所2023年5月26日交易行情

2023年05月29日 15:55 1540次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 444.70 444.70 441.11 442.30 -6.05 -1.35% 442.30 6.00 2,653,840.00 -    
Au99.99 451.77 451.77 443.80 445.28 -2.36 -0.53% 444.51 9,525.44 4,234,164,546.20 -    
Au100g 445.60 445.60 444.40 445.14 -2.88 -0.64% 445.16 11.40 5,074,926.00 -    
iAu99.99 446.50 446.50 442.67 443.49 -3.37 -0.75% 442.90 26.72 11,834,497.40 -    
Au(T+D) 447.01 447.40 443.75 444.81 -2.43 -0.54% 444.69 24,412.00 10,855,893,300.00 175,858 空支付给多 7,484
Au(T+N1) 445.00 445.00 445.00 445.00 -1.05 -0.24% 445.00 0.20 89,000.00 60,452    
Au(T+N2) 448.00 448.00 448.00 448.00 -2.00 -0.44% 448.00 0.20 89,600.00 94,260    
mAu(T+D) 447.33 447.55 443.80 445.37 -1.33 -0.30% 444.59 5,329.80 2,369,586,786.00 797,030 空支付给多 34,324
Pt99.95 240.45 241.60 240.45 241.30 0.85 0.35% 241.29 146.00 35,228,620.00 -    
Ag(T+D) 5,322 5,325 5,251 5,309 -4 -0.08% 5,285 619,932.00 3,276,858,598.00 4,387,738 多支付给空 169,890
NYAuTN06 440.00 442.20 440.00 441.95 -2.30 -0.52% 441.25 28.00 12,355,540.00 30,420    
NYAuTN12 449.70 449.70 446.30 446.40 -3.30 -0.73% 447.50 19.00 8,502,750.00 30,754    
PGC30g 449.99 449.99 449.99 449.99 -2.81 -0.62% 449.99 0.06 26,999.40 -    

 

注:此表的数据由5月25日的20:00至2:30和5月26日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。