上海黄金交易所2023年6月30日交易行情

2023年07月03日 16:16 3149次浏览 来源:   分类: 上海黄金交易所

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 448.55 450.20 448.20 449.98 2.78 0.62% 448.75 36.00 16,155,100.00 -    
Au99.99 450.00 450.00 446.00 448.47 1.38 0.31% 448.56 4,377.40 1,963,144,427.80 -    
Au100g 446.52 449.50 446.51 449.34 1.00 0.22% 449.23 8.00 3,593,870.00 -    
iAu99.99 445.50 446.30 445.00 445.53 0.45 0.10% 445.88 15.96 7,116,319.00 -    
Au(T+D) 447.90 448.80 445.85 448.52 1.09 0.24% 448.01 19,600.00 8,781,118,280.00 185,498 多支付给空 7,830
Au(T+N1) - - - -     - 0.00 0.00 350    
Au(T+N2) - - - -     - 0.00 0.00 94,252    
mAu(T+D) 446.45 449.20 446.06 448.30 0.85 0.19% 448.44 4,260.80 1,910,714,970.00 851,720 多支付给空 31,328
Pt99.95 218.50 218.55 215.30 217.29 -3.57 -1.62% 217.43 288.00 62,620,260.00 -    
Ag(T+D) 5,450 5,458 5,384 5,418 -18 -0.33% 5,422 524,604.00 2,844,669,074.00 4,923,966 空支付给多  
NYAuTN06 454.00 454.00 451.50 451.65 0.65 0.14% 452.60 44.20 20,004,100.00 1,332    
NYAuTN12 448.80 449.60 446.00 448.85 0.70 0.16% 448.45 116.80 52,381,940.00 30,150    
PGC30g 454.00 454.00 454.00 454.00 1.00 0.22% 454.00 0.06 27,240.00 -    

注:此表的数据由6月29日的20:00至2:30和6月30日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。