2023年11月22日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年11月23日 16:29 472次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8449.5 8327-8458 8376.5 -93.5 8470
LmeS_铝3M 2256.5 2216.5-2257.5 2221.5 -34 2255.5
LmeS_锌3M 2546 2477-2546 2499 -50.5 2549.5
LmeS_镍3M 16945 16405-16975 16505 -445 16950
LmeS_锡3M 24940 24550-24940 24740 -290 25030
LmeS_铅3M 2270.5 2214-2270.5 2216.5 -53 2269.5
Lme场内_铜现 8305 8252.99-8305 8252.99 -100.01 8353
Lme场内_铝现 2198 2178.5-2198 2178.5 -45.24 2223.74
Lme场内_锌现 2505 2486.9-2505 2486.9 -56.1 2543
Lme场内_镍现 16550 16196.5-16550 16196.5 -558.5 16755
Lme场内_锡现 24575 24435-24575 24435 -294 24729
Lme场内_铅现 2250 2211.25-2250 2211.25 -56.76 2268.01
场内_铝合金现 1715 1715.5-1715.5 1715.5 0 1715.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。