2023年11月29日LME伦敦期货、现货收盘行情

2023年11月30日 15:38 495次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8478.5 8408-8500 8445 -6 8451
LmeS_铝3M 2224 2207.5-2231.5 2217.5 -1 2218.5
LmeS_锌3M 2542 2489-2555.5 2497.5 -40.5 2538
LmeS_镍3M 16840 16780-17270 17205 475 16730
LmeS_锡3M 23400 23180-23720 23480 170 23310
LmeS_铅3M 2156 2126-2174 2142 -9.5 2151.5
Lme场内_铜现 8385 8336.5-8385 8336.5 -51.25 8387.75
Lme场内_铝现 2180 2170.65-2180 2170.65 -2.85 2173.5
Lme场内_锌现 2510 2491.99-2510 2491.99 -44.98 2536.97
Lme场内_镍现 16800 16800-16898.5 16898.5 359.5 16539
Lme场内_锡现 23150 23075-23244 23244 209.01 23034.99
Lme场内_铅现 2120 2116.9-2120 2116.9 -8.85 2125.75
场内_铝合金现 1719 1719-1719 1719 0.5 1718.5

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。