2023年12月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2023年12月15日 15:20 435次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8417 | 8417-8588 | 8531 | 192 | 8339 |
LmeS_铝3M | 2151 | 2151-2220 | 2210 | 65 | 2145 |
LmeS_锌3M | 2454 | 2454-2525 | 2483 | 44 | 2439 |
LmeS_镍3M | 16545 | 1651-17060 | 17020 | 620 | 16400 |
LmeS_锡3M | 24855 | 24810-25410 | 25400 | 600 | 24800 |
LmeS_铅3M | 2048 | 2048-2077 | 2068.5 | 28 | 2040.5 |
Lme场内_铜现 | 8470 | 8460.51-8470 | 8460.51 | 223.11 | 8237.4 |
Lme场内_铝现 | 2140 | 2137-2163.5 | 2163.5 | 62.4 | 2101.1 |
Lme场内_锌现 | 2510 | 2197.5-2510 | 2497.5 | 74.25 | 2423.25 |
Lme场内_镍现 | 16600 | 16500-16762 | 16762 | 519 | 16243 |
Lme场内_锡现 | 25200 | 25000-25200 | 25190 | 701 | 24489 |
Lme场内_铅现 | 2040 | 2034-2040 | 2037 | 38 | 1999 |
场内_铝合金现 | 1768 | 1768-1768 | 1768 | 2 | 1766 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。