上海黄金交易所2024年1月09日交易行情
2024年01月10日 16:26 1559次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-09 | Au99.95 | 480.60 | 480.60 | 480.50 | 480.58 | -0.14 | -0.03% | 480.58 | 16.00 | 7,689,400.00 | - | ||
2024-01-09 | Au99.99 | 480.90 | 480.94 | 476.00 | 478.66 | -0.34 | -0.07% | 479.66 | 22,200.72 | 10,648,839,541.40 | - | ||
2024-01-09 | Au100g | 480.00 | 482.00 | 477.54 | 481.69 | -1.19 | -0.25% | 481.51 | 36.80 | 17,719,856.00 | - | ||
2024-01-09 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | iAu99.99 | 466.91 | 469.88 | 466.91 | 469.38 | 0.99 | 0.21% | 469.49 | 442.62 | 207,808,118.40 | - | ||
2024-01-09 | Au(T+D) | 479.00 | 480.80 | 477.20 | 479.31 | -1.10 | -0.23% | 479.17 | 17,238.00 | 8,259,996,140.00 | 162,888 | 空支付给多 | 3,764 |
2024-01-09 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-09 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-09 | mAu(T+D) | 479.55 | 480.90 | 476.50 | 479.40 | -1.21 | -0.25% | 479.86 | 8,321.20 | 3,993,063,226.00 | 771,680 | 空支付给多 | 46,638 |
2024-01-09 | Pt99.95 | 226.50 | 226.52 | 226.00 | 226.30 | -2.09 | -0.92% | 226.39 | 186.00 | 42,109,120.00 | - | ||
2024-01-09 | Ag(T+D) | 5,855.00 | 5,914.00 | 5,851.00 | 5,894.00 | 5.00 | 0.08% | 5,891.00 | 542,246.00 | 3,194,724,464.00 | 4,708,800 | 多支付给空 | 178,500 |
2024-01-09 | Ag99.99 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 5,928.00 | 10.00 | 0.17% | 5,928.00 | 30.00 | 177,840.00 | 2 | ||
2024-01-09 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-09 | NYAuTN06 | 472.20 | 472.20 | 472.20 | 472.20 | -5.70 | -1.19% | 472.20 | 14.00 | 6,610,800.00 | 8,944 | ||
2024-01-09 | NYAuTN12 | 478.20 | 483.00 | 478.20 | 480.40 | 0.15 | 0.03% | 480.40 | 12.00 | 5,765,000.00 | 192 | ||
2024-01-09 | PGC30g | 480.00 | 480.00 | 479.00 | 479.60 | -0.40 | -0.08% | 479.60 | 0.18 | 86,328.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。