上海黄金交易所2024-01-26日交易行情
2024年01月29日 16:22 1384次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-26 | Au99.95 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-26 | Au99.99 | 476.50 | 479.50 | 475.75 | 479.26 | 3.46 | 0.73% | 478.37 | 16,673.74 | 7,976,270,153.00 | - | ||
2024-01-26 | Au100g | 477.70 | 482.00 | 477.70 | 481.24 | 2.54 | 0.53% | 480.98 | 4.60 | 2,212,514.00 | - | ||
2024-01-26 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-26 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-26 | iAu99.99 | 464.80 | 468.62 | 464.80 | 468.41 | 2.86 | 0.61% | 468.33 | 482.20 | 225,830,480.00 | - | ||
2024-01-26 | Au(T+D) | 476.53 | 479.00 | 476.48 | 478.87 | 2.06 | 0.43% | 478.25 | 10,724.00 | 5,128,762,600.00 | 160,482 | 空支付给多 | 19,742 |
2024-01-26 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-26 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-26 | mAu(T+D) | 476.50 | 479.50 | 476.20 | 479.13 | 2.50 | 0.52% | 478.25 | 6,059.60 | 2,898,031,564.00 | 929,926 | 多支付给空 | 121,092 |
2024-01-26 | Pt99.95 | 214.50 | 214.50 | 213.57 | 214.20 | -1.01 | -0.47% | 214.19 | 60.00 | 12,851,880.00 | - | ||
2024-01-26 | Ag(T+D) | 5,899.00 | 5,922.00 | 5,882.00 | 5,920.00 | 34.00 | 0.58% | 5,910.00 | 265,194.00 | 1,567,523,910.00 | 4,688,118 | 空支付给多 | 122,460 |
2024-01-26 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2024-01-26 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-26 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,934 | ||||
2024-01-26 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-26 | PGC30g | 482.00 | 483.00 | 471.00 | 476.20 | -3.80 | -0.79% | 476.20 | 0.30 | 142,860.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。