2024年2月21日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年02月22日 16:34 317次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8520.5 8499-8604.5 8546 15 8531
LmeS_铝3M 2227 2216-2269 2220.5 -3 2223.5
LmeS_锌3M 2378 2377.5-2419 2398.5 16.5 2382
LmeS_镍3M 16425 16400-16950 16800 330 16470
LmeS_锡3M 26500 26125-26815 26130 -380 26510
LmeS_铅3M 2052.5 2046.5-2081.5 2080.5 25 2055.5
Lme场内_铜现 8475 8456.5-8475 8456.5 32.51 8423.99
Lme场内_铝现 2215 2177.71-2215 2177.71 19.68 2158.03
Lme场内_锌现 2360 2352-2360 2352 15.25 2336.75
Lme场内_镍现 16505 16707-16707 16707 594.5 16112.5
Lme场内_锡现 26500 26071-26500 26071 -103.89 26174.89
Lme场内_铅现 2082 2088.06-2088.06 2088.06 31.49 2056.57
场内_铝合金现 1820 1820-1820 1820 0 1820

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。