2024年2月22日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年02月23日 16:32 354次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8570 8535-8608.5 8608 62 8546
LmeS_铝3M 2225 2187.5-2234.5 2201 -19.5 2220.5
LmeS_锌3M 2399.5 2384.5-2419 2391.5 -7 2398.5
LmeS_镍3M 16800 16800-17430 17400 600 16800
LmeS_锡3M 26145 26000-26580 26245 115 26130
LmeS_铅3M 2079 2071-2091.5 2091.5 11 2080.5
Lme场内_铜现 8485 8482-8499.5 8499.5 43 8456.5
Lme场内_铝现 2177.5 2154.74-2178 2154.74 -22.97 2177.71
Lme场内_锌现 2355 2344.75-2358 2344.75 -7.25 2352
Lme场内_镍现 17050 16980-17166 17166 459 16707
Lme场内_锡现 26000 25930-26000 25930 -141 26071
Lme场内_铅现 2090 2085-2097.79 2097.79 9.73 2088.06
场内_铝合金现 1820 1820-1820 1820 0 1820

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。