2024年2月26日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年02月27日 16:35 392次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8537.5 8444-8545 8449 -110 8559
LmeS_铝3M 2182 2175-2195 2182 -2 2184
LmeS_锌3M 2408 2398-2436 2425 8.5 2416.5
LmeS_镍3M 17495 17050-17520 17095 -405 17500
LmeS_锡3M 26275 25975-26440 26215 -150 26365
LmeS_铅3M 2098 2080-2102 2098.5 -1 2099.5
Lme场内_铜现 8375 8361.5-8375 8361.5 -113.5 8475
Lme场内_铝现 2144 2132.42-2144 2132.42 -5.17 2137.59
Lme场内_锌现 2388 2382.6-2388 2382.6 16.1 2366.5
Lme场内_镍现 17050 16930.75-17050 16930.75 -340.75 17271.5
Lme场内_锡现 26100 25849.2-26100 25849.2 -287.8 26137
Lme场内_铅现 2111 2109.51-2111 2109.51 3.12 2106.39
场内_铝合金现 1820 1820-1820 1820 0 1820

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。