2024年2月29日LME伦敦期货、现货收盘行情

2024年03月01日 16:53 457次浏览 来源:   分类: LME

合约名称 开盘 价格区间 收盘 涨跌 昨收
LmeS_铜3M 8458.5 8448.5-8520 8478.5 23.5 8455
LmeS_铝3M 2193.5 2186-2230.5 2225 34 2191
LmeS_锌3M 2411.5 2404-2439 2423.5 7.5 2416
LmeS_镍3M 17650 17585-17935 17840 145 17695
LmeS_锡3M 26520 26355-26665 26480 -110 26590
LmeS_铅3M 2084.5 2056-2090 2065 -21.5 2086.5
Lme场内_铜现 8390 8389-8401.5 8401.5 46.75 8354.75
Lme场内_铝现 2165 2163-2186.74 2186.74 41.14 2145.6
Lme场内_锌现 2380 2380-2381.75 2381.75 12.5 2369.25
Lme场内_镍现 17500 17430-17669.5 17669.5 303.5 17366
Lme场内_锡现 26375 26364.6-26375 26364.6 -5.4 26370
Lme场内_铅现 2068 2057.75-2068 2057.75 -30.59 2088.34
场内_铝合金现 1820 1820-1820 1820 0 1820

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。