2024年4月11日上海期货收盘行情(周四)
2024年04月11日 16:3 529次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2404 | 76090 | 76330 | 76330 | 75360 | 75850 | 75890 | -240 | -200 | 16095 | 610786.10 | 17040 | -6905 |
2405 | 76360 | 76520 | 76520 | 75550 | 76120 | 76070 | -240 | -290 | 66899 | 2544508.39 | 157340 | -2081 |
2406 | 76540 | 76500 | 76650 | 75700 | 76270 | 76230 | -270 | -310 | 164346 | 6264225.31 | 201063 | -3804 |
2407 | 76670 | 76800 | 76800 | 75880 | 76400 | 76360 | -270 | -310 | 47787 | 1824514.98 | 118496 | 6161 |
2408 | 76750 | 76750 | 76880 | 75990 | 76500 | 76440 | -250 | -310 | 17791 | 680018.73 | 49161 | 1887 |
2409 | 76770 | 76800 | 76960 | 76060 | 76480 | 76510 | -290 | -260 | 14556 | 556867.84 | 26784 | 3629 |
2410 | 76810 | 76820 | 77000 | 76050 | 76500 | 76510 | -310 | -300 | 6765 | 258799.90 | 13571 | 2148 |
2411 | 76850 | 76720 | 77050 | 76130 | 76470 | 76520 | -380 | -330 | 1113 | 42584.41 | 3449 | -236 |
2412 | 76860 | 76610 | 77090 | 76140 | 76460 | 76630 | -400 | -230 | 1843 | 70622.32 | 6205 | 264 |
2501 | 76920 | 76580 | 77190 | 76210 | 76530 | 76750 | -390 | -170 | 543 | 20837.84 | 1866 | 86 |
2502 | 77050 | 76770 | 77290 | 76300 | 76600 | 76940 | -450 | -110 | 627 | 24122.08 | 1193 | -82 |
2503 | 77050 | 76250 | 77380 | 76250 | 76580 | 76850 | -470 | -200 | 888 | 34123.22 | 1187 | 402 |
小计 | 339253 | 12932011.10 | 597355 / 1469 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2404 | 67740 | 67770 | 67740 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 5455 | 0 | |||
2405 | 68050 | 68040 | 68130 | 67310 | 67770 | 67730 | -280 | -320 | 3779 | 127978.20 | 5344 | -143 |
2406 | 68240 | 68210 | 68370 | 67510 | 68060 | 67970 | -180 | -270 | 17910 | 608697.19 | 16554 | 174 |
2407 | 68280 | 68000 | 68410 | 67580 | 68210 | 68090 | -70 | -190 | 63 | 2144.92 | 305 | 14 |
2408 | 67860 | 68160 | 68160 | 67770 | 68050 | 67990 | 190 | 130 | 6 | 204.00 | 7 | 4 |
2409 | 67850 | 67330 | 67330 | 67330 | 67330 | 67330 | -520 | -520 | 1 | 33.67 | 1 | 0 |
2410 | 64410 | 63910 | 63910 | -500 | -500 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2411 | 67200 | 66680 | 66680 | -520 | -520 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 67410 | 67910 | 67910 | 67910 | 67910 | 67910 | 500 | 500 | 1 | 33.96 | 0 | -1 |
2501 | 68380 | 68380 | 68380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 65820 | 66300 | 66300 | 480 | 480 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2503 | 67850 | 67850 | 67850 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 21760 | 739091.92 | 27670 / 48 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2404 | 20310 | 20385 | 20490 | 20185 | 20405 | 20335 | 95 | 25 | 7370 | 74936.15 | 8220 | -3685 |
2405 | 20330 | 20475 | 20560 | 20195 | 20445 | 20375 | 115 | 45 | 112659 | 1147968.47 | 149973 | -16260 |
2406 | 20375 | 20500 | 20595 | 20220 | 20460 | 20405 | 85 | 30 | 316782 | 3232360.37 | 339041 | 4486 |
2407 | 20365 | 20500 | 20550 | 20200 | 20430 | 20385 | 65 | 20 | 63691 | 649286.38 | 107147 | 6372 |
2408 | 20325 | 20445 | 20500 | 20165 | 20380 | 20335 | 55 | 10 | 21728 | 220970.09 | 38645 | 1115 |
2409 | 20290 | 20425 | 20460 | 20130 | 20330 | 20305 | 40 | 15 | 12491 | 126836.53 | 25550 | 992 |
2410 | 20225 | 20320 | 20425 | 20085 | 20295 | 20260 | 70 | 35 | 2228 | 22574.93 | 14015 | 478 |
2411 | 20170 | 20365 | 20395 | 20065 | 20280 | 20235 | 110 | 65 | 1052 | 10643.94 | 7961 | 89 |
2412 | 20100 | 20235 | 20345 | 19995 | 20225 | 20175 | 125 | 75 | 1498 | 15114.62 | 9049 | 291 |
2501 | 20075 | 20145 | 20305 | 19970 | 20185 | 20135 | 110 | 60 | 283 | 2849.11 | 1949 | 5 |
2502 | 20045 | 20090 | 20235 | 19955 | 20170 | 20075 | 125 | 30 | 62 | 622.48 | 964 | -13 |
2503 | 20070 | 20090 | 20255 | 19950 | 20150 | 20105 | 80 | 35 | 162 | 1628.64 | 585 | 65 |
小计 | 540006 | 5505791.71 | 703099 / -6065 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2404 | 22255 | 22320 | 22850 | 22185 | 22760 | 22640 | 505 | 385 | 1720 | 19472.61 | 3110 | 0 |
2405 | 22285 | 22660 | 22940 | 22225 | 22815 | 22575 | 530 | 290 | 116342 | 1313456.77 | 65489 | -7965 |
2406 | 22330 | 22595 | 22990 | 22260 | 22870 | 22645 | 540 | 315 | 299982 | 3396771.41 | 122707 | 15481 |
2407 | 22310 | 22640 | 22950 | 22245 | 22835 | 22610 | 525 | 300 | 48975 | 553673.59 | 31495 | 3090 |
2408 | 22295 | 22560 | 22885 | 22195 | 22785 | 22590 | 490 | 295 | 16863 | 190477.22 | 13505 | 1637 |
2409 | 22235 | 22550 | 22820 | 22140 | 22710 | 22515 | 475 | 280 | 5662 | 63753.30 | 5002 | 457 |
2410 | 22195 | 22345 | 22755 | 22070 | 22650 | 22410 | 455 | 215 | 1054 | 11810.16 | 3584 | 16 |
2411 | 22135 | 22350 | 22705 | 22065 | 22580 | 22495 | 445 | 360 | 221 | 2486.17 | 1426 | 7 |
2412 | 22080 | 22240 | 22660 | 21985 | 22520 | 22400 | 440 | 320 | 191 | 2139.56 | 1489 | -7 |
2501 | 22085 | 22245 | 22635 | 22000 | 22525 | 22195 | 440 | 110 | 85 | 943.39 | 595 | -4 |
2502 | 22075 | 22240 | 22445 | 21955 | 22445 | 22130 | 370 | 55 | 22 | 243.46 | 323 | 1 |
2503 | 22055 | 22030 | 22570 | 22030 | 22480 | 22270 | 425 | 215 | 29 | 322.93 | 323 | -5 |
小计 | 491146 | 5555550.56 | 249048 / 12708 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2404 | 16695 | 16810 | 16810 | 16680 | 16680 | 16765 | -15 | 70 | 395 | 3311.59 | 4495 | 35 |
2405 | 16685 | 16800 | 16835 | 16620 | 16685 | 16725 | 0 | 40 | 57956 | 484771.09 | 33069 | -11712 |
2406 | 16690 | 16805 | 16835 | 16620 | 16680 | 16725 | -10 | 35 | 60737 | 507958.47 | 60795 | 9101 |
2407 | 16655 | 16810 | 16820 | 16605 | 16655 | 16695 | 0 | 40 | 5660 | 47251.08 | 11540 | 1218 |
2408 | 16650 | 16710 | 16790 | 16610 | 16655 | 16680 | 5 | 30 | 391 | 3261.50 | 1562 | 133 |
2409 | 16645 | 16710 | 16770 | 16650 | 16665 | 16710 | 20 | 65 | 121 | 1011.09 | 998 | 13 |
2410 | 16645 | 16790 | 16790 | 16650 | 16650 | 16680 | 5 | 35 | 11 | 91.76 | 78 | 3 |
2411 | 16625 | 16760 | 16760 | 16735 | 16735 | 16745 | 110 | 120 | 2 | 16.75 | 83 | -2 |
2412 | 16635 | 16635 | 16635 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 0 | |||
2501 | 16705 | 16720 | 16755 | 16650 | 16650 | 16710 | -55 | 5 | 8 | 66.85 | 84 | -1 |
2502 | 16610 | 16710 | 16750 | 16710 | 16750 | 16725 | 140 | 115 | 3 | 25.09 | 45 | -1 |
2503 | 16685 | 16685 | 16730 | 16625 | 16625 | 16660 | -60 | -25 | 7 | 58.33 | 58 | -1 |
小计 | 125291 | 1047823.59 | 112935 / -1214 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2404 | 138600 | 138990 | 139400 | 138940 | 139400 | 139210 | 800 | 610 | 120 | 1670.59 | 4512 | 42 |
2405 | 139250 | 141970 | 142000 | 138700 | 139610 | 139910 | 360 | 660 | 286638 | 4010629.41 | 75201 | -6391 |
2406 | 139620 | 142060 | 142370 | 139100 | 140000 | 140290 | 380 | 670 | 103845 | 1456850.29 | 65538 | 3796 |
2407 | 139980 | 141830 | 142780 | 139520 | 140350 | 140710 | 370 | 730 | 19507 | 274499.53 | 30716 | 1391 |
2408 | 140190 | 142690 | 142690 | 139800 | 140470 | 140770 | 280 | 580 | 2118 | 29816.57 | 4303 | 419 |
2409 | 140480 | 143000 | 143580 | 140010 | 140860 | 141210 | 380 | 730 | 29435 | 415654.91 | 22644 | 2518 |
2410 | 140560 | 142670 | 142830 | 140240 | 140900 | 141510 | 340 | 950 | 458 | 6481.46 | 2143 | 3 |
2411 | 140860 | 142780 | 143010 | 140480 | 141300 | 141690 | 440 | 830 | 139 | 1969.57 | 1276 | -7 |
2412 | 141200 | 142940 | 143050 | 140970 | 141390 | 141930 | 190 | 730 | 120 | 1703.26 | 697 | -1 |
2501 | 141110 | 143290 | 143680 | 140830 | 141590 | 141980 | 480 | 870 | 190 | 2697.78 | 681 | 6 |
2502 | 141440 | 143000 | 143170 | 141300 | 142060 | 142050 | 620 | 610 | 56 | 795.52 | 160 | 15 |
2503 | 141930 | 143350 | 143580 | 141110 | 141110 | 142240 | -820 | 310 | 23 | 327.17 | 61 | 0 |
小计 | 442649 | 6203096.06 | 207932 / 1791 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2404 | 245270 | 247030 | 248360 | 245030 | 245940 | 246310 | 670 | 1040 | 40 | 985.28 | 3820 | -8 |
2405 | 247310 | 253730 | 253990 | 244410 | 248080 | 247930 | 770 | 620 | 187287 | 4643591.72 | 30023 | -3713 |
2406 | 248020 | 254300 | 254500 | 245050 | 249070 | 248710 | 1050 | 690 | 87955 | 2187611.89 | 38471 | 3054 |
2407 | 248730 | 255210 | 255210 | 245760 | 249570 | 249330 | 840 | 600 | 10544 | 262897.02 | 6014 | 987 |
2408 | 250210 | 255600 | 255600 | 246520 | 250000 | 250170 | -210 | -40 | 2893 | 72374.19 | 1819 | 909 |
2409 | 250040 | 254190 | 255840 | 247000 | 250290 | 250370 | 250 | 330 | 3445 | 86252.52 | 2883 | 271 |
2410 | 249980 | 251810 | 251970 | 248670 | 250500 | 250340 | 520 | 360 | 41 | 1026.40 | 83 | -2 |
2411 | 250320 | 250040 | 251750 | 248000 | 249890 | 249790 | -430 | -530 | 10 | 249.80 | 126 | 2 |
2412 | 249730 | 252390 | 252390 | 247380 | 251520 | 250170 | 1790 | 440 | 12 | 300.21 | 19 | 0 |
2501 | 250030 | 256000 | 256000 | 248000 | 250690 | 250680 | 660 | 650 | 41 | 1027.82 | 70 | -3 |
2502 | 250990 | 250650 | 250650 | 250650 | 250650 | 250650 | -340 | -340 | 1 | 25.07 | 8 | -1 |
2503 | 249690 | 251330 | 251480 | 248320 | 250810 | 249380 | 1120 | -310 | 17 | 423.96 | 22 | -3 |
小计 | 292286 | 7256765.87 | 83358 / 1493 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2404 | 3347 | 3315 | 3315 | 3112 | 3250 | 3225 | -97 | -122 | 45 | 290.31 | 960 | -15 |
2405 | 3364 | 3370 | 3377 | 3313 | 3344 | 3338 | -20 | -26 | 47593 | 317806.92 | 31308 | -3249 |
2406 | 3375 | 3376 | 3389 | 3323 | 3354 | 3349 | -21 | -26 | 30319 | 203088.72 | 31134 | 143 |
2407 | 3368 | 3391 | 3391 | 3327 | 3361 | 3353 | -7 | -15 | 1855 | 12440.09 | 2586 | 203 |
2408 | 3363 | 3385 | 3385 | 3320 | 3348 | 3346 | -15 | -17 | 110 | 736.23 | 130 | 4 |
2409 | 3361 | 3385 | 3385 | 3321 | 3346 | 3347 | -15 | -14 | 411 | 2751.34 | 471 | -20 |
2410 | 3345 | 3388 | 3388 | 3330 | 3330 | 3357 | -15 | 12 | 6 | 40.29 | 42 | 1 |
2411 | 3345 | 3335 | 3346 | 3317 | 3341 | 3330 | -4 | -15 | 18 | 119.91 | 65 | 2 |
2412 | 3346 | 3370 | 3370 | 3316 | 3350 | 3335 | 4 | -11 | 23 | 153.44 | 146 | 2 |
2501 | 3336 | 3357 | 3357 | 3300 | 3339 | 3324 | 3 | -12 | 32 | 212.78 | 78 | -2 |
2502 | 3334 | 3417 | 3417 | 3306 | 3317 | 3328 | -17 | -6 | 10 | 66.57 | 47 | 0 |
2503 | 3333 | 3325 | 3329 | 3286 | 3306 | 3310 | -27 | -23 | 5 | 33.10 | 40 | -4 |
小计 | 80427 | 537739.71 | 67007 / -2935 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。