2024年4月18日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年04月18日 16:20 507次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20450-20550 | 20500 | +40 |
国产A00批售(不含) | 19140-19240 | 19190 | +40 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21000-21100 | 21050 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19440-20040 | 19740 | +40 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19170-19370 | 19270 | -10 | |
电泳铝材(不含) | 25800-26000 | 25900 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25000-25200 | 25100 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21850-22050 | 21950 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20500-20700 | 20600 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18850-19050 | 18950 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17850-18050 | 17950 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16900-17100 | 17000 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17650-17850 | 17750 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15550-15750 | 15650 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15800-16000 | 15900 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 15350-15550 | 15450 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 76800-77000 | 76900 | +600 |
1#电解铜(不含) | 71900-72100 | 72000 | +500 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 72900-73100 | 73000 | +500 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 71100-71300 | 71200 | +400 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23320-23520 | 23420 | +130 |
广西、云南0#锌(批售) | 22360-22560 | 22460 | +100 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21030-21230 | 21130 | +140 | |
锌合金(压铸3#料) | 23600-23800 | 23700 | +150 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 20960-21160 | 21060 | +140 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20170-20270 | 20220 | +40 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 76800-77000 | 76900 | +600 |
国标无氧杆(8mm) | 77300-77500 | 77400 | +600 | |
国标低氧杆(8mm) | 74700-74900 | 74800 | +500 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 48900-49100 | 49000 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22420-22620 | 22520 | +130 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。