2024年5月8日上海期货收盘行情(周三)
2024年05月08日 16:30 397次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2405 | 80700 | 80200 | 80640 | 79240 | 79300 | 79820 | -1400 | -880 | 21080 | 841377.33 | 34900 | -5985 |
2406 | 81070 | 80520 | 80890 | 79410 | 79540 | 80170 | -1530 | -900 | 116488 | 4669448.25 | 181336 | -5943 |
2407 | 81260 | 80730 | 81040 | 79570 | 79680 | 80320 | -1580 | -940 | 75154 | 3018275.60 | 173925 | -2688 |
2408 | 81300 | 80740 | 81100 | 79630 | 79760 | 80340 | -1540 | -960 | 27844 | 1118511.41 | 85420 | 2552 |
2409 | 81300 | 80730 | 81090 | 79680 | 79780 | 80380 | -1520 | -920 | 17292 | 695025.41 | 52748 | 2342 |
2410 | 81250 | 80620 | 81020 | 79650 | 79760 | 80310 | -1490 | -940 | 4947 | 198666.75 | 23326 | 269 |
2411 | 81100 | 80590 | 80960 | 79670 | 79720 | 80420 | -1380 | -680 | 2319 | 93249.99 | 12993 | 646 |
2412 | 80900 | 80550 | 80880 | 79590 | 79710 | 80280 | -1190 | -620 | 3122 | 125320.40 | 13610 | 340 |
2501 | 80830 | 80450 | 80760 | 79480 | 79520 | 80070 | -1310 | -760 | 1104 | 44200.73 | 7294 | -63 |
2502 | 80850 | 80490 | 80750 | 79500 | 79540 | 80100 | -1310 | -750 | 131 | 5246.86 | 1574 | 32 |
2503 | 80930 | 80520 | 80770 | 79530 | 79620 | 80040 | -1310 | -890 | 319 | 12766.52 | 3428 | -29 |
2504 | 80830 | 80580 | 80820 | 79570 | 79600 | 80030 | -1230 | -800 | 128 | 5122.54 | 1115 | -14 |
小计 | 269928 | 10827211.76 | 591669 / -8541 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2405 | 72150 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | 70080 | -2070 | -2070 | 5 | 175.20 | 4500 | 0 |
2406 | 72350 | 71740 | 72170 | 70790 | 70890 | 71570 | -1460 | -780 | 10410 | 372529.33 | 12770 | -572 |
2407 | 72590 | 72070 | 72350 | 71010 | 71060 | 71750 | -1530 | -840 | 5235 | 187817.03 | 7269 | 808 |
2408 | 72730 | 72120 | 72450 | 71450 | 71450 | 72040 | -1280 | -690 | 84 | 3025.74 | 224 | 17 |
2409 | 72620 | 72300 | 72480 | 71480 | 71480 | 72070 | -1140 | -550 | 19 | 684.70 | 90 | 3 |
2410 | 73000 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2411 | 71270 | 71270 | 71270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2412 | 70570 | 70570 | 70570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 70950 | 70950 | 70950 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2502 | 70560 | 70560 | 70560 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2503 | 71480 | 71480 | 71480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2504 | 71710 | 71710 | 71710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 15753 | 564231.99 | 24859 / 256 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2405 | 20660 | 20580 | 20625 | 20360 | 20415 | 20445 | -245 | -215 | 16555 | 169238.64 | 20260 | -7700 |
2406 | 20705 | 20600 | 20655 | 20375 | 20415 | 20490 | -290 | -215 | 192114 | 1968291.84 | 193509 | -15545 |
2407 | 20720 | 20630 | 20670 | 20410 | 20440 | 20510 | -280 | -210 | 123173 | 1263342.66 | 212497 | 2374 |
2408 | 20705 | 20620 | 20655 | 20410 | 20425 | 20500 | -280 | -205 | 30145 | 309036.70 | 72148 | 4238 |
2409 | 20680 | 20620 | 20645 | 20400 | 20415 | 20510 | -265 | -170 | 17437 | 178825.03 | 47234 | 3985 |
2410 | 20645 | 20600 | 20620 | 20370 | 20400 | 20460 | -245 | -185 | 5950 | 60877.03 | 20874 | 485 |
2411 | 20605 | 20545 | 20560 | 20335 | 20355 | 20430 | -250 | -175 | 3237 | 33070.22 | 12993 | 1576 |
2412 | 20565 | 20555 | 20555 | 20310 | 20350 | 20385 | -215 | -180 | 1074 | 10948.44 | 16430 | 205 |
2501 | 20550 | 20490 | 20535 | 20315 | 20330 | 20410 | -220 | -140 | 486 | 4960.43 | 5366 | 159 |
2502 | 20565 | 20520 | 20525 | 20315 | 20320 | 20370 | -245 | -195 | 212 | 2159.72 | 1739 | 110 |
2503 | 20595 | 20460 | 20525 | 20325 | 20325 | 20360 | -270 | -235 | 67 | 682.12 | 511 | 21 |
2504 | 20530 | 20475 | 20520 | 20320 | 20320 | 20360 | -210 | -170 | 44 | 447.96 | 83 | 18 |
小计 | 390494 | 4001880.76 | 603644 / -10074 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2405 | 23250 | 23290 | 23520 | 23020 | 23050 | 23200 | -200 | -50 | 3495 | 40543.35 | 6370 | -1450 |
2406 | 23340 | 23395 | 23585 | 23065 | 23120 | 23310 | -220 | -30 | 202491 | 2360396.24 | 86970 | -5432 |
2407 | 23405 | 23410 | 23640 | 23120 | 23170 | 23355 | -235 | -50 | 105796 | 1235642.03 | 82809 | 2844 |
2408 | 23435 | 23425 | 23625 | 23145 | 23200 | 23370 | -235 | -65 | 23643 | 276315.16 | 28931 | 1545 |
2409 | 23395 | 23395 | 23575 | 23110 | 23170 | 23350 | -225 | -45 | 12120 | 141501.10 | 11188 | -394 |
2410 | 23345 | 23300 | 23520 | 23065 | 23105 | 23290 | -240 | -55 | 2751 | 32036.75 | 6652 | -140 |
2411 | 23320 | 23325 | 23465 | 23060 | 23090 | 23240 | -230 | -80 | 400 | 4648.53 | 1443 | 39 |
2412 | 23270 | 23265 | 23445 | 23005 | 23005 | 23220 | -265 | -50 | 85 | 986.93 | 1839 | 27 |
2501 | 23250 | 23255 | 23385 | 22850 | 22970 | 23110 | -280 | -140 | 77 | 889.85 | 716 | -3 |
2502 | 23195 | 23250 | 23335 | 22985 | 22985 | 23160 | -210 | -35 | 5 | 57.90 | 336 | 0 |
2503 | 23220 | 23225 | 23350 | 22960 | 22960 | 23105 | -260 | -115 | 30 | 346.58 | 343 | -5 |
2504 | 23175 | 23175 | 23330 | 22950 | 22950 | 23195 | -225 | 20 | 42 | 487.11 | 31 | 0 |
小计 | 350935 | 4093851.53 | 227628 / -2969 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2405 | 17680 | 17815 | 18050 | 17815 | 17920 | 17905 | 240 | 225 | 895 | 8013.40 | 5050 | -270 |
2406 | 17695 | 17750 | 18055 | 17740 | 17870 | 17895 | 175 | 200 | 83247 | 745057.62 | 49876 | -372 |
2407 | 17665 | 17735 | 17980 | 17720 | 17845 | 17845 | 180 | 180 | 46211 | 412412.21 | 47024 | 2685 |
2408 | 17600 | 17680 | 17935 | 17680 | 17820 | 17795 | 220 | 195 | 11128 | 99020.38 | 9300 | 3017 |
2409 | 17600 | 17635 | 17885 | 17635 | 17750 | 17765 | 150 | 165 | 1628 | 14464.56 | 2248 | 330 |
2410 | 17570 | 17650 | 17835 | 17650 | 17720 | 17740 | 150 | 170 | 56 | 496.81 | 517 | 1 |
2411 | 17570 | 17645 | 17780 | 17610 | 17690 | 17700 | 120 | 130 | 90 | 796.70 | 263 | 68 |
2412 | 17505 | 17695 | 17740 | 17590 | 17665 | 17660 | 160 | 155 | 14 | 123.63 | 214 | -4 |
2501 | 17515 | 17625 | 17700 | 17565 | 17645 | 17635 | 130 | 120 | 30 | 264.55 | 166 | -5 |
2502 | 17475 | 17605 | 17725 | 17550 | 17635 | 17620 | 160 | 145 | 24 | 211.45 | 97 | -1 |
2503 | 17510 | 17570 | 17700 | 17570 | 17615 | 17610 | 105 | 100 | 17 | 149.69 | 111 | 4 |
2504 | 17455 | 17590 | 17630 | 17525 | 17625 | 17590 | 170 | 135 | 21 | 184.75 | 43 | 9 |
小计 | 143361 | 1281195.73 | 114909 / 5462 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2405 | 144550 | 143250 | 144220 | 140210 | 140550 | 141580 | -4000 | -2970 | 1014 | 14357.06 | 6024 | -258 |
2406 | 145310 | 143580 | 144720 | 140650 | 141190 | 142790 | -4120 | -2520 | 221666 | 3165189.11 | 98025 | -153 |
2407 | 145720 | 144050 | 145200 | 141190 | 141640 | 143100 | -4080 | -2620 | 44607 | 638360.12 | 64795 | 3327 |
2408 | 146050 | 144490 | 145630 | 141640 | 142190 | 143590 | -3860 | -2460 | 8907 | 127902.19 | 17174 | 1601 |
2409 | 146370 | 144840 | 145960 | 142060 | 142550 | 143890 | -3820 | -2480 | 27040 | 389089.82 | 42713 | 294 |
2410 | 146680 | 145500 | 146210 | 142380 | 142990 | 143900 | -3690 | -2780 | 1040 | 14965.67 | 6151 | 138 |
2411 | 147210 | 145720 | 146500 | 142800 | 143370 | 144310 | -3840 | -2900 | 242 | 3492.37 | 1458 | 50 |
2412 | 147450 | 146290 | 146760 | 143000 | 143480 | 144430 | -3970 | -3020 | 157 | 2267.62 | 789 | 12 |
2501 | 147400 | 146480 | 147120 | 143260 | 143730 | 144900 | -3670 | -2500 | 280 | 4057.26 | 772 | 15 |
2502 | 147930 | 146980 | 147180 | 144000 | 144130 | 145390 | -3800 | -2540 | 29 | 421.65 | 167 | 10 |
2503 | 148730 | 147200 | 147320 | 144750 | 144750 | 146220 | -3980 | -2510 | 10 | 146.23 | 71 | 5 |
2504 | 147950 | 147390 | 147390 | 144710 | 144710 | 145480 | -3240 | -2470 | 5 | 72.74 | 30 | -1 |
小计 | 304997 | 4360321.83 | 238169 / 5040 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2405 | 261810 | 260060 | 263000 | 256000 | 256000 | 260490 | -5810 | -1320 | 678 | 17661.40 | 3982 | -174 |
2406 | 263210 | 261200 | 263680 | 256630 | 257260 | 260830 | -5950 | -2380 | 137411 | 3584160.08 | 42032 | -1865 |
2407 | 264020 | 261420 | 264580 | 257500 | 258070 | 261270 | -5950 | -2750 | 25417 | 664070.57 | 21216 | 167 |
2408 | 264470 | 263100 | 265190 | 258300 | 258600 | 261790 | -5870 | -2680 | 3995 | 104587.55 | 3564 | 162 |
2409 | 264750 | 263350 | 265720 | 258950 | 259500 | 262600 | -5250 | -2150 | 5232 | 137396.39 | 6890 | 370 |
2410 | 264820 | 264750 | 265820 | 259250 | 259250 | 262580 | -5570 | -2240 | 128 | 3361.10 | 499 | 7 |
2411 | 265360 | 264390 | 265940 | 259770 | 259770 | 263340 | -5590 | -2020 | 60 | 1580.05 | 136 | 17 |
2412 | 265650 | 265250 | 265750 | 260000 | 260000 | 263890 | -5650 | -1760 | 28 | 738.91 | 187 | 9 |
2501 | 266260 | 264600 | 266210 | 260420 | 260420 | 264440 | -5840 | -1820 | 52 | 1375.10 | 171 | 10 |
2502 | 265070 | 265980 | 266660 | 263660 | 263920 | 265860 | -1150 | 790 | 21 | 558.31 | 95 | 11 |
2503 | 264750 | 266840 | 266840 | 266200 | 266200 | 266290 | 1450 | 1540 | 7 | 186.40 | 69 | 5 |
2504 | 265960 | 267060 | 267580 | 262420 | 262420 | 266100 | -3540 | 140 | 13 | 345.93 | 60 | 4 |
小计 | 173042 | 4516021.79 | 78901 / -1277 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2405 | 3808 | 3762 | 3762 | 3722 | 3741 | 3739 | -67 | -69 | 420 | 3141.33 | 2880 | -75 |
2406 | 3808 | 3768 | 3779 | 3711 | 3717 | 3737 | -91 | -71 | 108581 | 811702.95 | 49351 | -5034 |
2407 | 3816 | 3800 | 3800 | 3727 | 3731 | 3750 | -85 | -66 | 45015 | 337680.33 | 78704 | 368 |
2408 | 3805 | 3780 | 3788 | 3722 | 3727 | 3744 | -78 | -61 | 3720 | 27857.27 | 4726 | -90 |
2409 | 3772 | 3755 | 3759 | 3707 | 3713 | 3727 | -59 | -45 | 6621 | 49364.66 | 4574 | 50 |
2410 | 3728 | 3710 | 3719 | 3686 | 3693 | 3703 | -35 | -25 | 111 | 822.24 | 163 | 32 |
2411 | 3714 | 3675 | 3690 | 3662 | 3669 | 3674 | -45 | -40 | 44 | 323.33 | 132 | -4 |
2412 | 3691 | 3645 | 3664 | 3637 | 3637 | 3648 | -54 | -43 | 74 | 539.93 | 268 | -13 |
2501 | 3653 | 3633 | 3641 | 3609 | 3625 | 3624 | -28 | -29 | 58 | 420.46 | 235 | -1 |
2502 | 3642 | 3591 | 3613 | 3585 | 3603 | 3602 | -39 | -40 | 14 | 100.87 | 120 | 3 |
2503 | 3603 | 3585 | 3594 | 3560 | 3582 | 3580 | -21 | -23 | 17 | 121.73 | 81 | -1 |
2504 | 3601 | 3574 | 3577 | 3556 | 3569 | 3565 | -32 | -36 | 18 | 128.34 | 116 | -1 |
小计 | 164693 | 1232203.45 | 141350 / -4766 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。