2024年5月17日长江有色金属现货行情
2024年05月17日 10:28 577次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 82610 | 82650 | 82630 | 580 |
铜升贴水 | -200 | -160 | -180 | -20 | |
A00铝 | A00 | 20700 | 20740 | 20720 | 40 |
铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | -10 | |
1#铅 | 1# | 18550 | 18650 | 18600 | 0 |
0#锌 | 0# | 23610 | 23710 | 23660 | -50 |
1#锌 | 1# | 23510 | 23610 | 23560 | -50 |
1#镍 | 1# | 150350 | 151950 | 151150 | 4250 |
1#锡 | 1# | 273500 | 275500 | 274500 | -1000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 87630 | 87630 | 87630 | 580 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 83640 | 83940 | 83790 | 580 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 85900 | 89900 | 87900 | 650 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 84750 | 91550 | 88150 | 550 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20500 | 20700 | 20600 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21400 | 21800 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21400 | 21600 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24150 | 24350 | 24250 | -50 |
1#白银 | 1# | 7575 | 7585 | 7580 | -65 |
钯金 | Pd>99.95% | 261 | 263 | 262 | -5 |
1#钴 | 1# | 193000 | 237000 | 215000 | 0 |
1#锑 | 1# | 118500 | 119500 | 119000 | 0 |
2#锑 | 2# | 114500 | 115500 | 115000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19400 | 20600 | 20000 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 14000 | 14200 | 14100 | 0 |
553#硅 | 553# | 13700 | 13900 | 13800 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14500 | 14700 | 14600 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13800 | 15200 | 14500 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14600 | 19200 | 16900 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 30000 | 34600 | 32300 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35600 | 39600 | 37600 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。