2024年5月29日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年05月29日 15:51 380次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21270-21370 | 21320 | +60 |
国产A00批售(不含) | 19910-20010 | 19960 | +60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21700-21800 | 21750 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20260-20860 | 20560 | +60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19960-20160 | 20060 | +110 | |
电泳铝材(不含) | 26500-26700 | 26600 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22100-22300 | 22200 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20750-20950 | 20850 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19100-19300 | 19200 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 17150-17350 | 17250 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18150-18350 | 18250 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17950-18150 | 18050 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 16650-16850 | 16750 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17450-17650 | 17550 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16050-16250 | 16150 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16200-16400 | 16300 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 84250-84450 | 84350 | -150 |
1#电解铜(不含) | 79100-79300 | 79200 | -100 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 80000-80200 | 80100 | -100 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 77400-77600 | 77500 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25860-26060 | 25960 | +220 |
广西、云南0#锌(批售) | 24780-24980 | 24880 | +150 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23340-23540 | 23440 | +170 | |
锌合金(压铸3#料) | 26050-26250 | 26150 | +200 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23270-23470 | 23370 | +170 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 21010-21110 | 21060 | +70 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 84250-84450 | 84350 | -100 |
国标无氧杆(8mm) | 84800-85000 | 84900 | -100 | |
国标低氧杆(8mm) | 81400-81600 | 81500 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 51900-52100 | 52000 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24960-25160 | 25060 | +220 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。