2024年6月14日上海期货收盘行情(周五)
2024年06月14日 15:25 547次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 79400 | 79720 | 79820 | 78800 | 79280 | 79330 | -120 | -70 | 10375 | 411532.23 | 19070 | -4040 |
2407 | 80030 | 80070 | 80200 | 79060 | 79550 | 79680 | -480 | -350 | 84911 | 3383066.93 | 175528 | -669 |
2408 | 80270 | 80300 | 80420 | 79280 | 79800 | 79920 | -470 | -350 | 66339 | 2651078.73 | 153940 | -1675 |
2409 | 80390 | 80450 | 80550 | 79400 | 79910 | 80040 | -480 | -350 | 28894 | 1156434.49 | 99502 | 127 |
2410 | 80490 | 80560 | 80630 | 79540 | 80010 | 80130 | -480 | -360 | 10031 | 401927.02 | 40171 | 400 |
2411 | 80500 | 80620 | 80660 | 79600 | 80060 | 80170 | -440 | -330 | 3469 | 139061.18 | 17877 | 20 |
2412 | 80510 | 80500 | 80670 | 79600 | 80090 | 80180 | -420 | -330 | 4257 | 170673.63 | 25504 | 187 |
2501 | 80560 | 80660 | 80660 | 79610 | 80100 | 80170 | -460 | -390 | 1178 | 47221.53 | 13182 | 6 |
2502 | 80450 | 80600 | 80660 | 79660 | 80030 | 80230 | -420 | -220 | 355 | 14240.90 | 6513 | -23 |
2503 | 80480 | 80440 | 80580 | 79500 | 80030 | 80070 | -450 | -410 | 335 | 13412.02 | 6530 | 18 |
2504 | 80380 | 80400 | 80460 | 79430 | 79980 | 79980 | -400 | -400 | 55 | 2199.47 | 1679 | -20 |
2505 | 80350 | 80300 | 80400 | 79400 | 79880 | 79990 | -470 | -360 | 139 | 5559.44 | 1886 | -10 |
小计 | 210338 | 8396407.55 | 561382 / -5679 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4820 | 0 | |||
2407 | 71310 | 71230 | 71440 | 70290 | 70780 | 70900 | -530 | -410 | 5867 | 207998.55 | 4761 | -399 |
2408 | 71450 | 71620 | 71620 | 70480 | 70980 | 71100 | -470 | -350 | 5812 | 206625.89 | 7508 | 36 |
2409 | 71850 | 71490 | 71530 | 70710 | 71230 | 71130 | -620 | -720 | 53 | 1885.17 | 219 | 27 |
2410 | 71550 | 71370 | 71370 | -180 | -180 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||
2411 | 72110 | 72110 | 72110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2412 | 71570 | 71570 | 71570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 71980 | 71980 | 71980 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 72110 | 72110 | 72110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 71490 | 71490 | 71490 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 71070 | 71070 | 71070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 73320 | 73320 | 73320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11732 | 416509.61 | 17374 / -336 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 20640 | 20635 | 20685 | 20495 | 20535 | 20580 | -105 | -60 | 4285 | 44095.31 | 13085 | -2055 |
2407 | 20750 | 20730 | 20740 | 20545 | 20565 | 20625 | -185 | -125 | 100187 | 1033254.99 | 125282 | -7269 |
2408 | 20790 | 20780 | 20780 | 20580 | 20610 | 20665 | -180 | -125 | 125161 | 1293285.04 | 219233 | -1721 |
2409 | 20825 | 20805 | 20815 | 20630 | 20645 | 20705 | -180 | -120 | 33796 | 349902.99 | 106832 | 1951 |
2410 | 20835 | 20820 | 20820 | 20645 | 20665 | 20710 | -170 | -125 | 7184 | 74406.03 | 36360 | 233 |
2411 | 20850 | 20830 | 20835 | 20650 | 20670 | 20735 | -180 | -115 | 3325 | 34476.97 | 23898 | 234 |
2412 | 20830 | 20785 | 20840 | 20660 | 20680 | 20745 | -150 | -85 | 1730 | 17946.06 | 20823 | 205 |
2501 | 20875 | 20825 | 20870 | 20685 | 20720 | 20750 | -155 | -125 | 632 | 6557.56 | 8921 | 61 |
2502 | 20955 | 20870 | 20900 | 20725 | 20745 | 20790 | -210 | -165 | 134 | 1393.19 | 3540 | 49 |
2503 | 20975 | 20900 | 20900 | 20740 | 20785 | 20790 | -190 | -185 | 43 | 446.99 | 1210 | 6 |
2504 | 20930 | 20890 | 20890 | 20770 | 20790 | 20800 | -140 | -130 | 16 | 166.43 | 731 | -5 |
2505 | 20965 | 20935 | 20950 | 20820 | 20840 | 20865 | -125 | -100 | 30 | 313.00 | 346 | -5 |
小计 | 276523 | 2856244.56 | 560261 / -8316 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 23705 | 23700 | 23850 | 23525 | 23525 | 23690 | -180 | -15 | 320 | 3790.40 | 5990 | -220 |
2407 | 23765 | 23805 | 23890 | 23520 | 23520 | 23675 | -245 | -90 | 118461 | 1402443.57 | 54256 | -2621 |
2408 | 23740 | 23820 | 23890 | 23535 | 23540 | 23690 | -200 | -50 | 100898 | 1195186.23 | 78956 | 2999 |
2409 | 23680 | 23735 | 23855 | 23520 | 23530 | 23660 | -150 | -20 | 27504 | 325412.00 | 31151 | 2227 |
2410 | 23645 | 23655 | 23785 | 23465 | 23465 | 23605 | -180 | -40 | 6084 | 71821.53 | 13202 | -42 |
2411 | 23600 | 23605 | 23735 | 23420 | 23425 | 23575 | -175 | -25 | 1041 | 12271.86 | 4854 | -37 |
2412 | 23600 | 23560 | 23685 | 23400 | 23415 | 23520 | -185 | -80 | 254 | 2987.29 | 2375 | 15 |
2501 | 23500 | 23525 | 23680 | 23400 | 23400 | 23485 | -100 | -15 | 63 | 739.86 | 991 | 18 |
2502 | 23465 | 23605 | 23605 | 23395 | 23440 | 23455 | -25 | -10 | 9 | 105.57 | 372 | -2 |
2503 | 23500 | 23605 | 23605 | 23455 | 23455 | 23530 | -45 | 30 | 2 | 23.53 | 404 | -2 |
2504 | 23545 | 23615 | 23615 | 23420 | 23420 | 23495 | -125 | -50 | 11 | 129.23 | 94 | 3 |
2505 | 23590 | 23555 | 23575 | 23385 | 23400 | 23460 | -190 | -130 | 13 | 152.52 | 69 | 2 |
小计 | 254660 | 3015063.57 | 192714 / 2340 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18645 | 18570 | 18630 | 18550 | 18610 | 18580 | -35 | -65 | 160 | 1486.54 | 4465 | 50 |
2407 | 18640 | 18690 | 18690 | 18530 | 18660 | 18600 | 20 | -40 | 19752 | 183702.91 | 31035 | -827 |
2408 | 18615 | 18645 | 18655 | 18495 | 18630 | 18565 | 15 | -50 | 86741 | 805248.27 | 88282 | 2303 |
2409 | 18535 | 18540 | 18570 | 18410 | 18540 | 18485 | 5 | -50 | 12489 | 115436.01 | 27499 | 841 |
2410 | 18470 | 18445 | 18470 | 18345 | 18455 | 18385 | -15 | -85 | 797 | 7327.09 | 1398 | -26 |
2411 | 18425 | 18410 | 18410 | 18295 | 18380 | 18330 | -45 | -95 | 56 | 513.31 | 774 | 5 |
2412 | 18335 | 18305 | 18310 | 18240 | 18300 | 18280 | -35 | -55 | 13 | 118.85 | 283 | 2 |
2501 | 18280 | 18265 | 18270 | 18175 | 18240 | 18220 | -40 | -60 | 41 | 373.54 | 266 | 21 |
2502 | 18200 | 18195 | 18215 | 18195 | 18215 | 18205 | 15 | 5 | 2 | 18.21 | 120 | 2 |
2503 | 18170 | 18160 | 18160 | 18115 | 18115 | 18145 | -55 | -25 | 9 | 81.67 | 130 | -5 |
2504 | 18170 | 18115 | 18135 | 18115 | 18130 | 18120 | -40 | -50 | 7 | 63.43 | 77 | -4 |
2505 | 18255 | 18140 | 18220 | 18070 | 18150 | 18150 | -105 | -105 | 10 | 90.76 | 79 | -2 |
小计 | 120077 | 1114460.56 | 154408 / 2360 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 137390 | 137860 | 137990 | 135520 | 136900 | 136970 | -490 | -420 | 840 | 11505.62 | 6864 | -90 |
2407 | 138830 | 138520 | 138680 | 136130 | 137010 | 137380 | -1820 | -1450 | 170514 | 2342555.76 | 74187 | -2556 |
2408 | 139340 | 138540 | 138960 | 136600 | 137420 | 137820 | -1920 | -1520 | 25282 | 348448.44 | 43578 | -1071 |
2409 | 139770 | 139450 | 139480 | 137130 | 138000 | 138350 | -1770 | -1420 | 38794 | 536717.12 | 62557 | -1354 |
2410 | 140290 | 139890 | 139940 | 137620 | 138490 | 138700 | -1800 | -1590 | 4590 | 63667.17 | 12025 | -308 |
2411 | 140960 | 140450 | 140450 | 138260 | 138860 | 139300 | -2100 | -1660 | 299 | 4165.33 | 2582 | 38 |
2412 | 140550 | 140320 | 140800 | 138750 | 139620 | 139820 | -930 | -730 | 236 | 3299.77 | 1412 | 42 |
2501 | 141300 | 140930 | 141330 | 139300 | 140230 | 140300 | -1070 | -1000 | 296 | 4153.09 | 1351 | 95 |
2502 | 141950 | 141260 | 141530 | 139910 | 141530 | 140850 | -420 | -1100 | 62 | 873.28 | 132 | -10 |
2503 | 142480 | 141660 | 141660 | 140360 | 141310 | 141170 | -1170 | -1310 | 21 | 296.47 | 118 | -6 |
2504 | 143540 | 142280 | 142280 | 141670 | 141730 | 141840 | -1810 | -1700 | 9 | 127.66 | 46 | 3 |
2505 | 143200 | 142740 | 143090 | 141150 | 142030 | 141880 | -1170 | -1320 | 21 | 297.96 | 75 | 0 |
小计 | 240964 | 3316107.68 | 204927 / -5217 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 271000 | 271030 | 271230 | 270020 | 271000 | 270760 | 0 | -240 | 18 | 487.37 | 2522 | 4 |
2407 | 274970 | 274000 | 274700 | 268900 | 271300 | 271390 | -3670 | -3580 | 83097 | 2255236.79 | 37301 | -4273 |
2408 | 275800 | 275500 | 275600 | 269600 | 272220 | 272230 | -3580 | -3570 | 39876 | 1085572.08 | 32799 | -2307 |
2409 | 276230 | 277140 | 277140 | 270370 | 272880 | 272950 | -3350 | -3280 | 12884 | 351670.56 | 12625 | 18 |
2410 | 276620 | 276050 | 277510 | 270900 | 273390 | 273470 | -3230 | -3150 | 1594 | 43591.91 | 2803 | 101 |
2411 | 277020 | 276000 | 276180 | 270890 | 273130 | 272980 | -3890 | -4040 | 259 | 7070.27 | 712 | -2 |
2412 | 276640 | 272910 | 274270 | 270700 | 272860 | 272390 | -3780 | -4250 | 62 | 1688.85 | 555 | -12 |
2501 | 275660 | 274410 | 274700 | 270000 | 272680 | 272570 | -2980 | -3090 | 213 | 5805.93 | 613 | -18 |
2502 | 275670 | 273230 | 273230 | 269960 | 272890 | 271230 | -2780 | -4440 | 27 | 732.33 | 222 | 2 |
2503 | 275610 | 273890 | 273890 | 272940 | 272940 | 273410 | -2670 | -2200 | 2 | 54.68 | 142 | -1 |
2504 | 276300 | 273870 | 273870 | 273870 | 273870 | 273870 | -2430 | -2430 | 1 | 27.39 | 153 | 0 |
2505 | 274570 | 270880 | 272880 | 270880 | 272880 | 271880 | -1690 | -2690 | 2 | 54.38 | 16 | 0 |
小计 | 138035 | 3751992.53 | 90463 / -6488 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 3690 | 3750 | 3750 | 3744 | 3745 | 3746 | 55 | 56 | 45 | 337.17 | 660 | 0 |
2407 | 3860 | 3880 | 3890 | 3790 | 3853 | 3838 | -7 | -22 | 186698 | 1433325.26 | 50254 | -3437 |
2408 | 3877 | 3908 | 3908 | 3808 | 3867 | 3852 | -10 | -25 | 37564 | 289437.11 | 61868 | -563 |
2409 | 3895 | 3911 | 3919 | 3829 | 3877 | 3868 | -18 | -27 | 50368 | 389746.95 | 44040 | 951 |
2410 | 3909 | 3923 | 3926 | 3854 | 3889 | 3877 | -20 | -32 | 2335 | 18109.67 | 6986 | -15 |
2411 | 3922 | 3935 | 3935 | 3856 | 3901 | 3882 | -21 | -40 | 339 | 2632.43 | 2718 | 47 |
2412 | 3916 | 3912 | 3914 | 3851 | 3889 | 3882 | -27 | -34 | 207 | 1607.42 | 1948 | 33 |
2501 | 3891 | 3895 | 3912 | 3837 | 3863 | 3867 | -28 | -24 | 574 | 4439.40 | 1282 | 16 |
2502 | 3900 | 3878 | 3879 | 3830 | 3861 | 3842 | -39 | -58 | 19 | 146.02 | 195 | -3 |
2503 | 3879 | 3815 | 3855 | 3812 | 3855 | 3829 | -24 | -50 | 5 | 38.30 | 98 | -1 |
2504 | 3832 | 3855 | 3855 | 3809 | 3838 | 3825 | 6 | -7 | 28 | 214.25 | 143 | -12 |
2505 | 3838 | 3842 | 3851 | 3792 | 3834 | 3826 | -4 | -12 | 28 | 214.29 | 102 | 10 |
小计 | 278210 | 2140248.26 | 170294 / -2974 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。