2024年7月1日长江有色金属现货行情
2024年07月01日 13:49 992次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 77880 | 77920 | 77900 | 100 |
铜升贴水 | -30 | 10 | -10 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20090 | 20130 | 20110 | -40 |
铝升贴水 | -95 | -55 | -75 | 5 | |
1#铅 | 1# | 19500 | 19600 | 19550 | 250 |
0#锌 | 0# | 24220 | 24320 | 24270 | 0 |
1#锌 | 1# | 24120 | 24220 | 24170 | 0 |
1#镍 | 1# | 136050 | 137650 | 136850 | 1000 |
1#锡 | 1# | 273250 | 275250 | 274250 | 5000 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82900 | 82900 | 82900 | 100 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78910 | 79210 | 79060 | 100 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81170 | 85170 | 83170 | 100 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 80000 | 86800 | 83400 | 100 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21300 | 21700 | 21500 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 24850 | 25050 | 24950 | 0 |
1#白银 | 1# | 7705 | 7715 | 7710 | 60 |
钯金 | Pd>99.95% | 257 | 259 | 258 | 10 |
1#钴 | 1# | 189000 | 247000 | 218000 | 0 |
1#锑 | 1# | 157000 | 159000 | 158000 | 0 |
2#锑 | 2# | 153000 | 155000 | 154000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19000 | 20200 | 19600 | -100 |
1#电解锰 | 1# | 15000 | 15200 | 15100 | 100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
553#硅 | 553# | 13300 | 13500 | 13400 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13400 | 14800 | 14100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14400 | 19200 | 16800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。