2024年7月3日长江有色金属现货行情
2024年07月03日 16:16 1071次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 78670 | 78710 | 78690 | 150 |
铜升贴水 | -10 | 30 | 10 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20270 | 20310 | 20290 | 80 |
铝升贴水 | -75 | -35 | -55 | 15 | |
1#铅 | 1# | 19500 | 19600 | 19550 | -50 |
0#锌 | 0# | 24410 | 24510 | 24460 | 160 |
1#锌 | 1# | 24310 | 24410 | 24360 | 160 |
1#镍 | 1# | 136500 | 138100 | 137300 | -350 |
1#锡 | 1# | 270750 | 272750 | 271750 | -1250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 83690 | 83690 | 83690 | 150 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 79700 | 80000 | 79850 | 150 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 81960 | 85960 | 83960 | 150 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 80800 | 87600 | 84200 | 150 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21400 | 21800 | 21600 | 0 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21100 | 21300 | 21200 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 20900 | 21100 | 21000 | 0 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25000 | 25200 | 25100 | 150 |
1#白银 | 1# | 7845 | 7855 | 7850 | 60 |
钯金 | Pd>99.95% | 270 | 272 | 271 | 10 |
1#钴 | 1# | 185000 | 243000 | 214000 | -2000 |
1#锑 | 1# | 155000 | 157000 | 156000 | 0 |
2#锑 | 2# | 152000 | 154000 | 153000 | 0 |
1#镁 | 1# | 19000 | 20200 | 19600 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | -100 |
1#铬 | 1# | 65000 | 72000 | 68500 | 0 |
441#硅 | 441# | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
553#硅 | 553# | 13300 | 13500 | 13400 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 19100 | 19300 | 19200 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 14300 | 14500 | 14400 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 13400 | 14800 | 14100 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 14400 | 19200 | 16800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 31300 | 35900 | 33600 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 36900 | 40900 | 38900 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。