2024年7月4日上海期货收盘行情(周四)

2024年07月04日 16:24 338次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2407 78760 79720 80180 79390 79600 79760 840 1000 17220 686758.38 46375 -4610
2408 79090 79990 80520 79690 79870 80080 780 990 101245 4054316.95 201865 511
2409 79350 80300 80790 79960 80130 80350 780 1000 59069 2373113.03 138919 5948
2410 79490 80400 80910 80100 80310 80470 820 980 12566 505600.43 55228 1655
2411 79520 80400 80960 80210 80420 80520 900 1000 5066 203966.20 25365 1019
2412 79570 80450 80990 80260 80410 80560 840 990 5110 205839.84 28473 873
2501 79570 80360 80980 80280 80410 80580 840 1010 1995 80382.69 16010 438
2502 79640 80400 81000 80320 80440 80640 800 1000 629 25364.31 7019 18
2503 79560 80360 80910 80270 80440 80570 880 1010 416 16760.56 6623 65
2504 79510 80320 80870 80250 80370 80570 860 1060 183 7372.40 2234 54
2505 79530 80370 80910 80240 80310 80570 780 1040 344 13858.05 1896 35
2506 79500 80450 80890 80350 80370 80580 870 1080 64 2578.70 312 17
小计
203907 8175911.50 530319 / 6023
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2407 70090 71200 71200 70960 70960 70990 870 900 95 3372.20 3300 -95
2408 70340 71170 71710 71000 71180 71290 840 950 10146 361685.67 6772 65
2409 70530 71380 71890 71190 71320 71450 790 920 3424 122336.20 3554 842
2410 70480 71820 71820 71390 71390 71570 910 1090 24 858.92 74 16
2411 70600 71830 71880 71470 71470 71800 870 1200 114 4092.77 30 6
2412 70500


71700 71700 1200 1200 0 0.00 2 0
2501 70340


71530 71530 1190 1190 0 0.00 2 0
2502 69820


71000 71000 1180 1180 0 0.00 4 0
2503 69870


71060 71060 1190 1190 0 0.00 1 0
2504 69760


70940 70940 1180 1180 0 0.00 1 0
2505 71130


72340 72340 1210 1210 0 0.00 0 0
2506 71130


72340 72340 1210 1210 0 0.00 0 0
小计
13803 492345.75 13740 / 834
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2407 20365 20450 20465 20350 20385 20410 20 45 9385 95775.09 25905 -3275
2408 20430 20530 20550 20405 20420 20475 -10 45 97797 1001270.05 179812 -1286
2409 20480 20575 20595 20465 20475 20535 -5 55 53813 552600.65 161074 3729
2410 20515 20615 20630 20500 20515 20570 0 55 12685 130494.79 52530 3032
2411 20525 20630 20650 20520 20535 20600 10 75 3688 37987.76 26748 -17
2412 20525 20600 20655 20530 20535 20610 10 85 1370 14120.78 22373 338
2501 20550 20650 20685 20560 20560 20635 10 85 440 4540.14 10461 90
2502 20570 20795 20795 20585 20600 20685 30 115 138 1427.30 3988 91
2503 20590 20685 20740 20660 20660 20730 70 140 124 1285.30 1462 95
2504 20635 20675 20745 20660 20660 20700 25 65 20 207.01 764 4
2505 20650 20700 20750 20685 20685 20700 35 50 13 134.58 454 9
2506 20645 20700 20775 20680 20680 20725 35 80 17 176.19 92 5
小计
179490 1840019.61 485663 / 2815
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2407 24450 24675 24745 24550 24630 24650 180 200 2705 33345.59 7620 -375
2408 24510 24735 24820 24605 24670 24705 160 195 137155 1694374.95 89481 -651
2409 24530 24785 24845 24640 24725 24740 195 210 65478 810001.44 68501 6555
2410 24505 24770 24815 24620 24695 24715 190 210 15645 193338.94 21727 1564
2411 24445 24660 24755 24555 24630 24650 185 205 2396 29533.71 6961 196
2412 24400 24665 24695 24515 24595 24600 195 200 740 9103.02 3369 163
2501 24330 24400 24610 24400 24550 24550 220 220 142 1743.17 1092 -17
2502 24300 24555 24555 24500 24500 24510 200 210 9 110.31 395 7
2503 24285 24405 24535 24405 24535 24470 250 185 15 183.53 414 -2
2504 24280 24405 24515 24405 24480 24460 200 180 20 244.61 78 -3
2505 24225 24400 24525 24400 24450 24455 225 230 14 171.20 95 5
2506 24225 24405 24475 24395 24430 24440 205 215 10 122.21 27 0
小计
224329 2772272.67 199760 / 7442
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2407 19585 19600 19725 19530 19685 19610 100 25 780 7649.64 9535 -185
2408 19550 19500 19640 19410 19570 19510 20 -40 109870 1071797.72 88235 -3798
2409 19370 19345 19455 19250 19400 19335 30 -35 32803 317204.01 56801 50
2410 19160 19115 19255 19060 19190 19145 30 -15 5239 50152.37 9620 106
2411 18975 18940 19075 18885 19020 18975 45 0 244 2315.05 1879 -36
2412 18855 18835 18945 18785 18900 18870 45 15 104 981.26 339 -43
2501 18755 18735 18865 18720 18810 18780 55 25 47 441.37 492 -2
2502 18685 18665 18760 18665 18725 18710 40 25 8 74.85 168 4
2503 18600 18665 18695 18635 18650 18655 50 55 11 102.63 153 -2
2504 18610 18505 18680 18505 18600 18600 -10 -10 49 455.71 113 -5
2505 18545 18555 18645 18490 18620 18560 75 15 33 306.30 224 -3
2506 18490 18480 18615 18480 18545 18535 55 45 17 157.57 148 0
小计
149205 1451638.46 167707 / -3914
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2407 136370 137900 138300 136390 136560 137500 190 1130 1212 16665.09 6084 -354
2408 136880 138880 138880 136620 137220 137900 340 1020 24090 332210.88 31361 -1126
2409 137290 139280 139380 137050 137590 138340 300 1050 171697 2375301.20 113204 -6747
2410 137770 139540 139720 137510 138050 138750 280 980 11757 163137.35 16015 633
2411 138030 139300 139850 137830 138330 139070 300 1040 2241 31167.69 4149 167
2412 138430 139930 140220 138360 138760 139550 330 1120 358 4996.00 2215 31
2501 139090 141000 141000 138780 139250 140040 160 950 1045 14634.68 3113 130
2502 138950 140680 140870 139520 139700 140370 750 1420 13 182.49 145 -3
2503 139170 140940 140940 139980 139980 140460 810 1290 2 28.09 145 -1
2504 139570 141300 141300 140500 140500 141060 930 1490 9 126.96 72 2
2505 140400 141940 142160 141570 141570 141880 1170 1480 15 212.82 159 5
2506 140860 142420 142420 141900 141900 142290 1040 1430 13 184.99 21 3
小计
212452 2938848.24 176683 / -7260
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2407 272920 274380 276600 272960 273950 275120 1030 2200 460 12655.63 3354 -158
2408 273500 276800 277780 273430 274260 275770 760 2270 106589 2939462.31 34913 -1044
2409 274210 276790 278380 274060 274880 276370 670 2160 24543 678304.93 19276 -161
2410 273980 276500 278580 274460 275130 276590 1150 2610 2680 74126.33 4619 64
2411 273250 276500 278500 274500 275180 276150 1930 2900 502 13862.98 1549 152
2412 273880 276500 277940 274380 274870 276370 990 2490 135 3731.07 635 10
2501 274090 276000 278000 273820 274870 275430 780 1340 234 6445.10 625 54
2502 273180 275920 276690 274430 274430 275990 1250 2810 15 414.00 125 2
2503 274410 275840 276660 273590 273590 275660 -820 1250 11 303.23 89 -5
2504 273260 275480 276680 273360 273630 274950 370 1690 11 302.45 135 -2
2505 273270 275810 276660 273480 273500 275550 230 2280 17 468.45 32 4
2506 273930


273930 273930 0 0 0 0.00 9 0
小计
135197 3730076.48 65361 / -1084
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2407 3884 3889 3902 3869 3869 3886 -15 2 300 2331.90 4260 -150
2408 3872 3906 3914 3842 3853 3878 -19 6 88050 683023.07 48002 -1001
2409 3888 3917 3926 3861 3873 3895 -15 7 40892 318571.83 59837 1856
2410 3892 3918 3929 3868 3881 3903 -11 11 2548 19892.67 11511 297
2411 3902 3927 3932 3879 3888 3911 -14 9 1295 10131.88 8443 112
2412 3886 3911 3920 3878 3894 3901 8 15 239 1864.82 1967 -36
2501 3878 3900 3910 3864 3877 3891 -1 13 446 3471.44 1350 35
2502 3872 3898 3911 3865 3878 3892 6 20 13 101.19 137 1
2503 3854 3877 3891 3850 3860 3871 6 17 7 54.20 102 -1
2504 3855 3864 3881 3808 3849 3865 -6 10 17 131.42 125 -3
2505 3850 3855 3864 3828 3846 3853 -4 3 24 184.98 103 0
2506 3847 3846 3846 3815 3815 3830 -32 -17 2 15.32 30 1
小计
133833 1039774.71 135867 / 1111

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。