2024年7月8日上海期货收盘行情(周一)
2024年07月08日 16:24 370次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2407 | 79860 | 80380 | 80480 | 79500 | 79680 | 79960 | -180 | 100 | 17360 | 694084.33 | 35840 | -5395 |
2408 | 80170 | 80650 | 80800 | 79750 | 79930 | 80360 | -240 | 190 | 100425 | 4035186.91 | 201766 | 1512 |
2409 | 80430 | 81150 | 81150 | 80000 | 80160 | 80620 | -270 | 190 | 67854 | 2735254.65 | 149625 | 5141 |
2410 | 80610 | 81200 | 81240 | 80120 | 80330 | 80770 | -280 | 160 | 16472 | 665224.07 | 59888 | 2708 |
2411 | 80830 | 81350 | 81460 | 80290 | 80500 | 81020 | -330 | 190 | 6795 | 275271.41 | 28843 | 1678 |
2412 | 80810 | 81610 | 81610 | 80410 | 80630 | 81070 | -180 | 260 | 5821 | 235980.35 | 29153 | 678 |
2501 | 80860 | 81450 | 81610 | 80510 | 80700 | 81060 | -160 | 200 | 2864 | 116083.88 | 15857 | 132 |
2502 | 80870 | 81450 | 81600 | 80590 | 80790 | 81160 | -80 | 290 | 759 | 30803.39 | 7139 | 80 |
2503 | 80880 | 81450 | 81540 | 80600 | 80810 | 81000 | -70 | 120 | 697 | 28231.86 | 6169 | -219 |
2504 | 80860 | 81450 | 81480 | 80570 | 80700 | 80940 | -160 | 80 | 452 | 18292.68 | 2699 | 362 |
2505 | 80930 | 81450 | 81520 | 80600 | 80730 | 81120 | -200 | 190 | 417 | 16914.43 | 1950 | 49 |
2506 | 80820 | 81450 | 81610 | 80650 | 80650 | 81240 | -170 | 420 | 46 | 1868.74 | 358 | 0 |
小计 | 219962 | 8853196.67 | 539287 / 6726 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2407 | 71350 | 71350 | 71350 | 71070 | 71070 | 71200 | -280 | -150 | 70 | 2492.15 | 3250 | -50 |
2408 | 71540 | 72100 | 72150 | 71050 | 71240 | 71690 | -300 | 150 | 12214 | 437858.52 | 6599 | -741 |
2409 | 71690 | 72300 | 72300 | 71230 | 71450 | 71840 | -240 | 150 | 4943 | 177575.60 | 4741 | 530 |
2410 | 71750 | 72240 | 72240 | 71530 | 71530 | 72040 | -220 | 290 | 37 | 1332.88 | 177 | -1 |
2411 | 71690 | 72410 | 72410 | 72350 | 72350 | 72380 | 660 | 690 | 2 | 72.38 | 26 | 0 |
2412 | 71590 | 72270 | 72270 | 680 | 680 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 71860 | 71960 | 71960 | 71960 | 71960 | 71960 | 100 | 100 | 2 | 71.96 | 2 | -2 |
2502 | 71330 | 71760 | 71760 | 71760 | 71760 | 71760 | 430 | 430 | 1 | 35.88 | 4 | 0 |
2503 | 71560 | 70170 | 71450 | 70170 | 71450 | 70810 | -110 | -750 | 2 | 70.81 | 2 | 1 |
2504 | 70940 | 70190 | 70190 | -750 | -750 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 72340 | 73610 | 73610 | 70120 | 72400 | 72040 | 60 | -300 | 3 | 108.07 | 0 | 0 |
2506 | 72680 | 72380 | 72380 | -300 | -300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 17274 | 619618.24 | 14804 / -263 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2407 | 20320 | 20305 | 20415 | 20260 | 20300 | 20295 | -20 | -25 | 9745 | 98908.44 | 20025 | -3165 |
2408 | 20395 | 20400 | 20480 | 20310 | 20345 | 20385 | -50 | -10 | 130151 | 1326761.43 | 165310 | -4880 |
2409 | 20445 | 20415 | 20525 | 20365 | 20395 | 20430 | -50 | -15 | 70655 | 721833.14 | 162307 | 1938 |
2410 | 20465 | 20505 | 20550 | 20405 | 20435 | 20460 | -30 | -5 | 18041 | 184591.37 | 56201 | 4313 |
2411 | 20495 | 20535 | 20565 | 20430 | 20450 | 20485 | -45 | -10 | 3513 | 35989.35 | 26428 | 124 |
2412 | 20520 | 20525 | 20590 | 20440 | 20480 | 20500 | -40 | -20 | 1664 | 17058.08 | 22803 | 141 |
2501 | 20525 | 20470 | 20615 | 20465 | 20495 | 20540 | -30 | 15 | 507 | 5206.92 | 11042 | 60 |
2502 | 20540 | 20610 | 20635 | 20500 | 20500 | 20565 | -40 | 25 | 151 | 1553.02 | 4103 | 65 |
2503 | 20560 | 20625 | 20655 | 20520 | 20535 | 20610 | -25 | 50 | 131 | 1349.96 | 1514 | 48 |
2504 | 20630 | 20595 | 20645 | 20560 | 20560 | 20585 | -70 | -45 | 18 | 185.28 | 768 | -3 |
2505 | 20595 | 20610 | 20695 | 20560 | 20585 | 20595 | -10 | 0 | 71 | 731.14 | 465 | 10 |
2506 | 20620 | 20695 | 20695 | 20560 | 20565 | 20625 | -55 | 5 | 19 | 195.94 | 103 | 2 |
小计 | 234666 | 2394364.07 | 471069 / -1347 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2407 | 24705 | 24660 | 24700 | 24275 | 24275 | 24455 | -430 | -250 | 2610 | 31915.46 | 5715 | -1210 |
2408 | 24745 | 24750 | 24770 | 24325 | 24370 | 24590 | -375 | -155 | 186677 | 2295268.85 | 83360 | -4182 |
2409 | 24800 | 24805 | 24825 | 24380 | 24425 | 24645 | -375 | -155 | 92321 | 1137633.50 | 75694 | 1986 |
2410 | 24795 | 24805 | 24825 | 24400 | 24445 | 24655 | -350 | -140 | 26142 | 322299.97 | 22948 | 397 |
2411 | 24745 | 24760 | 24775 | 24360 | 24405 | 24605 | -340 | -140 | 3604 | 44340.61 | 7441 | 33 |
2412 | 24690 | 24695 | 24715 | 24315 | 24370 | 24555 | -320 | -135 | 788 | 9675.07 | 3331 | -55 |
2501 | 24620 | 24665 | 24690 | 24295 | 24310 | 24460 | -310 | -160 | 342 | 4183.11 | 1171 | 44 |
2502 | 24605 | 24590 | 24630 | 24280 | 24280 | 24500 | -325 | -105 | 37 | 453.29 | 380 | -6 |
2503 | 24505 | 24535 | 24580 | 24235 | 24235 | 24380 | -270 | -125 | 34 | 414.49 | 397 | -5 |
2504 | 24535 | 24550 | 24550 | 24315 | 24315 | 24435 | -220 | -100 | 8 | 97.75 | 80 | -3 |
2505 | 24550 | 24510 | 24530 | 24190 | 24190 | 24330 | -360 | -220 | 25 | 304.15 | 95 | 3 |
2506 | 24510 | 24485 | 24505 | 24180 | 24200 | 24355 | -310 | -155 | 12 | 146.15 | 32 | 2 |
小计 | 312600 | 3846732.40 | 200644 / -2996 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2407 | 19800 | 19765 | 19800 | 19620 | 19680 | 19715 | -120 | -85 | 2005 | 19764.88 | 7865 | -1340 |
2408 | 19695 | 19755 | 19760 | 19525 | 19575 | 19630 | -120 | -65 | 121793 | 1195537.86 | 89009 | -2704 |
2409 | 19485 | 19500 | 19530 | 19315 | 19350 | 19420 | -135 | -65 | 38109 | 370115.25 | 57122 | 1066 |
2410 | 19270 | 19250 | 19320 | 19095 | 19145 | 19215 | -125 | -55 | 5951 | 57184.93 | 10053 | -123 |
2411 | 19100 | 19080 | 19130 | 18915 | 18920 | 19025 | -180 | -75 | 687 | 6536.02 | 2306 | 217 |
2412 | 18955 | 18900 | 19020 | 18765 | 18800 | 18905 | -155 | -50 | 108 | 1020.91 | 358 | 8 |
2501 | 18870 | 18855 | 18915 | 18695 | 18720 | 18805 | -150 | -65 | 103 | 968.68 | 503 | -4 |
2502 | 18810 | 18800 | 18800 | 18625 | 18650 | 18730 | -160 | -80 | 10 | 93.66 | 168 | 0 |
2503 | 18720 | 18730 | 18730 | 18605 | 18610 | 18655 | -110 | -65 | 8 | 74.63 | 151 | -1 |
2504 | 18725 | 18685 | 18740 | 18575 | 18575 | 18645 | -150 | -80 | 5 | 46.62 | 107 | -1 |
2505 | 18675 | 18635 | 18690 | 18355 | 18470 | 18555 | -205 | -120 | 16 | 148.44 | 229 | 2 |
2506 | 18605 | 18580 | 18590 | 18455 | 18455 | 18535 | -150 | -70 | 8 | 74.14 | 149 | -1 |
小计 | 168803 | 1651566.02 | 168020 / -2881 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2407 | 136480 | 137120 | 138000 | 136470 | 137720 | 137190 | 1240 | 710 | 2292 | 31444.23 | 4974 | -720 |
2408 | 136790 | 138180 | 138560 | 136870 | 138140 | 137730 | 1350 | 940 | 31966 | 440285.78 | 29455 | -1212 |
2409 | 137200 | 138500 | 139110 | 137300 | 138610 | 138250 | 1410 | 1050 | 217752 | 3010547.59 | 119625 | 2092 |
2410 | 137650 | 139030 | 139510 | 137720 | 138990 | 138670 | 1340 | 1020 | 14842 | 205821.37 | 17175 | 579 |
2411 | 138030 | 139210 | 139800 | 138040 | 139180 | 139040 | 1150 | 1010 | 2513 | 34942.02 | 4519 | 145 |
2412 | 138560 | 139800 | 140140 | 138500 | 139720 | 139410 | 1160 | 850 | 538 | 7500.79 | 2294 | 43 |
2501 | 138870 | 139810 | 140690 | 139000 | 140100 | 139880 | 1230 | 1010 | 852 | 11918.14 | 3225 | 58 |
2502 | 139130 | 139940 | 141020 | 139860 | 140600 | 140530 | 1470 | 1400 | 28 | 393.50 | 172 | -1 |
2503 | 139720 | 140800 | 141310 | 140030 | 140030 | 140870 | 310 | 1150 | 10 | 140.88 | 144 | 2 |
2504 | 140080 | 141300 | 141400 | 140800 | 140950 | 141240 | 870 | 1160 | 19 | 268.36 | 66 | -2 |
2505 | 139830 | 140830 | 142160 | 140830 | 141610 | 141540 | 1780 | 1710 | 31 | 438.79 | 156 | -3 |
2506 | 141990 | 142200 | 142350 | 141820 | 141820 | 142060 | -170 | 70 | 19 | 269.93 | 25 | 4 |
小计 | 270862 | 3743971.37 | 181830 / 985 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2407 | 275300 | 275390 | 281100 | 274000 | 274160 | 276920 | -1140 | 1620 | 644 | 17834.09 | 2892 | -282 |
2408 | 276070 | 276870 | 282180 | 274600 | 274760 | 277730 | -1310 | 1660 | 174867 | 4856604.59 | 36090 | 896 |
2409 | 276680 | 277920 | 282700 | 275350 | 275560 | 278530 | -1120 | 1850 | 43185 | 1202870.73 | 21364 | 1923 |
2410 | 276860 | 278500 | 282930 | 275800 | 275900 | 278940 | -960 | 2080 | 4951 | 138104.66 | 5210 | 379 |
2411 | 276880 | 277780 | 282890 | 275540 | 275940 | 278440 | -940 | 1560 | 709 | 19741.49 | 1716 | 149 |
2412 | 276980 | 277210 | 282300 | 275330 | 275430 | 279120 | -1550 | 2140 | 133 | 3712.42 | 653 | 1 |
2501 | 276610 | 276990 | 282100 | 275300 | 275890 | 278610 | -720 | 2000 | 201 | 5600.23 | 664 | 36 |
2502 | 275690 | 277340 | 280720 | 275950 | 277540 | 277430 | 1850 | 1740 | 31 | 860.05 | 118 | -5 |
2503 | 275660 | 276020 | 281330 | 276020 | 281330 | 278670 | 5670 | 3010 | 2 | 55.74 | 88 | -1 |
2504 | 275580 | 276470 | 280930 | 275550 | 276810 | 276940 | 1230 | 1360 | 73 | 2021.71 | 134 | -1 |
2505 | 275510 | 280440 | 280590 | 276000 | 276000 | 279510 | 490 | 4000 | 14 | 391.32 | 30 | -3 |
2506 | 275440 | 276730 | 277560 | 276730 | 277560 | 277000 | 2120 | 1560 | 3 | 83.10 | 11 | 1 |
小计 | 224813 | 6247880.13 | 68970 / 3093 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2407 | 3866 | 3897 | 3898 | 3841 | 3872 | 3871 | 6 | 5 | 480 | 3717.00 | 3765 | -330 |
2408 | 3856 | 3868 | 3888 | 3832 | 3860 | 3859 | 4 | 3 | 117020 | 903334.05 | 44282 | -181 |
2409 | 3873 | 3877 | 3905 | 3851 | 3877 | 3877 | 4 | 4 | 68405 | 530504.08 | 63463 | 4185 |
2410 | 3880 | 3890 | 3911 | 3861 | 3888 | 3885 | 8 | 5 | 4849 | 37684.77 | 12065 | 409 |
2411 | 3889 | 3896 | 3917 | 3869 | 3897 | 3895 | 8 | 6 | 1853 | 14434.87 | 8804 | 186 |
2412 | 3882 | 3906 | 3913 | 3869 | 3893 | 3891 | 11 | 9 | 142 | 1105.05 | 1965 | -4 |
2501 | 3877 | 3880 | 3906 | 3863 | 3885 | 3885 | 8 | 8 | 548 | 4258.97 | 1353 | 1 |
2502 | 3876 | 3884 | 3897 | 3870 | 3880 | 3884 | 4 | 8 | 20 | 155.38 | 142 | -1 |
2503 | 3856 | 3866 | 3876 | 3842 | 3868 | 3859 | 12 | 3 | 6 | 46.32 | 104 | 1 |
2504 | 3847 | 3852 | 3865 | 3842 | 3842 | 3856 | -5 | 9 | 7 | 53.98 | 127 | 0 |
2505 | 3843 | 3851 | 3860 | 3817 | 3860 | 3844 | 17 | 1 | 9 | 69.19 | 100 | 1 |
2506 | 3845 | 3835 | 3847 | 3835 | 3847 | 3841 | 2 | -4 | 2 | 15.36 | 34 | 0 |
小计 | 193341 | 1495379.02 | 136204 / 4267 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。