2024年7月9日上海期货收盘行情(周二)
2024年07月09日 15:57 695次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2407 | 79960 | 80150 | 80330 | 79800 | 80250 | 79990 | 290 | 30 | 12300 | 491996.43 | 31860 | -3980 |
2408 | 80360 | 80470 | 80650 | 80020 | 80480 | 80340 | 120 | -20 | 83755 | 3364655.07 | 200268 | -1498 |
2409 | 80620 | 80720 | 80890 | 80270 | 80760 | 80600 | 140 | -20 | 51857 | 2090002.59 | 150466 | 840 |
2410 | 80770 | 80850 | 81050 | 80430 | 80930 | 80780 | 160 | 10 | 12235 | 494207.41 | 61224 | 1336 |
2411 | 81020 | 81100 | 81200 | 80620 | 81090 | 80930 | 70 | -90 | 2860 | 115736.82 | 28743 | -100 |
2412 | 81070 | 81090 | 81310 | 80700 | 81220 | 81040 | 150 | -30 | 3705 | 150131.60 | 29427 | 274 |
2501 | 81060 | 81130 | 81360 | 80810 | 81330 | 81130 | 270 | 70 | 1719 | 69733.26 | 15764 | -93 |
2502 | 81160 | 81230 | 81450 | 80880 | 81380 | 81220 | 220 | 60 | 445 | 18071.54 | 7118 | -21 |
2503 | 81000 | 81210 | 81450 | 80830 | 81430 | 81240 | 430 | 240 | 304 | 12349.54 | 6051 | -118 |
2504 | 80940 | 81230 | 81380 | 80860 | 81380 | 81210 | 440 | 270 | 254 | 10314.65 | 2753 | 54 |
2505 | 81120 | 81270 | 81470 | 80900 | 81450 | 81290 | 330 | 170 | 262 | 10649.72 | 1920 | -30 |
2506 | 81240 | 81350 | 81440 | 81000 | 81420 | 81200 | 180 | -40 | 38 | 1542.98 | 378 | 20 |
小计 | 169734 | 6829391.58 | 535972 / -3316 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2407 | 71200 | 71350 | 71350 | 71350 | 71350 | 71350 | 150 | 150 | 50 | 1783.75 | 3250 | 0 |
2408 | 71690 | 71700 | 71980 | 71340 | 71790 | 71700 | 100 | 10 | 8767 | 314297.22 | 6898 | 299 |
2409 | 71840 | 72050 | 72120 | 71510 | 71940 | 71880 | 100 | 40 | 3071 | 110378.18 | 5174 | 433 |
2410 | 72040 | 72000 | 72180 | 71690 | 72070 | 71910 | 30 | -130 | 27 | 970.90 | 179 | 2 |
2411 | 72380 | 72170 | 72230 | 72090 | 72090 | 72150 | -290 | -230 | 11 | 396.87 | 31 | 5 |
2412 | 72270 | 72040 | 72040 | -230 | -230 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2501 | 71960 | 71730 | 71730 | -230 | -230 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2502 | 71760 | 72060 | 72060 | 72060 | 72060 | 72060 | 300 | 300 | 1 | 36.03 | 4 | 0 |
2503 | 70810 | 71790 | 71790 | 71790 | 71790 | 71790 | 980 | 980 | 1 | 35.90 | 2 | 0 |
2504 | 70190 | 71160 | 71160 | 970 | 970 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 72040 | 73030 | 73030 | 990 | 990 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 72380 | 73380 | 73380 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11928 | 427898.84 | 15543 / 739 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2407 | 20295 | 20340 | 20430 | 20280 | 20390 | 20360 | 95 | 65 | 7345 | 74779.49 | 16555 | -3470 |
2408 | 20385 | 20370 | 20485 | 20330 | 20460 | 20410 | 75 | 25 | 124825 | 1274049.35 | 166639 | 1329 |
2409 | 20430 | 20425 | 20525 | 20385 | 20505 | 20460 | 75 | 30 | 70665 | 723060.32 | 163985 | 1678 |
2410 | 20460 | 20460 | 20555 | 20425 | 20540 | 20505 | 80 | 45 | 14263 | 146231.84 | 57134 | 933 |
2411 | 20485 | 20460 | 20570 | 20445 | 20550 | 20510 | 65 | 25 | 3515 | 36051.77 | 26768 | 340 |
2412 | 20500 | 20485 | 20590 | 20455 | 20565 | 20520 | 65 | 20 | 1562 | 16028.09 | 23095 | 292 |
2501 | 20540 | 20510 | 20610 | 20480 | 20600 | 20540 | 60 | 0 | 680 | 6984.52 | 11222 | 180 |
2502 | 20565 | 20575 | 20625 | 20520 | 20605 | 20580 | 40 | 15 | 54 | 555.76 | 4109 | 6 |
2503 | 20610 | 20550 | 20650 | 20550 | 20645 | 20620 | 35 | 10 | 7 | 72.18 | 1514 | 0 |
2504 | 20585 | 20585 | 20680 | 20585 | 20670 | 20650 | 85 | 65 | 10 | 103.25 | 767 | -1 |
2505 | 20595 | 20650 | 20685 | 20580 | 20685 | 20655 | 90 | 60 | 31 | 320.17 | 463 | -2 |
2506 | 20625 | 20605 | 20705 | 20585 | 20705 | 20645 | 80 | 20 | 11 | 113.55 | 107 | 4 |
小计 | 222968 | 2278350.28 | 472358 / 1289 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2407 | 24455 | 24320 | 24425 | 24280 | 24355 | 24360 | -100 | -95 | 1115 | 13582.04 | 4935 | -780 |
2408 | 24590 | 24420 | 24530 | 24325 | 24410 | 24425 | -180 | -165 | 131867 | 1610438.41 | 79182 | -4178 |
2409 | 24645 | 24495 | 24595 | 24380 | 24460 | 24480 | -185 | -165 | 69331 | 848672.56 | 74415 | -1279 |
2410 | 24655 | 24515 | 24610 | 24400 | 24460 | 24495 | -195 | -160 | 15445 | 189178.64 | 23399 | 451 |
2411 | 24605 | 24470 | 24565 | 24355 | 24405 | 24450 | -200 | -155 | 1837 | 22460.75 | 7405 | -36 |
2412 | 24555 | 24405 | 24505 | 24310 | 24375 | 24420 | -180 | -135 | 534 | 6520.30 | 3374 | 43 |
2501 | 24460 | 24375 | 24500 | 24285 | 24335 | 24375 | -125 | -85 | 201 | 2449.96 | 1119 | -52 |
2502 | 24500 | 24335 | 24425 | 24275 | 24305 | 24345 | -195 | -155 | 15 | 182.62 | 376 | -4 |
2503 | 24380 | 24380 | 24380 | 24215 | 24310 | 24275 | -70 | -105 | 25 | 303.49 | 384 | -13 |
2504 | 24435 | 24260 | 24350 | 24260 | 24285 | 24310 | -150 | -125 | 11 | 133.73 | 74 | -6 |
2505 | 24330 | 24320 | 24350 | 24175 | 24175 | 24310 | -155 | -20 | 16 | 194.49 | 95 | 0 |
2506 | 24355 | 24230 | 24315 | 24130 | 24210 | 24230 | -145 | -125 | 19 | 230.23 | 33 | 1 |
小计 | 220416 | 2694347.20 | 194791 / -5853 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2407 | 19715 | 19830 | 19830 | 19630 | 19720 | 19710 | 5 | -5 | 400 | 3942.76 | 7585 | -280 |
2408 | 19630 | 19675 | 19810 | 19530 | 19625 | 19655 | -5 | 25 | 121006 | 1189459.09 | 88188 | -821 |
2409 | 19420 | 19400 | 19520 | 19260 | 19380 | 19390 | -40 | -30 | 52089 | 505120.31 | 59545 | 2423 |
2410 | 19215 | 19190 | 19260 | 19030 | 19200 | 19160 | -15 | -55 | 8904 | 85301.82 | 10621 | 568 |
2411 | 19025 | 19035 | 19070 | 18850 | 19030 | 18985 | 5 | -40 | 1943 | 18447.59 | 2901 | 595 |
2412 | 18905 | 18900 | 18990 | 18740 | 18935 | 18930 | 30 | 25 | 497 | 4705.06 | 584 | 226 |
2501 | 18805 | 18745 | 18900 | 18630 | 18835 | 18825 | 30 | 20 | 308 | 2899.35 | 581 | 78 |
2502 | 18730 | 18720 | 18840 | 18595 | 18840 | 18745 | 110 | 15 | 36 | 337.48 | 179 | 11 |
2503 | 18655 | 18625 | 18800 | 18500 | 18800 | 18660 | 145 | 5 | 26 | 242.62 | 155 | 4 |
2504 | 18645 | 18630 | 18715 | 18455 | 18715 | 18615 | 70 | -30 | 26 | 242.03 | 113 | 6 |
2505 | 18555 | 18585 | 18695 | 18410 | 18640 | 18570 | 85 | 15 | 53 | 492.23 | 222 | -7 |
2506 | 18535 | 18560 | 18635 | 18380 | 18610 | 18555 | 75 | 20 | 31 | 287.61 | 141 | -8 |
小计 | 185319 | 1811477.92 | 170815 / 2795 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2407 | 137190 | 138000 | 138000 | 136300 | 136650 | 136780 | -540 | -410 | 252 | 3446.96 | 4998 | 24 |
2408 | 137730 | 138000 | 138710 | 136050 | 136960 | 137290 | -770 | -440 | 24669 | 338694.22 | 27386 | -2069 |
2409 | 138250 | 138320 | 139380 | 136380 | 137430 | 137750 | -820 | -500 | 201010 | 2769054.38 | 115593 | -4032 |
2410 | 138670 | 139100 | 139660 | 136880 | 137870 | 138140 | -800 | -530 | 12333 | 170371.57 | 17013 | -162 |
2411 | 139040 | 138990 | 139900 | 137250 | 138050 | 138440 | -990 | -600 | 1814 | 25113.06 | 4587 | 68 |
2412 | 139410 | 139500 | 140250 | 137690 | 138500 | 138740 | -910 | -670 | 259 | 3593.38 | 2283 | -11 |
2501 | 139880 | 139810 | 140710 | 138090 | 138980 | 139290 | -900 | -590 | 863 | 12021.16 | 3226 | 1 |
2502 | 140530 | 140980 | 141180 | 138760 | 139250 | 139730 | -1280 | -800 | 34 | 475.08 | 171 | -1 |
2503 | 140870 | 139040 | 139780 | 139040 | 139780 | 139310 | -1090 | -1560 | 4 | 55.73 | 144 | 0 |
2504 | 141240 | 140620 | 140700 | 139550 | 139550 | 140360 | -1690 | -880 | 6 | 84.22 | 65 | -1 |
2505 | 141540 | 141220 | 141220 | 140010 | 140740 | 140830 | -800 | -710 | 14 | 197.17 | 157 | 1 |
2506 | 142060 | 142510 | 142510 | 140630 | 140950 | 141100 | -1110 | -960 | 19 | 268.09 | 25 | 0 |
小计 | 241277 | 3323375.01 | 175648 / -6182 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2407 | 276920 | 275860 | 279100 | 274370 | 278800 | 275940 | 1880 | -980 | 86 | 2373.12 | 2848 | -44 |
2408 | 277730 | 276800 | 280070 | 274750 | 279980 | 277440 | 2250 | -290 | 130780 | 3628483.62 | 37487 | 1397 |
2409 | 278530 | 277880 | 280640 | 275530 | 280480 | 278200 | 1950 | -330 | 31410 | 873838.49 | 22184 | 820 |
2410 | 278940 | 278150 | 280870 | 275860 | 280700 | 278500 | 1760 | -440 | 4565 | 127136.00 | 5676 | 466 |
2411 | 278440 | 277150 | 280710 | 275800 | 280520 | 278810 | 2080 | 370 | 396 | 11040.99 | 1793 | 77 |
2412 | 279120 | 277150 | 280340 | 275570 | 280050 | 278370 | 930 | -750 | 73 | 2032.12 | 650 | -3 |
2501 | 278610 | 277030 | 280430 | 275430 | 280080 | 278800 | 1470 | 190 | 83 | 2314.05 | 666 | 2 |
2502 | 277430 | 277490 | 278940 | 275690 | 278940 | 276990 | 1510 | -440 | 8 | 221.60 | 116 | -2 |
2503 | 278670 | 276480 | 276490 | 275000 | 276460 | 275930 | -2210 | -2740 | 17 | 469.09 | 82 | -6 |
2504 | 276940 | 275910 | 279000 | 275910 | 279000 | 277200 | 2060 | 260 | 15 | 415.81 | 134 | 0 |
2505 | 279510 | 276690 | 279770 | 276660 | 278830 | 277540 | -680 | -1970 | 15 | 416.32 | 35 | 5 |
2506 | 277000 | 276740 | 276740 | 276740 | 276740 | 276740 | -260 | -260 | 1 | 27.67 | 11 | 0 |
小计 | 167449 | 4648768.87 | 71682 / 2712 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2407 | 3871 | 3846 | 3902 | 3846 | 3850 | 3869 | -21 | -2 | 90 | 696.48 | 3735 | -30 |
2408 | 3859 | 3869 | 3892 | 3808 | 3862 | 3851 | 3 | -8 | 127824 | 984631.60 | 39697 | -4585 |
2409 | 3877 | 3885 | 3908 | 3825 | 3877 | 3865 | 0 | -12 | 85854 | 663754.70 | 63836 | 373 |
2410 | 3885 | 3897 | 3916 | 3837 | 3889 | 3876 | 4 | -9 | 5371 | 41638.00 | 12121 | 56 |
2411 | 3895 | 3903 | 3923 | 3846 | 3891 | 3883 | -4 | -12 | 1866 | 14492.31 | 8723 | -81 |
2412 | 3891 | 3898 | 3918 | 3843 | 3892 | 3873 | 1 | -18 | 205 | 1588.11 | 1950 | -15 |
2501 | 3885 | 3895 | 3911 | 3835 | 3882 | 3870 | -3 | -15 | 712 | 5511.41 | 1361 | 8 |
2502 | 3884 | 3895 | 3902 | 3836 | 3836 | 3877 | -48 | -7 | 18 | 139.60 | 144 | 2 |
2503 | 3859 | 3875 | 3887 | 3822 | 3833 | 3861 | -26 | 2 | 21 | 162.17 | 117 | 13 |
2504 | 3856 | 3872 | 3872 | 3818 | 3849 | 3848 | -7 | -8 | 5 | 38.48 | 128 | 1 |
2505 | 3844 | 3860 | 3870 | 3811 | 3836 | 3847 | -8 | 3 | 23 | 176.98 | 111 | 11 |
2506 | 3841 | 3822 | 3822 | 3807 | 3811 | 3811 | -30 | -30 | 16 | 121.96 | 45 | 11 |
小计 | 222005 | 1712951.80 | 131968 / -4236 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。