2024年7月22日上海期货收盘行情(周一)

2024年07月22日 16:21 710次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2408 76780 76350 76470 75570 75640 76120 -1140 -660 79334 3019553.46 137369 -14613
2409 76930 76120 76610 75680 75760 76220 -1170 -710 127785 4869896.90 184074 5255
2410 77010 76500 76660 75720 75860 76270 -1150 -740 35729 1362668.15 76833 2671
2411 77060 76610 76720 75770 75920 76330 -1140 -730 11598 442669.40 37179 2352
2412 77050 76580 76680 75710 75860 76300 -1190 -750 7847 299400.96 36953 630
2501 77040 76500 76640 75720 75850 76230 -1190 -810 3750 142947.53 16229 740
2502 76870 76400 76590 75640 75760 76120 -1110 -750 2420 92116.70 11765 417
2503 76670 76300 76490 75540 75680 75910 -990 -760 3006 114095.76 10010 1503
2504 76630 76300 76470 75600 75710 76000 -920 -630 564 21434.65 4479 144
2505 76800 76540 76540 75620 75700 76070 -1100 -730 479 18219.01 2432 129
2506 76760 76500 76540 75630 75690 76230 -1070 -530 213 8118.67 781 87
2507 76670 76480 76540 75650 75650 76290 -1020 -380 115 4386.93 318 56
小计
272840 10395508.09 518422 / -629
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2408 68150 67610 67790 67010 67140 67520 -1010 -630 5769 194762.38 4576 -434
2409 68340 67880 67950 67110 67240 67640 -1100 -700 7415 250798.99 8390 212
2410 68570 68040 68040 67420 67520 67860 -1050 -710 95 3223.61 277 55
2411 68240 67900 67950 67760 67950 67840 -290 -400 6 203.54 29 -1
2412 69790


69790 69790 0 0 0 0.00 2 0
2501 69630


68670 68670 -960 -960 0 0.00 2 0
2502 68210


67240 67240 -970 -970 0 0.00 4 0
2503 70450


70040 70040 -410 -410 0 0.00 1 0
2504 69790


69380 69380 -410 -410 0 0.00 1 0
2505 68260


68260 68260 0 0 0 0.00 0 0
2506 71990


71430 71430 -560 -560 0 0.00 0 0
2507 69290


69290 69290 0 0 0 0.00 0 0
小计
13285 448988.51 13282 / -168
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2408 19565 19525 19620 19415 19425 19505 -140 -60 40518 395199.67 83155 -6260
2409 19605 19550 19670 19450 19450 19550 -155 -55 158978 1554218.03 239417 3782
2410 19655 19605 19715 19505 19520 19600 -135 -55 40887 400708.66 92815 4986
2411 19695 19660 19755 19550 19555 19645 -140 -50 13041 128112.57 40363 1756
2412 19735 19705 19805 19595 19615 19680 -120 -55 4811 47345.26 27577 510
2501 19790 19760 19840 19640 19640 19725 -150 -65 3213 31690.85 13203 -65
2502 19850 19815 19885 19700 19700 19795 -150 -55 432 4276.06 4928 153
2503 19885 19870 19945 19765 19765 19830 -120 -55 284 2816.25 2048 80
2504 19920 19900 19955 19810 19850 19865 -70 -55 144 1430.62 1063 67
2505 19930 19940 19990 19830 19830 19900 -100 -30 104 1034.81 510 -23
2506 19940 19920 20050 19810 19860 19915 -80 -25 49 487.92 181 19
2507 19945 19930 19980 19860 19880 19915 -65 -30 53 527.85 111 40
小计
262514 2567848.54 505371 / 5045
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2408 23450 23320 23530 23305 23420 23410 -30 -40 35912 420411.54 35189 -3575
2409 23480 23335 23555 23325 23430 23425 -50 -55 162159 1899542.31 95498 2065
2410 23475 23310 23530 23305 23385 23400 -90 -75 39302 459870.59 34865 1117
2411 23425 23260 23460 23255 23300 23335 -125 -90 9512 110997.95 12030 1431
2412 23385 23275 23405 23205 23230 23300 -155 -85 2439 28419.90 4190 553
2501 23365 23255 23375 23170 23195 23260 -170 -105 604 7024.83 1387 100
2502 23315 23250 23335 23170 23175 23260 -140 -55 295 3431.13 523 87
2503 23275 23180 23305 23145 23145 23245 -130 -30 59 685.83 381 12
2504 23295 23245 23285 23130 23140 23190 -155 -105 23 266.71 82 4
2505 23250 23195 23240 23080 23080 23200 -170 -50 140 1624.10 168 81
2506 23235 23145 23235 23075 23075 23170 -160 -65 17 196.95 39 7
2507 23255 23125 23230 23080 23085 23150 -170 -105 25 289.38 17 12
小计
250487 2932761.19 184369 / 1894
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2408 19830 19770 19860 19630 19650 19740 -180 -90 67098 662349.36 62304 -10356
2409 19445 19465 19475 19090 19125 19285 -320 -160 182724 1762032.83 112933 21158
2410 18975 19005 19005 18460 18515 18725 -460 -250 45329 424462.45 26450 6542
2411 18630 18645 18650 18170 18210 18470 -420 -160 11444 105698.77 7524 2291
2412 18495 18420 18500 18030 18065 18325 -430 -170 1856 17006.18 2112 320
2501 18465 18470 18470 18000 18025 18300 -440 -165 3382 30951.55 3159 1121
2502 18475 18370 18420 17985 18000 18245 -475 -230 120 1094.94 616 31
2503 18485 18505 18505 18025 18025 18285 -460 -200 80 731.58 1058 20
2504 18440 18340 18355 18070 18070 18280 -370 -160 17 155.41 115 7
2505 18415 18335 18350 18015 18015 18210 -400 -205 46 418.89 366 6
2506 18405 18315 18315 18000 18000 18085 -405 -320 29 262.30 187 12
2507 18390 18260 18275 17995 17995 18140 -395 -250 8 72.58 25 1
小计
312133 3005236.81 216849 / 21153
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2408 130380 129310 129710 127970 128400 128660 -1980 -1720 14171 182328.89 16360 -1287
2409 130770 129420 130080 128100 128610 128960 -2160 -1810 150737 1943980.81 127730 204
2410 131090 130020 130460 128520 128900 129350 -2190 -1740 15963 206491.83 24625 985
2411 131600 130330 130800 128860 129290 129730 -2310 -1870 4402 57107.62 11218 1036
2412 131920 131060 131230 129410 129800 130060 -2120 -1860 769 10002.12 3622 97
2501 132520 131500 131970 130000 130350 130730 -2170 -1790 1847 24147.32 5670 351
2502 132980 132280 132280 130540 130640 131040 -2340 -1940 121 1585.64 437 43
2503 133280 132410 132410 130820 131100 131270 -2180 -2010 93 1220.89 181 -32
2504 133690 132930 132930 131500 132000 131850 -1690 -1840 17 224.15 67 2
2505 134420 133380 133470 132100 132570 132620 -1850 -1800 64 848.80 267 10
2506 134810 133690 133790 133000 133150 133260 -1660 -1550 14 186.57 69 0
2507 136610 133870 133870 133870 133870 133870 -2740 -2740 1 13.39 7 1
小计
188199 2428138.03 190253 / 1410
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2408 261610 256870 261780 252520 254950 258000 -6660 -3610 108679 2803982.48 32688 -1546
2409 262210 256830 262100 253060 255390 258430 -6820 -3780 69039 1784214.07 35256 2829
2410 262630 257790 262500 253620 255810 258900 -6820 -3730 19982 517352.20 11135 2634
2411 262590 258790 262400 253830 255890 258960 -6700 -3630 2053 53165.91 2579 286
2412 261940 258670 262080 254000 255590 257730 -6350 -4210 762 19639.28 803 128
2501 262140 258000 262360 253520 255520 258100 -6620 -4040 634 16363.59 763 51
2502 261250 260680 261040 254920 254920 257900 -6330 -3350 14 361.07 118 -5
2503 261750 257350 260700 254740 254740 258890 -7010 -2860 11 284.79 82 1
2504 261420 256940 260430 254030 254030 257870 -7390 -3550 11 283.67 138 0
2505 261420 260120 261120 253880 255150 256330 -6270 -5090 29 743.37 53 3
2506 261300 256730 260750 253270 255040 258250 -6260 -3050 27 697.29 15 2
2507 261610 258590 258590 252280 252280 257010 -9330 -4600 4 102.80 3 3
小计
201245 5197190.51 83633 / 4386
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2408 3743 3733 3752 3701 3713 3721 -30 -22 12581 93641.92 11682 -1687
2409 3723 3707 3729 3657 3679 3687 -44 -36 271605 2002842.53 94945 530
2410 3649 3623 3666 3591 3623 3625 -26 -24 36613 265512.30 28790 1409
2411 3575 3573 3600 3530 3566 3564 -9 -11 7722 55056.59 12084 144
2412 3509 3510 3552 3471 3516 3517 7 8 1478 10396.79 2569 68
2501 3443 3449 3518 3426 3474 3468 31 25 6263 43443.42 3798 -929
2502 3405 3414 3499 3397 3445 3462 40 57 187 1294.92 251 6
2503 3373 3373 3456 3373 3426 3412 53 39 40 273.02 150 -3
2504 3357 3351 3424 3342 3395 3384 38 27 70 473.89 149 -5
2505 3338 3330 3411 3321 3384 3376 46 38 107 722.47 246 12
2506 3331 3321 3390 3313 3371 3364 40 33 176 1184.26 229 -41
2507 3322 3298 3388 3290 3351 3344 29 22 63 421.40 37 -10
小计
336905 2475263.51 154930 / -506

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。