2024年8月2日广东清远废铜报价
2024年08月02日 15:38 297次浏览 来源: 中国有色网 分类: 废旧行情
产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 66800 - 67000 | 66900 | -1200 |
干净杂线铜米(95-96%) | 64500 - 64800 | 64650 | -1200 |
2#铜(93-94%) | 60700 - 61100 | 60900 | -1200 |
紫铜砖(Cu93%) | 61100 - 61300 | 61200 | -1200 |
变压器铜(94-95%) | 62600 - 62800 | 62700 | -1200 |
马达铜(90-91%) | 59700 - 60000 | 59850 | -1200 |
干净镀锡铜线 | 66100 - 66300 | 66200 | -1200 |
镀锡铜细线 | 65900 - 66100 | 66000 | -1200 |
干净镀锡铜网 | 64300 - 64500 |
64400 | -1200 |
锡口铜(90-91%) | 61500 - 61700 | 61600 | -1200 |
镀铅铜粗线 | 65500 - 65700 | 65600 | -1200 |
覆铜板红料45%Cu | 30000 - 30200 | 30100 | -600 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。