2024年8月19日上海期货收盘行情(周一)

2024年08月20日 10:25 464次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

 

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 73610 73410 74230 72970 73900 73630 290 20 103504 3810968.42 147705 -7105
2410 73700 73490 74300 73030 73940 73680 240 -20 87374 3219062.36 145210 3175
2411 73700 73470 74270 73050 73920 73680 220 -20 22488 828468.07 67457 1591
2412 73740 73510 74240 73050 73900 73710 160 -30 20346 749879.71 57745 1378
2501 73740 73610 74280 73080 73860 73720 120 -20 5573 205448.16 24124 1015
2502 73750 73540 74280 73150 73990 73740 240 -10 1540 56784.96 14891 201
2503 73820 73500 74300 73210 74080 73830 260 10 1752 64679.75 11058 191
2504 73810 73440 74300 73210 74110 73890 300 80 492 18177.13 4676 -63
2505 73840 73400 74300 73300 74130 73790 290 -50 330 12175.38 3197 2
2506 73670 73360 74220 73200 74110 73810 440 140 149 5498.86 1941 -37
2507 73810 73380 74200 73120 74120 73870 310 60 223 8236.57 934 70
2508 73760 73300 74140 73300 74140 73890 380 130 17 628.11 45 4
小计
243788 8980007.46 478983 / 422
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65330 65050 65840 64760 65560 65280 230 -50 7067 230695.49 4132 -663
2410 65410 65260 65900 64830 65660 65340 250 -70 3758 122782.28 4503 553
2411 65670 65190 65860 65000 65670 65590 0 -80 129 4230.68 194 -12
2412 65820 65220 65220 65220 65220 65220 -600 -600 1 32.61 31 0
2501 65770


65770 65770 0 0 0 0.00 2 0
2502 65540


65540 65540 0 0 0 0.00 3 0
2503 64450


64450 64450 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 66360


66360 66360 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
2508 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计
10955 357741.06 8867 / -122
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19290 19295 19590 19270 19580 19440 290 150 112409 1092798.58 116389 -8411
2410 19335 19350 19635 19310 19610 19490 275 155 135565 1321363.17 180544 7901
2411 19390 19400 19670 19360 19650 19550 260 160 40130 392358.48 67303 1451
2412 19430 19400 19695 19400 19675 19605 245 175 13944 136709.80 41870 819
2501 19465 19490 19730 19425 19670 19645 205 180 12011 117987.50 25848 3795
2502 19525 19555 19755 19490 19685 19660 160 135 1190 11699.55 7176 294
2503 19570 19555 19800 19555 19715 19715 145 145 473 4662.62 4643 112
2504 19635 19620 19820 19620 19765 19760 130 125 424 4189.27 2020 -8
2505 19695 19715 19895 19685 19815 19805 120 110 445 4407.16 1366 16
2506 19735 19680 19910 19680 19850 19850 115 115 45 446.64 511 -6
2507 19765 19745 19910 19740 19870 19850 105 85 29 287.87 274 -6
2508 19770 19775 19960 19775 19910 19850 140 80 84 833.85 71 63
小计
316749 3087744.48 448015 / 6020
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23230 23200 23435 23105 23345 23280 115 50 114401 1331802.59 54114 -4212
2410 23165 23095 23400 23045 23305 23230 140 65 111818 1298968.74 95595 6404
2411 23045 22900 23275 22900 23205 23120 160 75 23614 272979.80 31138 1389
2412 22890 22845 23125 22765 23075 22975 185 85 10585 121610.98 13908 1378
2501 22770 22675 23010 22630 22960 22845 190 75 2325 26561.70 2464 -38
2502 22725 22615 22925 22575 22880 22795 155 70 136 1550.16 754 11
2503 22645 22510 22850 22495 22790 22670 145 25 230 2607.26 665 33
2504 22640 22500 22740 22480 22670 22595 30 -45 19 214.67 76 -4
2505 22605 22470 22710 22405 22710 22580 105 -25 39 440.40 156 -4
2506 22530 22420 22655 22415 22655 22510 125 -20 10 112.57 83 -4
2507 22460 22400 22625 22380 22620 22530 160 70 19 214.05 73 3
2508 22410 22540 22545 22540 22545 22540 135 130 2 22.54 3 0
小计
263198 3057085.46 199029 / 4956
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 17680 17700 17840 17510 17660 17660 -20 -20 123724 1092590.31 59388 -3652
2410 17120 17150 17300 16945 17215 17140 95 20 62313 534104.35 43380 -518
2411 16975 16925 17140 16800 17050 17005 75 30 11641 98984.30 15417 336
2412 16870 16875 17065 16725 16970 16930 100 60 2419 20481.53 6091 472
2501 16865 16840 17045 16700 16960 16885 95 20 2136 18038.21 5760 95
2502 16830 16680 16990 16680 16945 16880 115 50 56 472.72 1211 11
2503 16835 16740 16990 16670 16940 16920 105 85 74 626.18 1285 40
2504 16820 16715 16875 16715 16875 16790 55 -30 4 33.58 162 0
2505 16760 16720 16880 16720 16815 16800 55 40 24 201.64 322 -5
2506 16785 16900 16900 16900 16900 16900 115 115 2 16.90 164 -2
2507 16800 16685 16835 16685 16825 16740 25 -60 9 75.34 96 -2
2508 16610 16685 16810 16685 16810 16780 200 170 5 41.96 4 3
小计
202407 1765667.01 133280 / -3222
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 128950 127400 130500 127110 130360 128850 1410 -100 133034 1714266.71 71841 -2772
2410 129190 127540 130580 127230 130550 129130 1360 -60 60561 782077.86 51991 2637
2411 129490 127940 130930 127720 130840 129440 1350 -50 15282 197822.45 21336 244
2412 129800 128300 131200 128060 131090 129720 1290 -80 2766 35882.59 5676 -16
2501 130090 128640 131580 128410 131440 130010 1350 -80 5662 73615.27 9013 -88
2502 130180 128850 131360 128850 131180 130190 1000 10 134 1744.66 456 -8
2503 130330 129330 131890 129330 131890 130590 1560 260 45 587.69 389 2
2504 130950 129780 131600 129780 131500 131090 550 140 47 616.13 129 5
2505 131360 130300 131920 130300 131880 131490 520 130 72 946.75 391 37
2506 131700 131320 132250 131320 132250 131850 550 150 18 237.34 137 -5
2507 132010 131710 132420 131710 132290 132200 280 190 14 185.09 153 4
2508 131970 133000 133000 133000 133000 133000 1030 1030 2 26.60 3 2
小计
217637 2808009.13 161515 / 42
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 262590 261500 265440 259670 263810 262600 1220 10 90327 2372000.84 34832 -3071
2410 262580 261100 265500 259680 263940 262630 1360 50 41748 1096448.26 32688 -226
2411 262040 261070 264800 259160 263410 262280 1370 240 9665 253499.50 9063 239
2412 261040 260550 264500 258870 262780 261690 1740 650 823 21537.62 2602 50
2501 261300 260150 264300 258500 262550 261370 1250 70 2180 56979.18 2058 154
2502 260980 259320 263470 258540 262050 261570 1070 590 22 575.47 152 -10
2503 261170 262680 262680 262270 262280 262410 1110 1240 3 78.72 104 0
2504 261620 261960 261960 261960 261960 261960 340 340 1 26.20 136 0
2505 260410 258300 262580 258000 260800 260920 390 510 13 339.20 102 -4
2506 261370 258390 262200 257640 261800 259280 430 -2090 6 155.57 36 -1
2507 259270 258060 258220 258060 258220 258110 -1050 -1160 3 77.43 10 1
2508 256180


260030 260030 3850 3850 0 0.00 0 0
小计
144791 3801718.01 81783 / -2868
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3994 3970 4123 3961 4113 4041 119 47 125005 1010331.40 32770 -19099
2410 3965 3963 4115 3948 4107 4034 142 69 380572 3070573.90 164902 19751
2411 3876 3874 4011 3863 4006 3941 130 65 42962 338696.42 28027 3309
2412 3793 3770 3890 3770 3884 3843 91 50 6117 47023.84 5513 169
2501 3722 3718 3804 3706 3773 3751 51 29 27078 203188.21 13861 2783
2502 3662 3659 3744 3637 3683 3683 21 21 547 4030.12 699 193
2503 3615 3597 3682 3589 3639 3624 24 9 74 536.46 222 22
2504 3570 3558 3620 3540 3579 3574 9 4 62 443.22 163 10
2505 3519 3515 3560 3482 3540 3511 21 -8 311 2184.31 462 155
2506 3484 3467 3515 3457 3497 3482 13 -2 56 390.02 210 15
2507 3454 3447 3481 3399 3462 3440 8 -14 81 557.38 130 13
2508 3432 3400 3461 3395 3422 3424 -10 -8 94 643.86 68 52
小计
582959 4678599.15 247027 / 7373

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。