2024年8月20日上海期货收盘行情(周二)

2024年08月20日 15:34 294次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 73630 74050 74280 73630 73770 73930 140 300 66514 2458731.94 137391 -10316
2410 73680 74200 74320 73670 73810 73980 130 300 63474 2347958.76 142288 -2922
2411 73680 74180 74310 73710 73880 73980 200 300 25598 946997.68 69414 1957
2412 73710 74130 74280 73730 73830 73980 120 270 13314 492520.47 58154 409
2501 73720 74070 74260 73760 73850 73990 130 270 5100 188693.67 24992 868
2502 73740 74250 74340 73820 73910 74020 170 280 2038 75433.42 15319 428
2503 73830 74240 74430 73910 73990 74140 160 310 1638 60720.87 11207 149
2504 73890 74240 74430 73960 74080 74110 190 220 257 9523.57 4693 17
2505 73790 74400 74400 73900 74140 74160 350 370 112 4153.47 3204 7
2506 73810 74280 74360 73900 73930 74040 120 230 257 9514.35 1956 15
2507 73870 74260 74340 73920 74070 74100 200 230 91 3371.98 929 -5
2508 73890 74310 74310 73900 74100 74110 210 220 30 1111.80 66 21
小计
178423 6598731.95 469613 / -9372
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 65280 65680 65910 65350 65600 65640 320 360 5740 188408.80 3588 -544
2410 65340 65830 65990 65420 65580 65710 240 370 3479 114304.44 4886 383
2411 65590 65940 66010 65620 65620 65740 30 150 154 5062.51 250 56
2412 65220 65880 65880 65880 65880 65880 660 660 1 32.94 31 0
2501 65770 65750 65850 65750 65850 65810 80 40 3 98.73 4 2
2502 65540


65540 65540 0 0 0 0.00 3 0
2503 64450


64450 64450 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 66360


66360 66360 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
2508 65050


65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
小计
9377 307907.41 8764 / -103
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19440 19645 19730 19540 19645 19630 205 190 77192 757732.33 99194 -17195
2410 19490 19710 19780 19580 19685 19675 195 185 159659 1570886.81 176738 -3806
2411 19550 19745 19810 19615 19720 19710 170 160 37559 370209.70 69273 1970
2412 19605 19755 19820 19630 19740 19730 135 125 12666 124965.14 40625 -1245
2501 19645 19735 19815 19640 19760 19740 115 95 8885 87699.04 25915 67
2502 19660 19760 19840 19665 19770 19760 110 100 2284 22570.56 7849 673
2503 19715 19855 19880 19705 19805 19805 90 90 544 5388.22 4606 -37
2504 19760 19880 19910 19735 19825 19835 65 75 156 1547.31 2012 -8
2505 19805 19910 19945 19765 19855 19870 50 65 249 2474.19 1359 -7
2506 19850 19950 19975 19835 19855 19910 5 60 80 796.56 484 -27
2507 19850 19950 19965 19795 19910 19930 60 80 41 408.66 269 -5
2508 19850 20000 20025 19800 19920 19910 70 60 106 1055.45 134 63
小计
299421 2945733.96 428458 / -19557
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23280 23390 23435 23100 23305 23275 25 -5 79097 920591.32 50226 -3888
2410 23230 23400 23400 23065 23270 23235 40 5 109607 1273501.10 96627 1032
2411 23120 23250 23275 22970 23165 23125 45 5 25516 295075.18 33275 2137
2412 22975 23130 23140 22850 23050 22995 75 20 7392 84994.91 14715 807
2501 22845 23020 23040 22750 22940 22900 95 55 1929 22090.73 2455 -9
2502 22795 22930 22955 22680 22865 22855 70 60 155 1771.56 754 0
2503 22670 22800 22875 22600 22765 22755 95 85 157 1786.27 654 -11
2504 22595 22695 22710 22580 22710 22645 115 50 5 56.61 78 2
2505 22580 22755 22795 22565 22705 22710 125 130 23 261.19 150 -6
2506 22510 22710 22720 22435 22660 22560 150 50 27 304.62 74 -9
2507 22530 22670 22670 22425 22580 22475 50 -55 20 224.76 72 -1
2508 22540 22670 22670 22450 22450 22560 -90 20 2 22.56 4 1
小计
223930 2600680.81 199084 / 55
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 17660 17615 17675 17455 17640 17550 -20 -110 97299 853987.74 55863 -3525
2410 17140 17145 17280 17080 17265 17165 125 25 50907 436991.18 43750 370
2411 17005 17010 17195 16940 17175 17050 170 45 8259 70410.73 16230 813
2412 16930 16915 17150 16865 17135 16985 205 55 1999 16979.04 6341 250
2501 16885 16905 17140 16825 17120 16955 235 70 2392 20283.80 5634 -126
2502 16880 16850 17110 16830 17110 17010 230 130 43 365.75 1222 11
2503 16920 16915 17110 16845 17110 17015 190 95 44 374.36 1305 20
2504 16790 16915 17000 16915 17000 16955 210 165 2 16.96 162 0
2505 16800 16845 17030 16780 17030 16895 230 95 36 304.19 316 -6
2506 16900 16900 16900 16900 16900 16900 0 0 10 84.50 159 -5
2507 16740 16815 16950 16815 16950 16860 210 120 3 25.29 99 3
2508 16780 16770 16970 16740 16970 16820 190 40 11 92.51 8 4
小计
161005 1399916.03 131089 / -2191
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 128850 130500 131000 129160 129320 129910 470 1060 113365 1472816.03 63330 -8511
2410 129130 130550 131300 129500 129640 130110 510 980 66520 865553.01 53263 1272
2411 129440 130840 131580 129810 129960 130400 520 960 13209 172252.36 22620 1284
2412 129720 131150 131850 130170 130460 130560 740 840 6993 91306.29 9810 4134
2501 130010 131390 132220 130520 130690 131140 680 1130 4537 59502.18 9384 371
2502 130190 132240 132240 130990 131050 131670 860 1480 130 1711.82 480 24
2503 130590 131810 132670 131210 131450 131890 860 1300 55 725.42 404 15
2504 131090 132200 133060 131770 132200 132360 1110 1270 33 436.82 127 -2
2505 131490 132440 133370 131970 132180 132610 690 1120 65 862.00 417 26
2506 131850 133360 133770 132320 132320 132810 470 960 15 199.22 139 2
2507 132200 133730 133730 132420 132420 132880 220 680 43 571.39 129 -24
2508 133000 133470 134640 133470 134410 133850 1410 850 11 147.24 9 6
小计
204976 2666083.76 160112 / -1403
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 262600 264790 266300 262240 264200 264400 1600 1800 72286 1911304.01 31234 -3598
2410 262630 265000 266450 262390 264440 264520 1810 1890 36473 964796.97 33646 958
2411 262280 264760 265880 261890 264040 263830 1760 1550 9142 241196.62 9928 865
2412 261690 264090 265460 261440 263740 263550 2050 1860 741 19529.09 2657 55
2501 261370 263190 265200 261190 263680 263480 2310 2110 1392 36676.95 2143 85
2502 261570 263040 263040 261530 261530 262600 -40 1030 5 131.30 150 -2
2503 262410 264000 264650 260720 262520 263030 110 620 13 341.95 107 3
2504 261960 263640 263640 262700 262700 263400 740 1440 4 105.36 136 0
2505 260920 262640 263780 261000 261060 262910 140 1990 14 368.09 105 3
2506 259280 261970 261970 261000 261000 261480 1720 2200 2 52.30 37 1
2507 258110


261250 261250 3140 3140 0 0.00 10 0
2508 260030


260030 260030 0 0 0 0.00 0 0
小计
120072 3174502.63 80153 / -1630
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 4041 4101 4149 4006 4026 4068 -15 27 73249 596025.27 22453 -10317
2410 4034 4112 4139 3991 4013 4057 -21 23 475710 3859962.19 159529 -5373
2411 3941 4004 4026 3893 3914 3957 -27 16 42372 335402.62 31841 3814
2412 3843 3899 3904 3776 3792 3833 -51 -10 5968 45754.62 5788 275
2501 3751 3786 3803 3653 3668 3717 -83 -34 32930 244814.10 16172 2311
2502 3683 3693 3698 3571 3581 3635 -102 -48 483 3511.61 886 187
2503 3624 3629 3641 3519 3525 3583 -99 -41 167 1197.04 241 19
2504 3574 3582 3582 3490 3494 3535 -80 -39 47 332.32 175 12
2505 3511 3540 3551 3430 3437 3489 -74 -22 286 1996.05 592 130
2506 3482 3499 3501 3385 3419 3448 -63 -34 25 172.43 212 2
2507 3440 3440 3458 3387 3390 3423 -50 -17 46 314.95 145 15
2508 3424 3455 3455 3347 3358 3400 -66 -24 91 618.88 131 63
小计
631374 5090102.09 238165 / -8862

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。