2024年9月6日上海期货收盘行情(周五)

2024年09月06日 15:44 546次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2409 71890 72300 73050 72160 73020 72530 1130 640 18180 659300.85 32650 -5210
2410 71950 72310 73080 72170 73050 72590 1100 640 125395 4551394.31 163661 -2920
2411 71980 72300 73080 72200 73020 72610 1040 630 56774 2061325.12 111707 2379
2412 72010 72400 73080 72210 73010 72620 1000 610 21315 773957.98 74631 1115
2501 72050 72330 73120 72270 73040 72670 990 620 8519 309548.26 37119 935
2502 72190 72410 73200 72370 73120 72750 930 560 1309 47617.06 19541 22
2503 72170 72720 73300 72460 73280 72810 1110 640 1496 54465.66 15166 132
2504 72320 72800 73400 72570 73310 72950 990 630 632 23055.15 9237 70
2505 72410 72720 73400 72630 73270 73060 860 650 721 26338.45 4343 51
2506 72450 72810 73430 72610 73430 73040 980 590 177 6464.26 2567 26
2507 72400 72890 73400 72640 73400 72960 1000 560 103 3757.44 1053 -2
2508 72460 72800 73400 72680 73400 72970 940 510 50 1824.27 267 3
小计
234671 8519048.79 471942 / -3399
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2409 63770 64860 64950 64840 64950 64880 1180 1110 30 973.30 845 0
2410 63810 64050 64900 64050 64860 64450 1050 640 10417 335691.23 4763 -1027
2411 63850 64070 64860 64070 64860 64460 1010 610 3599 116011.14 4185 596
2412 63880 64320 64730 64210 64730 64540 850 660 21 677.74 78 5
2501 63840 64710 64750 64600 64750 64640 910 800 6 193.95 13 1
2502 63420 64400 65940 64390 64390 64780 970 1360 4 129.57 3 0
2503 65560


65560 65560 0 0 0 0.00 1 0
2504 65130


65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
2505 65990


65990 65990 0 0 0 0.00 0 0
2506 66640


66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
2507 65460


65460 65460 0 0 0 0.00 0 0
2508 65030


65030 65030 0 0 0 0.00 0 0
小计
14077 453676.92 9889 / -425
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2409 19300 19240 19340 19175 19295 19235 -5 -65 9115 87681.26 27585 -3180
2410 19335 19280 19385 19200 19310 19285 -25 -50 125498 1210326.76 157072 -4785
2411 19355 19265 19400 19210 19320 19300 -35 -55 79538 767595.93 141029 6679
2412 19385 19350 19430 19250 19355 19330 -30 -55 21773 210467.77 56698 2247
2501 19405 19350 19465 19280 19385 19360 -20 -45 8333 80670.23 34362 -165
2502 19460 19340 19520 19325 19445 19410 -15 -50 1588 15413.71 11706 39
2503 19505 19470 19560 19370 19475 19470 -30 -35 478 4654.15 5530 71
2504 19550 19545 19610 19445 19455 19500 -95 -50 41 399.85 2148 -1
2505 19625 19540 19640 19465 19570 19545 -55 -80 79 772.16 1302 -1
2506 19660 19630 19650 19525 19615 19585 -45 -75 57 558.30 537 3
2507 19780 19690 19725 19610 19625 19650 -155 -130 11 108.10 269 -1
2508 19710 19745 19755 19605 19605 19695 -105 -15 25 246.24 129 3
小计
246536 2378894.45 438367 / 909
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2409 23260 22875 23050 22705 22995 22815 -265 -445 3815 43523.49 9600 -1120
2410 23175 22810 22935 22580 22850 22740 -325 -435 240517 2734969.76 95298 -7326
2411 22985 22575 22735 22330 22615 22515 -370 -470 112516 1266740.52 80359 2196
2412 22710 22340 22535 22095 22375 22270 -335 -440 31666 352671.53 26084 -218
2501 22540 22135 22265 21875 22160 22040 -380 -500 9201 101401.33 8253 1082
2502 22300 22070 22125 21765 22050 21910 -250 -390 1082 11855.69 2508 233
2503 22240 22035 22055 21680 21980 21810 -260 -430 860 9380.25 1337 89
2504 22065 21865 21900 21655 21900 21815 -165 -250 49 534.50 113 15
2505 22085 21925 21935 21600 21850 21685 -235 -400 74 802.42 186 4
2506 22015 21765 21765 21550 21585 21640 -430 -375 26 281.35 66 -5
2507 21960 21705 21705 21500 21705 21605 -255 -355 21 226.90 82 -13
2508 21770 21745 21760 21460 21495 21585 -275 -185 19 205.10 88 -11
小计
399846 4522592.81 223974 / -5074
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2409 17150 17045 17100 16770 16930 16940 -220 -210 2580 21856.39 9310 75
2410 17095 17000 17070 16710 16915 16895 -180 -200 85412 721616.93 53073 -1641
2411 17005 16890 16995 16640 16840 16815 -165 -190 22608 190095.30 21037 -427
2412 16975 16910 16960 16615 16810 16790 -165 -185 3511 29475.53 7509 202
2501 16945 16895 16960 16600 16785 16770 -160 -175 1149 9634.52 6326 -31
2502 16910 16860 16865 16570 16735 16705 -175 -205 49 409.39 1277 -1
2503 16935 16800 16895 16495 16770 16695 -165 -240 68 567.71 1311 5
2504 16900 16515 16610 16515 16610 16560 -290 -340 2 16.56 204 -1
2505 16885 16760 16775 16600 16695 16685 -190 -200 18 150.20 286 -5
2506 16870 16745 16835 16700 16700 16785 -170 -85 19 159.49 151 -6
2507 16820 16760 16760 16760 16760 16760 -60 -60 1 8.38 138 -1
2508 16800


16800 16800 0 0 0 0.00 12 0
小计
115417 973990.39 100634 / -1831
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2409 124290 123250 124280 121720 123380 123470 -910 -820 1356 16743.19 7572 -354
2410 125000 123680 124770 122100 123920 123820 -1080 -1180 149321 1849001.57 82031 -1496
2411 125200 124090 125090 122430 124280 124080 -920 -1120 28353 351813.29 43646 509
2412 125520 124550 125440 122810 124670 124390 -850 -1130 8569 106591.10 20511 125
2501 126020 124670 125860 123200 125140 124750 -880 -1270 8913 111194.31 14883 124
2502 126480 125470 126260 123770 125660 124880 -820 -1600 658 8217.11 2121 226
2503 126800 126110 126740 124230 125900 125640 -900 -1160 168 2110.78 1032 42
2504 126940 126270 127090 124600 126310 125960 -630 -980 132 1662.70 224 33
2505 127120 127000 127500 124860 126670 126490 -450 -630 251 3175.06 722 73
2506 127750 127160 127960 125370 125960 127010 -1790 -740 47 596.95 277 12
2507 128120 127450 128220 125770 127530 127440 -590 -680 54 688.20 178 14
2508 128540 127660 128550 127540 127660 128000 -880 -540 22 281.61 53 8
小计
197844 2452075.86 173250 / -684
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2409 248700 248990 253840 247710 253540 249890 4840 1190 674 16842.79 2716 -132
2410 248870 248200 254280 247290 253780 250220 4910 1350 115426 2888252.39 45545 4909
2411 248770 248050 254500 247250 253950 250220 5180 1450 33394 835610.21 20464 484
2412 248980 248760 254530 247340 253910 250450 4930 1470 6384 159887.59 6019 1028
2501 249040 248100 254440 247380 254050 250300 5010 1260 4662 116691.40 3787 86
2502 248590 247970 254380 247950 254110 251300 5520 2710 30 753.92 352 -1
2503 249110 249600 252350 249590 252350 250510 3240 1400 12 300.62 92 -1
2504 248180 249400 254310 248900 254000 251150 5820 2970 19 477.19 146 -5
2505 248970 249000 254230 248920 254230 250770 5260 1800 23 576.79 128 5
2506 249460 250660 250660 250660 250660 250660 1200 1200 1 25.07 38 0
2507 250090 250170 250170 250170 250170 250170 80 80 1 25.02 16 0
2508 249110 248200 248520 248200 248520 248360 -590 -750 2 49.67 15 0
小计
160628 4019492.65 79318 / 6373
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2409 3867 3947 3947 3858 3858 3902 -9 35 30 234.15 1260 0
2410 3886 3866 3923 3846 3915 3888 29 2 237478 1846862.19 64986 384
2411 3839 3830 3864 3783 3860 3827 21 -12 111917 856613.48 110743 432
2412 3754 3724 3770 3689 3759 3731 5 -23 17350 129498.15 15768 584
2501 3671 3650 3675 3597 3662 3637 -9 -34 45729 332692.81 37911 4481
2502 3589 3547 3598 3527 3588 3566 -1 -23 399 2846.45 1507 120
2503 3546 3531 3536 3473 3520 3512 -26 -34 96 674.43 324 17
2504 3507 3455 3492 3427 3459 3459 -48 -48 32 221.38 166 -4
2505 3449 3427 3445 3374 3435 3412 -14 -37 377 2573.09 974 125
2506 3441 3409 3409 3351 3401 3384 -40 -57 22 148.90 220 5
2507 3386 3355 3363 3323 3342 3348 -44 -38 45 301.40 128 9
2508 3355 3321 3347 3280 3311 3311 -44 -44 48 317.90 178 13
小计
413523 3172984.32 234165 / 6166

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。