2024年10月22日上海期货收盘行情(周二)

2024年10月22日 16:33 497次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 77350 77430 77630 76540 77110 76950 -240 -400 55035 2117505.91 109147 -10258
2412 77410 77650 77770 76620 77200 77080 -210 -330 87118 3357799.97 161490 3005
2501 77500 77800 77840 76710 77260 77130 -240 -370 27318 1053575.91 77028 1671
2502 77540 77790 77880 76780 77320 77230 -220 -310 5013 193596.76 31066 1045
2503 77560 77750 77930 76810 77380 77300 -180 -260 2646 102277.93 21342 88
2504 77650 77650 77960 76930 77450 77330 -200 -320 833 32210.60 10629 -38
2505 77650 77770 78000 76950 77440 77390 -210 -260 1114 43107.42 6333 58
2506 77590 77720 78000 76900 77410 77460 -180 -130 529 20490.21 3408 -49
2507 77760 77780 77960 76930 77430 77410 -330 -350 179 6928.30 1517 61
2508 77720 77660 77930 76930 77320 77410 -400 -310 131 5070.73 589 8
2509 77800 77750 77970 76820 77540 77490 -260 -310 267 10345.38 1006 138
2510 77680 77660 77870 76890 77270 77320 -410 -360 181 6997.77 263 47
小计
180364 6949906.86 423818 / -4224
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68750 68870 69010 67930 68550 68370 -200 -380 6673 228123.70 3792 -175
2412 68870 69120 69120 68100 68660 68470 -210 -400 3800 130100.07 4592 557
2501 68850 69180 69550 68280 68710 68760 -140 -90 93 3197.75 81 47
2502 69030 69230 69230 68340 68340 68780 -690 -250 12 412.74 26 0
2503 67100


67100 67100 0 0 0 0.00 1 0
2504 68850 69050 69060 69050 69060 69050 210 200 2 69.06 2 1
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
10580 361903.30 8494 / 430
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20765 20805 20840 20635 20785 20740 20 -25 42897 444896.24 96788 -8413
2412 20800 20860 20890 20680 20840 20785 40 -15 131571 1367664.76 218030 -1886
2501 20800 20835 20880 20685 20835 20795 35 -5 36920 383890.08 90099 5264
2502 20810 20815 20880 20695 20845 20785 35 -25 10031 104258.20 29585 423
2503 20860 20850 20910 20735 20865 20815 5 -45 2032 21152.05 17284 126
2504 20870 20880 20930 20770 20885 20845 15 -25 582 6066.57 3418 121
2505 20915 20910 20955 20800 20895 20870 -20 -45 432 4508.36 2073 54
2506 20900 20925 20955 20800 20900 20880 0 -20 167 1743.79 926 44
2507 20900 20960 20965 20800 20965 20865 65 -35 69 719.99 588 18
2508 20915 20970 20995 20840 20950 20900 35 -15 60 627.08 337 -2
2509 20925 20950 20960 20840 20945 20885 20 -40 23 240.19 299 0
2510 20970 20870 20870 20870 20870 20870 -100 -100 1 10.44 10 1
小计
224785 2335777.73 459437 / -4250
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25265 25100 25145 24760 25010 24930 -255 -335 150027 1870354.85 70331 -16051
2412 25210 25085 25120 24750 24990 24920 -220 -290 115275 1436485.36 93075 5219
2501 25120 25095 25130 24720 24950 24885 -170 -235 35598 443009.16 36231 1926
2502 25055 25035 25195 24675 24890 24880 -165 -175 8388 104347.63 9263 1537
2503 25025 25020 25020 24685 24880 24860 -145 -165 1409 17515.16 4748 178
2504 25080 24950 24995 24670 24850 24815 -230 -265 338 4193.81 742 57
2505 25015 24880 25000 24640 24810 24780 -205 -235 111 1375.40 407 29
2506 24950 24860 24895 24595 24775 24720 -175 -230 68 840.65 215 7
2507 24885 24815 24835 24600 24765 24695 -120 -190 51 629.73 107 7
2508 24795 24760 24815 24520 24770 24700 -25 -95 23 284.07 128 6
2509 24800 24715 24750 24505 24750 24625 -50 -175 16 197.04 76 1
2510 24815 24700 24700 24495 24625 24630 -190 -185 14 172.44 31 2
小计
311318 3879405.30 215354 / -7082
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16745 16740 16850 16610 16785 16725 40 -20 49010 409961.74 31453 -2571
2412 16780 16760 16860 16655 16785 16750 5 -30 38992 326588.32 31283 2155
2501 16810 16805 16885 16690 16835 16785 25 -25 5716 47972.97 12849 572
2502 16835 16825 16890 16725 16850 16815 15 -20 100 840.94 2468 25
2503 16845 16805 16910 16745 16850 16820 5 -25 37 311.22 1464 2
2504 16895 16915 16925 16810 16925 16885 30 -10 8 67.55 286 0
2505 16940 16960 17000 16905 16930 16935 -10 -5 55 465.83 304 1
2506 16950 16950 16980 16950 16980 16960 30 10 4 33.92 187 1
2507 16975 17005 17035 16980 16980 16995 5 20 17 144.48 109 13
2508 17015 16990 16990 16990 16990 16990 -25 -25 1 8.50 49 0
2509 16995


16995 16995 0 0 0 0.00 28 0
2510 16975 17040 17040 17035 17035 17035 60 60 3 25.56 5 3
小计
93943 786421.02 80485 / 201
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 128950 129720 130030 126010 127310 128020 -1640 -930 111478 1427178.35 37947 -5491
2412 129420 130540 130540 116520 127570 128260 -1850 -1160 62709 804362.35 53723 8727
2501 129800 130870 130870 126920 128020 128660 -1780 -1140 25640 329903.37 33407 1939
2502 130630 131170 131220 127420 128440 128170 -2190 -2460 3074 39399.82 6431 1577
2503 130640 134500 134500 127910 129120 129100 -1520 -1540 340 4389.44 1546 129
2504 131220 131750 132110 128440 129420 129410 -1800 -1810 232 3002.45 495 46
2505 131730 132580 132750 128850 129970 130180 -1760 -1550 878 11430.54 2464 131
2506 132130 132380 132770 129730 130670 130910 -1460 -1220 90 1178.21 606 19
2507 132590 133230 133230 130170 131050 131200 -1540 -1390 25 328.02 374 1
2508 133000 133640 133640 130580 131610 131420 -1390 -1580 25 328.57 117 19
2509 133390 138400 138400 130920 131580 132060 -1810 -1330 22 290.54 95 12
2510 133480 132800 132800 131450 131450 132120 -2030 -1360 2 26.43 14 1
小计
204515 2621818.08 137219 / 7110
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 255860 258200 258980 250480 252400 254210 -3460 -1650 62545 1589968.22 17540 -2076
2412 256260 258500 259380 250630 252880 254070 -3380 -2190 43798 1112789.29 21573 2632
2501 256750 257800 259730 251010 252980 254180 -3770 -2570 13885 352930.45 11465 1571
2502 257090 259130 259750 251530 253460 254530 -3630 -2560 938 23875.00 1430 286
2503 257690 255600 255600 251890 253520 253550 -4170 -4140 107 2713.01 168 15
2504 257930 260390 260390 252220 254110 254350 -3820 -3580 47 1195.49 168 7
2505 257740 259200 260400 252450 254490 255110 -3250 -2630 82 2091.92 286 25
2506 258610 253930 254660 252930 252930 253960 -5680 -4650 9 228.57 44 1
2507 257510 255380 255380 255380 255380 255380 -2130 -2130 2 51.08 28 2
2508 257400


254640 254640 -2760 -2760 0 0.00 23 0
2509 257520 255680 255680 254370 254620 254950 -2900 -2570 5 127.48 16 2
2510 257260 258800 258800 258800 258800 258800 1540 1540 1 25.88 8 1
小计
121419 3085996.36 52749 / 2466
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 4811 4980 5003 4864 4951 4933 140 122 446042 4401014.04 85322 -12354
2412 4762 4902 4916 4803 4877 4859 115 97 106860 1038569.36 110775 -3728
2501 4670 4765 4808 4690 4762 4747 92 77 200512 1903765.82 140485 5064
2502 4503 4586 4627 4515 4582 4562 79 59 16155 147415.89 19294 1380
2503 4345 4400 4450 4340 4405 4388 60 43 6104 53574.95 9836 1344
2504 4209 4263 4294 4203 4237 4233 28 24 336 2844.98 1281 104
2505 4097 4170 4170 4083 4131 4123 34 26 7359 60696.25 9178 62
2506 3990 4064 4064 4001 4037 4027 47 37 24 193.32 356 0
2507 3917 3974 3981 3920 3947 3936 30 19 158 1243.95 480 47
2508 3862 3893 3919 3810 3863 3872 1 10 32 247.84 211 3
2509 3820 3854 3866 3794 3829 3825 9 5 425 3251.54 1751 5
2510 3776 3813 3830 3761 3785 3792 9 16 149 1130.06 228 16
小计
784156 7613948.01 379197 / -8057

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。