2024年10月23日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年10月23日 15:8 132次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20860-20960 | 20910 | +80 |
国产A00批售(不含) | 19460-19560 | 19510 | +80 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21450-21550 | 21500 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19850-20450 | 20150 | +80 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19630-19830 | 19730 | +80 | |
电泳铝材(不含) | 26200-26400 | 26300 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 25400-25600 | 25500 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25400-25600 | 25500 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22600-22800 | 22700 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20950-21150 | 21050 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19300-19500 | 19400 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 18350-18550 | 18450 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17250-17450 | 17350 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 18050-18250 | 18150 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17850-18050 | 17950 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16600-16800 | 16700 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17400-17600 | 17500 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16000-16200 | 16100 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16600-16800 | 16700 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16800-17000 | 16900 | +50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 76650-76850 | 76750 | -100 |
1#电解铜(不含) | 71800-72000 | 71900 | -50 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 73200-73400 | 73300 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 72300-72500 | 72400 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 25880-26080 | 25980 | +20 |
广西、云南0#锌(批售) | 24890-25090 | 24990 | +80 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23310-23510 | 23410 | +30 | |
锌合金(压铸3#料) | 26050-26250 | 26150 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23240-23440 | 23340 | +30 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 20730-20830 | 20780 | +80 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 76700-76900 | 76800 | -100 |
国标无氧杆(8mm) | 77300-77500 | 77400 | -100 | |
国标低氧杆(8mm) | 75500-75700 | 75600 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 48600-48800 | 48700 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24980-25180 | 25080 | +20 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。