2024年10月25日上海期货收盘行情(周五)

2024年10月25日 15:5 460次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76490 76770 76770 76150 76410 76470 -80 -20 40766 1558750.67 88120 -6325
2412 76530 76700 76800 76130 76390 76470 -140 -60 94558 3615602.71 151858 -5217
2501 76600 76660 76830 76170 76410 76500 -190 -100 30559 1169026.92 84703 3768
2502 76670 76900 76900 76250 76440 76550 -230 -120 6161 235837.59 33782 935
2503 76720 76850 76910 76320 76530 76570 -190 -150 2596 99396.27 22602 580
2504 76810 76910 76940 76400 76630 76620 -180 -190 483 18503.96 10723 -6
2505 76850 76900 76980 76400 76620 76670 -230 -180 803 30785.96 6451 49
2506 76830 76910 77030 76460 76590 76680 -240 -150 409 15682.84 3477 38
2507 76820 76840 76950 76440 76610 76700 -210 -120 34 1303.96 1536 -4
2508 76800 76880 76990 76490 76590 76700 -210 -100 39 1495.74 637 24
2509 76810 76940 76980 76500 76550 76700 -260 -110 56 2147.76 999 -7
2510 76750 76950 76950 76500 76630 76820 -120 70 64 2458.26 300 13
小计   176528 6750992.62 405188 / -6152
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 67760 67930 67990 67330 67550 67680 -210 -80 4905 165994.65 3709 -118
2412 67960 68280 68280 67570 67830 67920 -130 -40 4950 168110.13 6545 459
2501 68200 68420 68430 67730 68010 68150 -190 -50 385 13119.28 259 211
2502 68310 68380 68380 67120 68080 67880 -230 -430 54 1832.81 19 -4
2503 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050       69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060       69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230       70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计   10294 349056.87 10535 / 548
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20995 20960 21020 20580 20735 20780 -260 -215 44191 459212.22 69070 -12111
2412 21045 21025 21075 20610 20760 20840 -285 -205 232658 2424817.84 214674 -27320
2501 21060 21005 21095 20650 20805 20865 -255 -195 75462 787379.39 116112 7099
2502 21045 21000 21085 20675 20830 20880 -215 -165 19100 199451.39 35460 1127
2503 21050 21050 21085 20700 20855 20860 -195 -190 4835 50434.31 18887 -384
2504 21080 21055 21100 20720 20890 20875 -190 -205 1283 13391.92 4002 121
2505 21090 21070 21110 20735 20885 20915 -205 -175 569 5950.60 2164 -13
2506 21120 21090 21090 20785 20860 20920 -260 -200 111 1161.28 942 40
2507 21090 21070 21100 20750 20930 20920 -160 -170 61 638.10 612 19
2508 21095 21100 21100 20800 20930 20965 -165 -130 27 283.04 340 8
2509 21085 21085 21085 20810 20890 20925 -195 -160 23 240.65 410 0
2510 21135 21045 21075 20825 20895 20930 -240 -205 37 387.27 52 8
小计   378357 3943348.01 462725 / -31406
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25335 25640 25740 25010 25135 25355 -200 20 99737 1264656.65 56450 -13030
2412 25305 25610 25695 24900 25030 25280 -275 -25 267252 3378326.35 115032 -14522
2501 25210 25535 25555 24755 24885 25125 -325 -85 67342 846117.93 57808 4715
2502 25130 25325 25425 24600 24715 24975 -415 -155 19921 248792.72 19381 4540
2503 25125 25280 25285 24530 24660 24920 -465 -205 5835 72718.38 7762 1079
2504 25110 25150 25225 24500 24635 24905 -475 -205 732 9116.08 1300 103
2505 24985 25170 25170 24495 24610 24730 -375 -255 302 3734.56 501 -27
2506 24970 25010 25010 24475 24605 24695 -365 -275 92 1136.13 193 -23
2507 24965 25030 25060 24435 24585 24630 -380 -335 66 812.92 108 9
2508 24990 25000 25000 24420 24485 24505 -505 -485 77 943.54 172 47
2509 25020 24935 24950 24390 24540 24650 -480 -370 70 862.78 85 11
2510 24940 24865 24990 24305 24485 24595 -455 -345 110 1352.84 104 6
小计   461536 5828570.87 258896 / -17092
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16760 16800 16855 16690 16710 16760 -50 0 24269 203426.70 18308 -6196
2412 16785 16895 16900 16725 16770 16795 -15 10 59399 498901.52 41281 3578
2501 16825 16935 16935 16750 16800 16820 -25 -5 7478 62905.14 13398 399
2502 16855 16905 16915 16775 16835 16835 -20 -20 270 2272.73 2408 -60
2503 16880 16900 16930 16825 16850 16850 -30 -30 335 2822.95 1459 6
2504 16920 16960 16980 16855 16870 16895 -50 -25 33 278.83 271 -13
2505 16960 17035 17035 16885 16885 16945 -75 -15 21 177.97 304 -2
2506 17045 17020 17020 16915 16940 16945 -105 -100 4 33.90 189 0
2507 16995 16940 16945 16940 16945 16940 -50 -55 5 42.36 110 -4
2508 16990 17055 17055 17055 17055 17055 65 65 1 8.53 48 -1
2509 16995 17025 17090 17025 17090 17055 95 60 2 17.06 28 0
2510 17065 17105 17120 17000 17085 17080 20 15 6 51.25 8 0
小计   91823 770938.93 77812 / -2293
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 125980 126480 127200 125820 125870 126380 -110 400 62639 791646.37 27657 -3254
2412 126280 126660 127490 126100 126120 126620 -160 340 62753 794581.94 64820 2939
2501 126680 126990 127790 126470 126500 127000 -180 320 22214 282119.73 37510 2246
2502 127030 127470 128190 126900 127050 127400 20 370 3987 50797.11 9039 1401
2503 127400 128000 128710 127440 127630 127950 230 550 391 5003.23 1784 116
2504 127980 129110 129110 128010 128030 128540 50 560 141 1812.54 614 34
2505 128430 128950 129590 128340 128500 128900 70 470 671 8649.72 2990 113
2506 128430 129650 129780 128950 128950 129380 520 950 129 1669.05 675 36
2507 129140 129770 129830 129460 129570 129700 430 560 87 1128.41 396 12
2508 129690 130310 130310 129900 130270 130150 580 460 34 442.53 145 16
2509 130210 130650 130790 130350 130760 130640 550 430 38 496.45 153 33
2510 130550 131510 131510 131030 131030 131150 480 600 4 52.46 19 1
小计   153088 1938399.54 145802 / 3693
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 254690 255030 255900 253040 254290 254170 -400 -520 35284 896837.13 9626 -2252
2412 255070 255500 256010 253300 254480 254440 -590 -630 49329 1255175.79 24886 2234
2501 255460 255930 256210 253640 254710 254630 -750 -830 8943 227716.94 12412 478
2502 255610 255930 256270 254060 255190 255050 -420 -560 468 11936.46 1766 64
2503 256520 255150 255830 254300 254300 255010 -2220 -1510 86 2193.16 248 54
2504 256700 255850 256450 255040 255210 255510 -1490 -1190 16 408.82 183 3
2505 256970 257000 257000 255000 256000 255900 -970 -1070 34 870.09 297 -5
2506 257930 256000 256000 256000 256000 256000 -1930 -1930 1 25.60 45 0
2507 257850 255700 255700 255700 255700 255700 -2150 -2150 1 25.57 32 0
2508 256230       256230 256230 0 0 0 0.00 24 0
2509 253780       255180 255180 1400 1400 0 0.00 17 0
2510 258720 256900 256900 256900 256900 256900 -1820 -1820 1 25.69 9 1
小计   94163 2395215.25 49545 / 577
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 4995 5002 5076 4986 5021 5034 26 39 131582 1324878.55 42122 -26376
2412 4951 4988 5046 4917 4961 4984 10 33 126712 1263309.58 89677 -33594
2501 4860 4909 4976 4833 4884 4903 24 43 416186 4081130.42 204407 15241
2502 4670 4713 4798 4663 4716 4733 46 63 26143 247502.87 23318 -127
2503 4463 4486 4598 4464 4517 4533 54 70 11092 100572.39 13633 1613
2504 4293 4349 4429 4301 4360 4350 67 57 1004 8736.43 1832 184
2505 4162 4198 4293 4166 4220 4230 58 68 12602 106613.57 10764 611
2506 4022 4073 4192 4073 4126 4125 104 103 143 1179.95 431 11
2507 3974 4008 4107 3990 4032 4029 58 55 133 1071.95 503 28
2508 3891 3974 4040 3950 3977 3993 86 102 89 710.79 238 28
2509 3859 3889 3994 3868 3937 3935 78 76 818 6438.64 2073 68
2510 3823 3861 3956 3800 3908 3880 85 57 274 2126.42 273 -10
小计   726778 7144271.56 389271 / -42323

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。