2024年10月31日上海期货收盘行情(周四)

2024年10月31日 15:45 354次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76600 76270 76710 76230 76600 76490 0 -110 25907 990885.09 57576 -9608
2412 76670 76270 76770 76230 76540 76490 -130 -180 79052 3023673.54 158178 3166
2501 76690 76320 76800 76280 76530 76530 -160 -160 34228 1309864.42 101249 3515
2502 76690 76300 76780 76270 76570 76540 -120 -150 9818 375754.07 35614 676
2503 76710 76340 76800 76280 76570 76560 -140 -150 5578 213546.25 24088 24
2504 76740 76430 76810 76360 76600 76620 -140 -120 2017 77277.51 10494 -202
2505 76810 76480 76790 76300 76600 76630 -210 -180 1261 48317.16 6545 -12
2506 76850 76400 76860 76400 76580 76630 -270 -220 429 16439.08 4298 48
2507 76700 76480 76880 76480 76630 76670 -70 -30 168 6440.35 1653 23
2508 76760 76490 76940 76490 76650 76690 -110 -70 71 2722.76 756 27
2509 76770 76580 76910 76440 76790 76680 20 -90 59 2262.16 988 -2
2510 76800 76530 76950 76520 76700 76680 -100 -120 27 1035.21 308 0
小计   158615 6068217.58 401747 / -2345
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 67820 67480 68170 66630 66630 67620 -1190 -200 551 18631.32 2856 -73
2412 68060 67640 68110 67620 67850 67850 -210 -210 7313 248093.69 6481 130
2501 68200 67830 68310 67770 68040 68080 -160 -120 1190 40510.83 1819 149
2502 68190       68190 68190 0 0 0 0.00 12 0
2503 68310       68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050       69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060       69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230       70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370       67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100       68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120       68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计   9054 307235.83 11171 / 206
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20780 20805 20810 20640 20710 20725 -70 -55 21516 222964.98 33186 -9422
2412 20815 20810 20835 20630 20710 20735 -105 -80 144904 1502353.31 198152 -8510
2501 20830 20820 20850 20665 20735 20760 -95 -70 71383 741099.22 142924 15218
2502 20845 20830 20860 20685 20745 20760 -100 -85 17467 181350.20 41733 2105
2503 20865 20850 20865 20710 20770 20785 -95 -80 5395 56069.33 21000 1675
2504 20890 20865 20875 20740 20790 20805 -100 -85 348 3620.81 4154 -92
2505 20870 20875 20895 20755 20825 20810 -45 -60 553 5755.10 2463 108
2506 20915 20870 20895 20760 20780 20845 -135 -70 161 1678.14 970 20
2507 20910 20875 20880 20770 20800 20835 -110 -75 49 510.52 632 6
2508 20895 20900 20910 20765 20840 20855 -55 -40 20 208.58 348 -4
2509 20945 20900 20900 20740 20780 20825 -165 -120 124 1291.46 462 65
2510 20970 20835 20895 20765 20765 20845 -205 -125 22 229.31 60 5
小计   261942 2717130.94 446084 / 1174
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25170 25145 25695 25080 25505 25280 335 110 17279 218410.43 37660 -4500
2412 25070 24960 25480 24945 25275 25125 205 55 235273 2955866.89 122160 8818
2501 24930 24880 25265 24800 25070 24950 140 20 88949 1109848.67 73830 6035
2502 24745 24690 25040 24600 24835 24765 90 20 24512 303575.15 32432 5164
2503 24675 24570 24925 24505 24740 24675 65 0 7052 87009.39 11908 996
2504 24625 24575 24820 24470 24665 24675 40 50 1527 18841.36 3303 302
2505 24865 24340 24790 24340 24645 24630 -220 -235 179 2204.42 2022 18
2506 24580 24480 24770 24405 24670 24595 90 15 26 319.78 187 4
2507 24580 24430 24735 24415 24565 24590 -15 10 30 368.91 108 -6
2508 24590 24435 24715 24400 24525 24540 -65 -50 17 208.63 143 -2
2509 24485 24450 24685 24370 24530 24560 45 75 25 307.01 112 11
2510 24440 24420 24680 24395 24505 24535 65 95 22 269.91 92 -10
小计   374891 4697230.54 283957 / 16830
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16595 16670 16715 16295 16295 16645 -300 50 4802 39973.64 9571 -2729
2412 16635 16705 16775 16610 16620 16690 -15 55 47757 398644.23 43947 29
2501 16665 16755 16790 16640 16655 16715 -10 50 9739 81408.29 16980 590
2502 16680 16760 16805 16660 16685 16725 5 45 239 1999.16 2878 44
2503 16660 16800 16815 16700 16700 16735 40 75 65 543.93 1554 -11
2504 16710 16835 16835 16750 16750 16815 40 105 5 42.05 271 -4
2505 16760 16855 16860 16750 16750 16820 -10 60 3 25.23 296 0
2506 16775 16930 16935 16780 16780 16875 5 100 7 59.07 190 -2
2507 16820 16865 16865 16865 16865 16865 45 45 2 16.87 114 -2
2508 16870 16900 16930 16850 16850 16870 -20 0 18 151.87 33 5
2509 16890 16915 16945 16870 16870 16910 -20 20 6 50.74 33 -1
2510 16925 16965 16965 16940 16940 16950 15 25 4 33.91 27 -2
小计   62647 522948.97 75894 / -2083
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 124100 124050 124350 123000 123250 123460 -850 -640 9013 111278.86 8830 -4344
2412 124380 124400 124680 123210 123840 123790 -540 -590 98229 1216052.37 79767 3468
2501 124750 124900 125030 123640 124190 124160 -560 -590 25839 320836.49 48969 3486
2502 125210 125500 125500 124100 124560 124520 -650 -690 5604 69785.92 11117 611
2503 125650 125970 125970 124690 125010 125030 -640 -620 682 8527.54 2521 327
2504 126080 126110 126300 125210 125530 125580 -550 -500 119 1494.46 978 49
2505 126740 126840 126840 125680 126000 126060 -740 -680 848 10690.16 4248 308
2506 127130 127260 127260 126250 126250 126560 -880 -570 38 480.93 700 8
2507 127690 127480 127480 126710 126850 126990 -840 -700 40 507.99 426 9
2508 128210 127950 127970 127170 127310 127610 -900 -600 39 497.71 218 32
2509 128710 128450 128450 127730 127820 128010 -890 -700 64 819.29 275 38
2510 129430 128160 128370 128160 128370 128250 -1060 -1180 9 115.43 46 4
小计   140524 1741087.15 158095 / 3996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 255240 253760 256610 251810 254000 253840 -1240 -1400 4063 103135.46 2690 -1515
2412 255430 254920 257200 252130 255460 254280 30 -1150 80703 2052139.55 27168 -23
2501 255800 254550 257700 252550 256300 254610 500 -1190 18148 462075.84 14879 1363
2502 255990 255360 257910 253000 256300 254610 310 -1380 977 24875.47 2865 171
2503 256840 255200 257900 253390 256200 255340 -640 -1500 53 1353.31 274 20
2504 257100 254430 257720 253950 257310 255220 210 -1880 12 306.26 179 0
2505 257260 254800 257690 253770 256350 255350 -910 -1910 69 1761.97 321 7
2506 256240 254380 257470 254380 257470 255670 1230 -570 7 178.97 44 2
2507 256470       256470 256470 0 0 0 0.00 32 0
2508 256200       256320 256320 120 120 0 0.00 25 0
2509 256290 257030 257030 257030 257030 257030 740 740 1 25.70 16 -1
2510 257780       257610 257610 -170 -170 0 0.00 20 0
小计   104033 2645852.53 48513 / 24
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5015 5001 5250 5000 5206 5127 191 112 18273 187405.95 6862 -6744
2412 4958 4968 5020 4917 4991 4971 33 13 48696 484140.34 60019 -1344
2501 4908 4910 4916 4804 4863 4847 -45 -61 322022 3122302.10 241311 -3934
2502 4771 4759 4767 4640 4680 4680 -91 -91 22860 213988.74 33754 1722
2503 4606 4600 4616 4445 4490 4506 -116 -100 17003 153248.96 20731 3313
2504 4461 4424 4426 4274 4349 4331 -112 -130 957 8290.75 1999 89
2505 4361 4321 4350 4129 4197 4189 -164 -172 34997 293228.88 20699 3595
2506 4255 4216 4216 4011 4090 4075 -165 -180 136 1108.42 503 31
2507 4211 4114 4127 3903 4000 4007 -211 -204 269 2155.85 544 21
2508 4138 4062 4075 3903 3944 3964 -194 -174 74 586.69 224 -4
2509 4099 4035 4067 3875 3917 3920 -182 -179 1471 11534.12 2164 18
2510 4061 4041 4041 3812 3880 3890 -181 -171 523 4069.11 557 -38
小计   467281 4482059.89 389367 / -3275

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。