2024年11月1日上海期货收盘行情(周五)

2024年11月01日 15:34 398次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 76490 76600 76680 76150 76500 76480 10 -10 22911 876203.93 51905 -5671
2412 76490 76670 76710 76100 76520 76490 30 0 83212 3182535.95 159259 1081
2501 76530 76660 76720 76100 76540 76520 10 -10 29990 1147503.91 103486 2236
2502 76540 76610 76690 76160 76550 76520 10 -20 5754 220162.82 35385 -229
2503 76560 76610 76690 76190 76580 76550 20 -10 3471 132857.06 24025 -63
2504 76620 76610 76700 76210 76610 76600 -10 -20 1253 47990.94 10244 -250
2505 76630 76610 76710 76210 76620 76590 -10 -40 949 36346.09 6456 -89
2506 76630 76660 76760 76280 76690 76620 60 -10 505 19348.38 4409 111
2507 76670 76610 76800 76300 76720 76630 50 -40 132 5058.19 1697 44
2508 76690 76800 76810 76240 76720 76610 30 -80 85 3256.09 789 33
2509 76680 76810 76820 76300 76690 76540 10 -140 114 4363.08 969 -19
2510 76680 76800 76830 76230 76730 76660 50 -20 112 4293.46 355 47
小计
148488 5679919.88 398979 / -2769
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 67620 67610 67990 67610 67740 67730 120 110 56 1896.48 2850 -6
2412 67850 67990 68060 67450 67870 67860 20 10 7415 251599.43 6362 -119
2501 68080 68130 68250 67730 68100 68040 20 -40 1079 36708.58 1882 63
2502 68190


68190 68190 0 0 0 0.00 12 0
2503 68310


68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050


69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
8550 290204.49 11109 / -62
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 20725 20770 20850 20700 20800 20765 75 40 9121 94701.86 30415 -2771
2412 20735 20775 20870 20705 20795 20785 60 50 129499 1346122.24 193489 -4663
2501 20760 20780 20885 20720 20795 20800 35 40 57965 602874.68 142949 25
2502 20760 20795 20885 20720 20790 20800 30 40 19553 203384.68 44822 3089
2503 20785 20820 20900 20740 20795 20825 10 40 6956 72436.63 21029 29
2504 20805 20825 20925 20765 20825 20820 20 15 1142 11888.84 4749 595
2505 20810 20925 20950 20775 20815 20865 5 55 560 5842.76 2482 19
2506 20845 20960 20965 20800 20865 20880 20 35 301 3142.74 1111 141
2507 20835 20925 20930 20830 20840 20870 5 35 8 83.50 631 -1
2508 20855 20900 20900 20825 20825 20840 -30 -15 4 41.69 351 3
2509 20825 20915 20945 20805 20850 20855 25 30 28 291.99 471 9
2510 20845 20940 20940 20800 20800 20830 -45 -15 9 93.74 65 5
小计
225146 2340905.34 442564 / -3520
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25280 25500 25580 25200 25205 25300 -75 20 10710 135503.50 33740 -3920
2412 25125 25235 25260 24810 24865 24970 -260 -155 194400 2427280.05 111428 -10732
2501 24950 25020 25055 24605 24650 24760 -300 -190 77856 964047.59 70876 -2954
2502 24765 24770 24820 24375 24420 24535 -345 -230 26936 330456.08 38961 6529
2503 24675 24700 24705 24265 24320 24420 -355 -255 4929 60194.86 13054 1146
2504 24675 24570 24645 24215 24270 24360 -405 -315 1029 12533.73 3470 167
2505 24630 24890 24890 24185 24200 24265 -430 -365 1670 20265.04 2056 34
2506 24595 24535 24555 24175 24230 24265 -365 -330 47 570.33 178 -9
2507 24590 24200 24295 24150 24150 24245 -440 -345 24 290.96 116 8
2508 24540 24110 24285 24080 24150 24120 -390 -420 15 180.94 139 -4
2509 24560 24405 24405 24050 24115 24165 -445 -395 18 217.52 105 -7
2510 24535 24435 24435 24050 24130 24225 -405 -310 35 424.02 97 5
小计
317669 3951964.61 274220 / -9737
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16645 16595 16825 16515 16780 16660 135 15 3076 25629.86 8645 -926
2412 16690 16650 16900 16550 16840 16690 150 0 73689 614949.26 44828 881
2501 16715 16685 16915 16570 16860 16710 145 -5 20236 169122.19 19489 2509
2502 16725 16740 16925 16605 16870 16735 145 10 1059 8862.28 3039 161
2503 16735 16680 16920 16635 16920 16755 185 20 277 2320.99 1588 34
2504 16815 16710 16950 16670 16950 16695 135 -120 54 450.82 278 7
2505 16820 16700 16985 16700 16985 16810 165 -10 14 117.67 296 0
2506 16875 16770 16985 16740 16980 16860 105 -15 22 185.48 188 -2
2507 16865 16770 16960 16765 16960 16830 95 -35 13 109.41 114 0
2508 16870 16820 16910 16795 16910 16840 40 -30 3 25.26 32 -1
2509 16910


16910 16910 0 0 0 0.00 33 0
2510 16950 16845 17015 16845 17015 16945 65 -5 3 25.42 27 0
小计
98446 821798.63 78557 / 2663
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 123460 123530 123960 122000 123710 123170 250 -290 1474 18155.89 8058 -772
2412 123790 123720 124310 122270 124050 123330 260 -460 109613 1351924.86 76838 -2929
2501 124160 124020 124640 122710 124410 123770 250 -390 30503 377560.25 50554 1585
2502 124520 124340 125040 123130 124790 124180 270 -340 7157 88880.68 11810 693
2503 125030 125130 125390 123650 125160 124760 130 -270 864 10779.62 2634 113
2504 125580 125650 125890 124310 125640 124880 60 -700 336 4196.21 1014 36
2505 126060 125940 126370 124620 126090 125490 30 -570 1997 25062.03 4424 176
2506 126560 126750 126880 125200 126440 125990 -120 -570 111 1398.57 720 20
2507 126990 127280 127280 125790 126930 126560 -60 -430 120 1518.78 431 5
2508 127610 127500 127790 126270 127390 127080 -220 -530 89 1131.09 241 23
2509 128010 131720 131720 126720 127960 127650 -50 -360 78 995.73 321 46
2510 128250 127520 128660 127350 128560 128230 310 -20 13 166.71 54 8
小计
152355 1881770.40 157099 / -996
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 253840 254730 257170 253200 255500 255420 1660 1580 916 23396.68 2398 -292
2412 254280 254440 257870 253530 255870 255720 1590 1440 77193 1974047.33 25579 -1589
2501 254610 255620 258300 254040 256460 256160 1850 1550 17435 446620.50 15104 225
2502 254610 257370 258580 254370 256810 256550 2200 1940 726 18625.89 2891 26
2503 255340 255730 258630 255170 257320 256110 1980 770 84 2151.34 292 18
2504 255220 255660 259000 255350 256890 256840 1670 1620 17 436.64 182 3
2505 255350 255520 258500 255170 257050 256910 1700 1560 85 2183.74 322 1
2506 255670 255990 258700 255690 257480 257500 1810 1830 13 334.76 45 1
2507 256470 259040 259040 259040 259040 259040 2570 2570 1 25.90 33 1
2508 256320


256770 256770 450 450 0 0.00 25 0
2509 257030 255370 255370 255370 255370 255370 -1660 -1660 1 25.54 16 0
2510 257610 257890 258700 257890 258700 258290 1090 680 2 51.66 21 1
小计
96473 2467899.97 46908 / -1605
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5127 5220 5309 5190 5284 5252 157 125 3367 35373.35 4950 -1912
2412 4971 4983 5190 4983 5159 5087 188 116 57275 582792.54 61231 1212
2501 4847 4880 4997 4849 4976 4911 129 64 365477 3590340.71 266414 25103
2502 4680 4670 4766 4625 4718 4682 38 2 31392 293962.41 35598 1844
2503 4506 4494 4567 4414 4482 4469 -24 -37 24865 222286.82 24757 4026
2504 4331 4347 4396 4244 4287 4274 -44 -57 2565 21926.22 2843 844
2505 4189 4200 4252 4111 4138 4153 -51 -36 35846 297785.40 26097 5398
2506 4075 4080 4137 3995 4038 4039 -37 -36 185 1494.67 560 57
2507 4007 4064 4066 3931 3950 3968 -57 -39 203 1611.19 575 31
2508 3964 3981 3993 3877 3936 3930 -28 -34 24 188.64 224 0
2509 3920 3902 3973 3836 3861 3877 -59 -43 936 7259.02 2334 170
2510 3890 3922 3930 3800 3819 3835 -71 -55 355 2723.38 628 71
小计
522490 5057744.35 426211 / 36844

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。