2024年11月4日南海有色(灵通)金属现货行情

2024年11月04日 14:50 190次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 20940-21040 20990 +40
国产A00批售(不含) 19540-19640 19590 +40
电工圆铝杆(9.5mm) 21450-21550 21500 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 19930-20530 20230 +40
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 19740-19940 19840 +30
电泳铝材(不含) 26200-26400 26300 0
喷涂铝材(不含) 25400-25600 25500 0
国标磨砂铝材(不含) 25400-25600 25500 0
环保合金压铸铝锭ADC12 22600-22800 22700 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20950-21150 21050 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 19300-19500 19400 0
水箱铝复锭(不含) 18400-18600 18500 0
破碎铝复锭(不含) 17250-17450 17350 0
干净割胶铝线(不含) 18100-18300 18200 0
干净割胶铝皮(不含) 17900-18100 18000 0
进口洁净6063料(不含) 16600-16800 16700 0
国产洁净6063新料(不含) 17400-17600 17500 0
国产洁净6063旧料(不含) 16000-16200 16100 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 16500-16700 16600 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16600-16800 16700 0
进口干净6061料(不含) 16800-17000 16900 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 76700-76900 76800 +300
1#电解铜(不含) 71850-72050 71950 +250
国标无氧杆8mm(不含) 73200-73400 73300 +200
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 72300-72500 72400 +200
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 26180-26380 26280 +60
广西、云南0#锌(批售) 25060-25260 25160 +140
广西、云南0#锌(批售不含) 23560-23760 23660 +140
锌合金(压铸3#料) 26300-26500 26400 +150
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 23490-23690 23590 +140
上海地区(铝) 国产A00 20790-20890 20840 +40
上海地区(铜) 电解铜 76700-76900 76800 +300
国标无氧杆(8mm) 77200-77400 77300 +300
国标低氧杆(8mm) 75500-75700 75600 +200
黄杂铜FE<3%(不含) 48600-48800 48700 +100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 25280-25480 25380 +60

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。