上海黄金交易所2024-11-07日交易行情
2024年11月08日 15:29 843次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | Au99.95 | 613.50 | 613.50 | 609.70 | 609.80 | -12.25 | -1.97% | 610.46 | 190.00 | 115,988,000.00 | - | ||
2024-11-07 | Au99.99 | 622.70 | 622.70 | 608.00 | 610.01 | -14.68 | -2.35% | 610.65 | 10,035.04 | 6,127,971,558.00 | - | ||
2024-11-07 | Au100g | 610.00 | 611.95 | 606.00 | 611.03 | -16.54 | -2.64% | 610.09 | 18.40 | 11,225,740.00 | - | ||
2024-11-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-07 | iAu99.99 | 624.42 | 624.80 | 613.66 | 614.59 | -15.18 | -2.41% | 615.28 | 58.46 | 35,969,301.60 | - | ||
2024-11-07 | Au(T+D) | 622.50 | 622.50 | 609.17 | 610.02 | -15.53 | -2.48% | 611.63 | 35,576.00 | 21,759,620,980.00 | 224,664 | 空支付给多 | 6,770 |
2024-11-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2024-11-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,598 | ||||
2024-11-07 | mAu(T+D) | 621.00 | 622.50 | 609.01 | 610.02 | -16.73 | -2.67% | 611.03 | 8,973.80 | 5,483,318,182.00 | 775,736 | 空支付给多 | 36,708 |
2024-11-07 | Pt99.95 | 231.71 | 234.30 | 231.00 | 233.57 | -0.47 | -0.20% | 231.95 | 292.00 | 67,731,940.00 | - | ||
2024-11-07 | Ag(T+D) | 7,815.00 | 7,821.00 | 7,610.00 | 7,685.00 | -256.00 | -3.22% | 7,683.00 | 534,382.00 | 4,106,134,340.00 | 4,653,320 | 多支付给空 | 21,390 |
2024-11-07 | Ag99.99 | 7,711.00 | 7,718.00 | 7,711.00 | 7,714.00 | -304.00 | -3.79% | 7,714.00 | 4,530.00 | 34,946,790.00 | 302 | ||
2024-11-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-11-07 | NYAuTN06 | 613.65 | 613.75 | 613.65 | 613.70 | -14.10 | -2.25% | 613.70 | 1.20 | 736,420.00 | 568 | ||
2024-11-07 | NYAuTN12 | 611.00 | 611.00 | 610.70 | 610.90 | -15.90 | -2.54% | 610.90 | 1.60 | 977,440.00 | 614 | ||
2024-11-07 | PGC30g | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | -15.00 | -2.38% | 615.00 | 0.06 | 36,900.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。