2024年11月11日上海期货收盘行情(周一)

2024年11月11日 15:49 393次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2411 77210 76530 76800 76350 76520 76490 -690 -720 14390 550412.23 23155 -4510
2412 77270 76480 76820 76360 76560 76550 -710 -720 76313 2920902.56 148173 -2468
2501 77290 76590 76870 76420 76620 76610 -670 -680 42191 1616151.22 117350 -1816
2502 77340 76440 76910 76440 76650 76650 -690 -690 9835 376970.76 39169 -149
2503 77400 76700 76930 76510 76660 76690 -740 -710 3155 120991.78 28293 313
2504 77320 76660 76970 76550 76700 76700 -620 -620 682 26156.78 10651 -40
2505 77420 76810 77040 76550 76760 76810 -660 -610 871 33451.67 7086 -38
2506 77440 76680 77060 76620 76860 76810 -580 -630 520 19972.81 5763 111
2507 77420 76680 77060 76680 76880 76840 -540 -580 117 4495.20 1963 63
2508 77480 76740 77050 76730 76810 76840 -670 -640 57 2190.08 848 20
2509 77440 76690 77060 76690 76900 76840 -540 -600 76 2920.15 1108 -14
2510 77430 76650 77070 76640 76840 76840 -590 -590 68 2612.70 469 8
小计
148275 5677227.92 384028 / -8520
efp

77420 77330




60.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2411 68140


68140 68140 0 0 0 0.00 2845 0
2412 68550 67740 68070 67610 67850 67830 -700 -720 6933 235139.68 5873 18
2501 68630 67980 68210 67820 67960 67990 -670 -640 1507 51231.56 2932 42
2502 68800


68800 68800 0 0 0 0.00 8 0
2503 68310


68310 68310 0 0 0 0.00 1 0
2504 69050


69050 69050 0 0 0 0.00 2 0
2505 69060


69060 69060 0 0 0 0.00 0 0
2506 70230


70230 70230 0 0 0 0.00 0 0
2507 67370


67370 67370 0 0 0 0.00 0 0
2508 68100


68100 68100 0 0 0 0.00 0 0
2509 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
2510 68120


68120 68120 0 0 0 0.00 0 0
小计
8440 286371.23 11661 / 60
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2411 21620 21415 21585 21310 21410 21425 -210 -195 5845 62619.65 13650 -3185
2412 21670 21490 21630 21300 21390 21460 -280 -210 208100 2233364.21 200649 -19501
2501 21645 21445 21625 21300 21390 21450 -255 -195 138381 1484164.10 207792 -2108
2502 21550 21380 21545 21245 21335 21370 -215 -180 35752 382016.73 70406 890
2503 21495 21395 21495 21210 21305 21335 -190 -160 13613 145218.09 31980 -844
2504 21495 21380 21500 21190 21285 21330 -210 -165 3708 39547.05 12796 -46
2505 21485 21280 21480 21160 21270 21300 -215 -185 4655 49582.71 6789 1236
2506 21475 21290 21460 21160 21255 21290 -220 -185 1185 12616.86 1846 221
2507 21460 21410 21445 21140 21250 21245 -210 -215 145 1540.31 682 51
2508 21405 21345 21435 21095 21200 21290 -205 -115 26 276.78 326 -2
2509 21370 21275 21385 21085 21160 21245 -210 -125 86 913.58 676 14
2510 21340 21240 21425 21105 21120 21280 -220 -60 33 351.15 117 6
小计
411529 4412211.19 547709 / -23268
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2411 25595 25370 25500 25240 25400 25345 -195 -250 4635 58740.18 19330 -3610
2412 25190 24820 25080 24765 24975 24910 -215 -280 166547 2074742.66 99709 -1933
2501 24965 24500 24860 24500 24750 24700 -215 -265 76079 939687.03 71222 -1085
2502 24785 24355 24680 24355 24565 24505 -220 -280 16308 199842.34 46832 264
2503 24735 24390 24615 24315 24495 24440 -240 -295 4774 58339.67 16599 422
2504 24670 24330 24510 24270 24395 24375 -275 -295 380 4632.05 4521 22
2505 24555 24300 24500 24245 24370 24355 -185 -200 142 1729.28 2187 8
2506 24435 24290 24340 24210 24330 24270 -105 -165 91 1104.31 222 -4
2507 24435 24310 24405 24195 24350 24320 -85 -115 13 158.10 152 7
2508 24500 24195 24365 24140 24230 24280 -270 -220 11 133.55 139 0
2509 24465 24145 24275 24130 24245 24175 -220 -290 11 132.96 107 2
2510 24355 24155 24225 24070 24205 24150 -150 -205 17 205.29 127 1
小计
269008 3339447.39 261147 / -5906
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2411 16845 16850 16880 16790 16880 16825 35 -20 520 4374.51 7355 -30
2412 16885 16855 16945 16770 16945 16860 60 -25 45785 386020.04 43420 -1026
2501 16915 16860 16965 16815 16965 16890 50 -25 16632 140476.35 22631 654
2502 16940 16945 16980 16845 16960 16905 20 -35 1025 8665.02 4361 135
2503 16965 16900 17000 16885 16985 16910 20 -55 64 541.26 1816 13
2504 16985 16970 17005 16880 17000 16945 15 -40 20 169.47 374 7
2505 17045 16965 17055 16940 17050 17005 5 -40 15 127.54 314 1
2506 17070 17000 17020 17000 17020 17010 -50 -60 2 17.01 205 0
2507 16945 17000 17070 17000 17060 17030 115 85 7 59.61 120 4
2508 17125 17070 17070 17070 17070 17070 -55 -55 1 8.54 34 0
2509 17185 17120 17160 17110 17110 17120 -75 -65 8 68.50 42 1
2510 17160 17175 17215 17105 17120 17150 -40 -10 9 77.18 18 -1
小计
64088 540605.01 80690 / -242
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2411 129340 129680 129680 127100 127750 127920 -1590 -1420 462 5910.30 6324 -162
2412 129570 128200 129920 127120 128040 128550 -1530 -1020 143564 1845549.54 61543 -5797
2501 129870 129070 130240 127500 128400 128810 -1470 -1060 46148 594449.83 54329 862
2502 130230 129000 130560 127890 128800 129020 -1430 -1210 8555 110382.55 12663 302
2503 130630 129500 130860 128360 129210 129310 -1420 -1320 728 9414.24 2797 40
2504 131130 130650 131250 128920 129580 129870 -1550 -1260 49 636.41 969 9
2505 131660 130850 131890 129210 130120 130290 -1540 -1370 2060 26841.38 5908 86
2506 131990 130930 132130 129820 130480 130830 -1510 -1160 44 575.68 731 3
2507 132370 132070 132350 130250 130800 131110 -1570 -1260 28 367.13 450 0
2508 132800 131630 131630 130730 130730 131040 -2070 -1760 5 65.52 227 3
2509 133420 132330 133260 130810 131300 131960 -2120 -1460 37 488.26 423 11
2510 133830 132500 132500 131560 131670 131900 -2160 -1930 5 65.95 66 1
小计
201685 2594746.80 146430 / -4642
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2411 260990 258180 260800 258070 260120 259220 -870 -1770 64 1659.04 1806 30
2412 261650 259000 262020 258200 261400 260320 -250 -1330 64364 1675528.13 22410 -1117
2501 262220 260000 262510 258790 261840 260770 -380 -1450 20267 528520.52 18268 62
2502 262580 260500 262930 259200 262240 261140 -340 -1440 2706 70666.67 3364 139
2503 262670 260430 263010 259570 262150 260850 -520 -1820 321 8373.52 576 38
2504 262850 260340 262190 260340 262120 261450 -730 -1400 6 156.88 176 0
2505 262470 259720 262740 259330 262740 261250 270 -1220 43 1123.38 322 2
2506 262730 259680 262710 259680 261280 261710 -1450 -1020 17 444.91 51 0
2507 261460 261130 261690 260970 261690 261230 230 -230 4 104.49 32 2
2508 262370 261700 261780 259390 259390 260950 -2980 -1420 3 78.29 23 0
2509 262370


262370 262370 0 0 0 0.00 17 0
2510 264370


263560 263560 -810 -810 0 0.00 13 0
小计
87795 2286655.82 47058 / -844
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2411 5572 5679 5698 5600 5635 5645 63 73 285 3218.13 1530 -30
2412 5500 5582 5666 5510 5587 5584 87 84 29227 326424.24 38023 -3901
2501 5301 5340 5477 5285 5382 5389 81 88 413335 4455720.12 291179 11160
2502 5067 5100 5213 4992 5108 5122 41 55 84796 868673.19 69618 8981
2503 4741 4753 4832 4596 4725 4739 -16 -2 58965 558915.95 46842 8478
2504 4478 4470 4534 4250 4357 4401 -121 -77 7711 67884.61 7348 778
2505 4299 4250 4328 3991 4077 4170 -222 -129 167922 1400628.27 64412 12748
2506 4165 4070 4200 3842 3912 4002 -253 -163 992 7941.44 893 72
2507 4076 4059 4107 3757 3836 3932 -240 -144 1181 9287.67 1014 229
2508 4024 3999 4068 3724 3774 3881 -250 -143 235 1824.27 298 10
2509 3995 3969 4041 3688 3732 3874 -263 -121 5244 40640.64 4154 819
2510 3963 3955 4009 3674 3709 3849 -254 -114 1321 10169.78 1526 278
小计
771214 7751328.32 526837 / 39622

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。