2024年11月12日上海期货收盘行情(周二)
2024年11月12日 15:50 351次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2411 | 76490 | 76120 | 76210 | 75210 | 75330 | 75760 | -1160 | -730 | 16505 | 625286.28 | 17110 | -6045 |
2412 | 76550 | 76160 | 76240 | 75250 | 75310 | 75790 | -1240 | -760 | 92561 | 3507915.20 | 150056 | 1883 |
2501 | 76610 | 76270 | 76280 | 75270 | 75320 | 75800 | -1290 | -810 | 55020 | 2085294.52 | 117982 | 632 |
2502 | 76650 | 76300 | 76320 | 75320 | 75370 | 75850 | -1280 | -800 | 15403 | 584204.50 | 41458 | 2289 |
2503 | 76690 | 76300 | 76350 | 75380 | 75400 | 75900 | -1290 | -790 | 5180 | 196582.31 | 28579 | 286 |
2504 | 76700 | 76320 | 76400 | 75430 | 75480 | 75930 | -1220 | -770 | 1760 | 66819.40 | 10720 | 69 |
2505 | 76810 | 76430 | 76450 | 75480 | 75570 | 75950 | -1240 | -860 | 1960 | 74439.64 | 7305 | 219 |
2506 | 76810 | 76500 | 76500 | 75530 | 75620 | 75990 | -1190 | -820 | 1562 | 59354.45 | 5435 | -328 |
2507 | 76840 | 76500 | 76500 | 75570 | 75660 | 76130 | -1180 | -710 | 778 | 29615.57 | 2072 | 109 |
2508 | 76840 | 76510 | 76510 | 75600 | 75650 | 75960 | -1190 | -880 | 296 | 11243.11 | 923 | 75 |
2509 | 76840 | 76500 | 76500 | 75580 | 75700 | 76000 | -1140 | -840 | 279 | 10602.57 | 1088 | -20 |
2510 | 76840 | 76550 | 76560 | 75610 | 75630 | 76030 | -1210 | -810 | 187 | 7109.28 | 488 | 19 |
小计 | 191491 | 7258466.81 | 383216 / -812 | |||||||||
efp | 76760 | 76490 | 160.00 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2411 | 68140 | 72500 | 72500 | 65210 | 66430 | 67910 | -1710 | -230 | 20 | 679.10 | 2845 | 0 |
2412 | 67830 | 67450 | 67490 | 66530 | 66630 | 67110 | -1200 | -720 | 8525 | 286066.87 | 6152 | 279 |
2501 | 67990 | 67620 | 67700 | 66710 | 66760 | 67200 | -1230 | -790 | 2963 | 99571.09 | 3210 | 278 |
2502 | 68800 | 67680 | 67680 | 67680 | 67680 | 67680 | -1120 | -1120 | 1 | 33.84 | 9 | 1 |
2503 | 68310 | 68310 | 68310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 69050 | 69050 | 69050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 69060 | 69060 | 69060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 70230 | 69080 | 69080 | -1150 | -1150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11509 | 386350.90 | 12219 / 558 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2411 | 21425 | 21345 | 21345 | 20860 | 20935 | 21110 | -490 | -315 | 4670 | 49301.88 | 11710 | -1940 |
2412 | 21460 | 21280 | 21325 | 20860 | 20915 | 21120 | -545 | -340 | 183095 | 1933792.05 | 171680 | -28969 |
2501 | 21450 | 21310 | 21335 | 20865 | 20920 | 21115 | -530 | -335 | 144003 | 1520432.29 | 203246 | -4546 |
2502 | 21370 | 21235 | 21290 | 20830 | 20880 | 21055 | -490 | -315 | 36812 | 387581.34 | 67772 | -2634 |
2503 | 21335 | 21210 | 21265 | 20820 | 20860 | 21060 | -475 | -275 | 14422 | 151870.59 | 32021 | 41 |
2504 | 21330 | 21175 | 21245 | 20825 | 20855 | 21030 | -475 | -300 | 3757 | 39508.62 | 12988 | 192 |
2505 | 21300 | 21200 | 21220 | 20805 | 20850 | 21020 | -450 | -280 | 6136 | 64489.79 | 8169 | 1380 |
2506 | 21290 | 21140 | 21205 | 20800 | 20850 | 21030 | -440 | -260 | 435 | 4574.69 | 1903 | 57 |
2507 | 21245 | 21145 | 21155 | 20810 | 20860 | 20990 | -385 | -255 | 111 | 1165.15 | 705 | 23 |
2508 | 21290 | 21125 | 21125 | 20785 | 20860 | 20890 | -430 | -400 | 93 | 971.45 | 340 | 14 |
2509 | 21245 | 21110 | 21125 | 20765 | 20840 | 20900 | -405 | -345 | 150 | 1567.74 | 726 | 50 |
2510 | 21280 | 21090 | 21100 | 20760 | 20800 | 20920 | -480 | -360 | 25 | 261.56 | 115 | -2 |
小计 | 393709 | 4155517.14 | 511375 / -36334 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2411 | 25345 | 25310 | 25535 | 25070 | 25230 | 25290 | -115 | -55 | 5320 | 67275.50 | 15915 | -3415 |
2412 | 24910 | 24860 | 25150 | 24650 | 24850 | 24895 | -60 | -15 | 189449 | 2358297.61 | 104084 | 4375 |
2501 | 24700 | 24730 | 24905 | 24415 | 24590 | 24650 | -110 | -50 | 89296 | 1100574.37 | 71868 | 646 |
2502 | 24505 | 24540 | 24680 | 24210 | 24370 | 24440 | -135 | -65 | 20569 | 251374.15 | 49698 | 2866 |
2503 | 24440 | 24465 | 24600 | 24155 | 24290 | 24400 | -150 | -40 | 6069 | 74041.86 | 17509 | 910 |
2504 | 24375 | 24320 | 24525 | 24100 | 24250 | 24320 | -125 | -55 | 327 | 3976.87 | 4541 | 20 |
2505 | 24355 | 24355 | 24495 | 24080 | 24225 | 24310 | -130 | -45 | 277 | 3367.57 | 2224 | 37 |
2506 | 24270 | 24330 | 24330 | 24040 | 24180 | 24135 | -90 | -135 | 81 | 977.64 | 233 | 11 |
2507 | 24320 | 24380 | 24380 | 24010 | 24225 | 24185 | -95 | -135 | 55 | 665.22 | 162 | 10 |
2508 | 24280 | 24165 | 24180 | 23970 | 24170 | 24115 | -110 | -165 | 15 | 180.89 | 144 | 5 |
2509 | 24175 | 24160 | 24270 | 24030 | 24100 | 24140 | -75 | -35 | 14 | 169.01 | 105 | -2 |
2510 | 24150 | 24170 | 24265 | 23925 | 23960 | 24125 | -190 | -25 | 15 | 180.94 | 124 | -3 |
小计 | 311487 | 3861081.61 | 266607 / 5460 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2411 | 16825 | 16800 | 16970 | 16800 | 16970 | 16895 | 145 | 70 | 920 | 7772.83 | 7235 | -120 |
2412 | 16860 | 16935 | 17045 | 16875 | 16995 | 16955 | 135 | 95 | 51800 | 439223.97 | 45213 | 1793 |
2501 | 16890 | 16950 | 17060 | 16895 | 17000 | 16975 | 110 | 85 | 23803 | 202082.68 | 25523 | 2892 |
2502 | 16905 | 16960 | 17060 | 16905 | 17000 | 16990 | 95 | 85 | 1514 | 12864.27 | 4637 | 276 |
2503 | 16910 | 17010 | 17055 | 16915 | 17010 | 17000 | 100 | 90 | 316 | 2686.28 | 1838 | 22 |
2504 | 16945 | 16985 | 17045 | 16970 | 17045 | 17000 | 100 | 55 | 9 | 76.52 | 371 | -3 |
2505 | 17005 | 17055 | 17095 | 16975 | 17040 | 17010 | 35 | 5 | 48 | 408.35 | 307 | -7 |
2506 | 17010 | 17070 | 17135 | 17010 | 17100 | 17055 | 90 | 45 | 19 | 162.03 | 198 | -7 |
2507 | 17030 | 17030 | 17030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 120 | 0 | |||
2508 | 17070 | 17080 | 17135 | 17080 | 17135 | 17115 | 65 | 45 | 5 | 42.79 | 32 | -2 |
2509 | 17120 | 17105 | 17185 | 17095 | 17120 | 17130 | 0 | 10 | 9 | 77.09 | 41 | -1 |
2510 | 17150 | 17130 | 17160 | 17120 | 17160 | 17135 | 10 | -15 | 9 | 77.11 | 20 | 2 |
小计 | 78452 | 665473.89 | 85535 / 4845 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2411 | 127920 | 127790 | 127790 | 126200 | 126200 | 126980 | -1720 | -940 | 30 | 380.95 | 6324 | 0 |
2412 | 128550 | 127300 | 128460 | 125920 | 126760 | 127530 | -1790 | -1020 | 118127 | 1506537.92 | 59320 | -2223 |
2501 | 128810 | 128070 | 128780 | 125200 | 127080 | 127780 | -1730 | -1030 | 38054 | 486278.26 | 54761 | 432 |
2502 | 129020 | 128390 | 129170 | 126620 | 127500 | 128070 | -1520 | -950 | 7518 | 96283.16 | 13216 | 553 |
2503 | 129310 | 128460 | 129580 | 127100 | 127850 | 128530 | -1460 | -780 | 675 | 8676.09 | 2945 | 148 |
2504 | 129870 | 129080 | 130060 | 127630 | 128550 | 128890 | -1320 | -980 | 68 | 876.45 | 977 | 8 |
2505 | 130290 | 129500 | 130530 | 127990 | 128770 | 129410 | -1520 | -880 | 2104 | 27228.74 | 6005 | 97 |
2506 | 130830 | 130000 | 130890 | 128500 | 129480 | 129850 | -1350 | -980 | 31 | 402.54 | 734 | 3 |
2507 | 131110 | 130480 | 131340 | 128940 | 129710 | 130240 | -1400 | -870 | 36 | 468.87 | 460 | 10 |
2508 | 131040 | 130870 | 131230 | 129500 | 129500 | 130640 | -1540 | -400 | 9 | 117.58 | 223 | -4 |
2509 | 131960 | 131440 | 131740 | 129700 | 130540 | 131010 | -1420 | -950 | 38 | 497.86 | 435 | 12 |
2510 | 131900 | 131030 | 131030 | 130000 | 130530 | 130430 | -1370 | -1470 | 8 | 104.34 | 64 | -2 |
小计 | 166698 | 2127852.77 | 145464 / -966 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2411 | 259220 | 260120 | 260120 | 233290 | 253950 | 253800 | -5270 | -5420 | 220 | 5583.72 | 1746 | -60 |
2412 | 260320 | 260060 | 260320 | 254030 | 255310 | 257430 | -5010 | -2890 | 69246 | 1782626.86 | 23222 | 812 |
2501 | 260770 | 261400 | 261400 | 254610 | 255900 | 257770 | -4870 | -3000 | 26163 | 674427.31 | 19172 | 904 |
2502 | 261140 | 261720 | 261720 | 255100 | 256470 | 258230 | -4670 | -2910 | 3412 | 88111.11 | 3741 | 377 |
2503 | 260850 | 261040 | 261040 | 255380 | 256650 | 258550 | -4200 | -2300 | 385 | 9954.27 | 605 | 29 |
2504 | 261450 | 260650 | 260650 | 255650 | 257120 | 256590 | -4330 | -4860 | 35 | 898.07 | 191 | 15 |
2505 | 261250 | 260100 | 260790 | 255840 | 257250 | 257770 | -4000 | -3480 | 73 | 1881.76 | 323 | 1 |
2506 | 261710 | 259510 | 259720 | 255700 | 255700 | 258300 | -6010 | -3410 | 15 | 387.46 | 48 | -3 |
2507 | 261230 | 257160 | 257160 | -4070 | -4070 | 0 | 0.00 | 32 | 0 | |||
2508 | 260950 | 257240 | 257240 | -3710 | -3710 | 0 | 0.00 | 23 | 0 | |||
2509 | 262370 | 257090 | 257090 | -5280 | -5280 | 0 | 0.00 | 17 | 0 | |||
2510 | 263560 | 257540 | 257540 | -6020 | -6020 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
小计 | 99549 | 2563870.55 | 49133 / 2075 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2411 | 5645 | 5645 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1530 | 0 | |||
2412 | 5584 | 5597 | 5603 | 5421 | 5532 | 5528 | -52 | -56 | 17349 | 191834.98 | 35955 | -2068 |
2501 | 5389 | 5350 | 5390 | 5188 | 5248 | 5292 | -141 | -97 | 278556 | 2948659.03 | 273568 | -17612 |
2502 | 5122 | 5100 | 5120 | 4929 | 4935 | 5016 | -187 | -106 | 54746 | 549298.48 | 67055 | -2563 |
2503 | 4739 | 4712 | 4750 | 4545 | 4549 | 4650 | -190 | -89 | 42419 | 394560.16 | 47641 | 799 |
2504 | 4401 | 4350 | 4410 | 4244 | 4250 | 4320 | -151 | -81 | 5408 | 46732.27 | 7319 | -29 |
2505 | 4170 | 4070 | 4160 | 3995 | 4045 | 4070 | -125 | -100 | 113395 | 923232.89 | 63688 | -724 |
2506 | 4002 | 3880 | 3978 | 3827 | 3914 | 3909 | -88 | -93 | 611 | 4777.54 | 904 | 11 |
2507 | 3932 | 3823 | 3868 | 3741 | 3818 | 3805 | -114 | -127 | 777 | 5914.49 | 957 | -57 |
2508 | 3881 | 3762 | 3789 | 3691 | 3771 | 3743 | -110 | -138 | 130 | 973.25 | 304 | 6 |
2509 | 3874 | 3730 | 3753 | 3638 | 3721 | 3698 | -153 | -176 | 4390 | 32473.30 | 4151 | -3 |
2510 | 3849 | 3702 | 3710 | 3616 | 3689 | 3668 | -160 | -181 | 1144 | 8392.57 | 1643 | 117 |
小计 | 518925 | 5106848.97 | 504715 / -22123 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。