2024年11月14日上海期货收盘行情(周四)
2024年11月14日 15:40 303次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2411 | 74660 | 74210 | 74400 | 73060 | 73160 | 73520 | -1500 | -1140 | 8355 | 307170.68 | 4600 | -4575 |
2412 | 74690 | 74080 | 74430 | 73080 | 73170 | 73610 | -1520 | -1080 | 109242 | 4020960.43 | 151192 | -2265 |
2501 | 74720 | 74230 | 74490 | 73100 | 73180 | 73690 | -1540 | -1030 | 79529 | 2930539.33 | 128176 | 10136 |
2502 | 74780 | 74210 | 74540 | 73160 | 73240 | 73710 | -1540 | -1070 | 25284 | 931959.84 | 53163 | 6428 |
2503 | 74800 | 74200 | 74590 | 73210 | 73330 | 73740 | -1470 | -1060 | 10397 | 383340.04 | 32873 | 2914 |
2504 | 74810 | 74370 | 74670 | 73290 | 73390 | 73750 | -1420 | -1060 | 2131 | 78587.19 | 12005 | 538 |
2505 | 74900 | 74380 | 74700 | 73350 | 73520 | 73980 | -1380 | -920 | 3181 | 117665.43 | 8348 | 840 |
2506 | 74970 | 74490 | 74700 | 73410 | 73580 | 74040 | -1390 | -930 | 1840 | 68122.95 | 5046 | 478 |
2507 | 74980 | 74370 | 74740 | 73500 | 73710 | 73940 | -1270 | -1040 | 496 | 18339.50 | 2393 | 190 |
2508 | 74970 | 74640 | 74730 | 73570 | 73700 | 74050 | -1270 | -920 | 200 | 7405.54 | 1029 | 49 |
2509 | 75050 | 74710 | 74770 | 73620 | 73700 | 74110 | -1350 | -940 | 285 | 10560.97 | 1155 | 56 |
2510 | 75040 | 74700 | 74760 | 73660 | 73750 | 74100 | -1290 | -940 | 189 | 7002.81 | 601 | 84 |
小计 | 241129 | 8881654.69 | 400581 / 14873 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2411 | 65710 | 62290 | 62290 | 62290 | 62290 | 62290 | -3420 | -3420 | 180 | 5606.10 | 2665 | -180 |
2412 | 66060 | 65580 | 65740 | 64500 | 64630 | 65060 | -1430 | -1000 | 8477 | 275770.20 | 6315 | 263 |
2501 | 66190 | 65660 | 65960 | 64710 | 64820 | 65230 | -1370 | -960 | 4175 | 136184.68 | 4247 | 899 |
2502 | 66600 | 65450 | 65520 | 64850 | 64850 | 65120 | -1750 | -1480 | 10 | 325.64 | 14 | 5 |
2503 | 67340 | 67340 | 67340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 69050 | 67520 | 67520 | -1530 | -1530 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2505 | 67960 | 66450 | 66450 | -1510 | -1510 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2506 | 67980 | 66470 | 66470 | -1510 | -1510 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2507 | 67370 | 67370 | 67370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2508 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2509 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2510 | 68120 | 68120 | 68120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12842 | 417886.62 | 13244 / 987 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2411 | 20780 | 20530 | 20750 | 20500 | 20570 | 20580 | -210 | -200 | 3655 | 37616.89 | 8855 | -1855 |
2412 | 20820 | 20765 | 20820 | 20515 | 20560 | 20670 | -260 | -150 | 115258 | 1191269.97 | 146534 | -8419 |
2501 | 20835 | 20785 | 20840 | 20550 | 20580 | 20690 | -255 | -145 | 111819 | 1156996.56 | 192817 | -5646 |
2502 | 20810 | 20750 | 20815 | 20560 | 20590 | 20665 | -220 | -145 | 25517 | 263698.33 | 66733 | -404 |
2503 | 20800 | 20760 | 20805 | 20565 | 20605 | 20670 | -195 | -130 | 9211 | 95216.89 | 32783 | 389 |
2504 | 20805 | 20790 | 20800 | 20555 | 20555 | 20690 | -250 | -115 | 3112 | 32200.79 | 12143 | -829 |
2505 | 20780 | 20765 | 20825 | 20585 | 20615 | 20665 | -165 | -115 | 2348 | 24266.56 | 8551 | 248 |
2506 | 20780 | 20810 | 20810 | 20615 | 20645 | 20655 | -135 | -125 | 663 | 6848.20 | 2106 | 188 |
2507 | 20790 | 20820 | 20820 | 20630 | 20650 | 20660 | -140 | -130 | 218 | 2252.30 | 867 | 137 |
2508 | 20790 | 20810 | 20810 | 20630 | 20650 | 20660 | -140 | -130 | 142 | 1467.03 | 389 | 54 |
2509 | 20740 | 20875 | 20875 | 20640 | 20640 | 20670 | -100 | -70 | 114 | 1178.24 | 720 | -2 |
2510 | 20740 | 20705 | 20820 | 20635 | 20635 | 20660 | -105 | -80 | 121 | 1250.02 | 320 | 60 |
小计 | 272178 | 2814261.75 | 472818 / -16079 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2411 | 25055 | 24980 | 25330 | 24780 | 24800 | 24985 | -255 | -70 | 3135 | 39171.58 | 9530 | -2435 |
2412 | 24690 | 24675 | 24995 | 24440 | 24465 | 24705 | -225 | 15 | 226061 | 2792863.51 | 103573 | -167 |
2501 | 24420 | 24375 | 24645 | 24095 | 24115 | 24385 | -305 | -35 | 123393 | 1504591.73 | 78369 | 5334 |
2502 | 24200 | 24155 | 24415 | 23880 | 23890 | 24165 | -310 | -35 | 27976 | 338089.41 | 51066 | 1899 |
2503 | 24140 | 24095 | 24330 | 23810 | 23810 | 24100 | -330 | -40 | 7633 | 91990.10 | 18935 | 1062 |
2504 | 24015 | 23925 | 24235 | 23760 | 23775 | 23970 | -240 | -45 | 2513 | 30119.99 | 4501 | -66 |
2505 | 24060 | 23905 | 24185 | 23705 | 23730 | 23915 | -330 | -145 | 2051 | 24526.19 | 2458 | 94 |
2506 | 24070 | 24085 | 24155 | 23770 | 23770 | 23960 | -300 | -110 | 82 | 982.55 | 219 | -1 |
2507 | 23950 | 23955 | 24115 | 23695 | 23710 | 23925 | -240 | -25 | 42 | 502.52 | 161 | -21 |
2508 | 23995 | 24060 | 24090 | 23675 | 23675 | 23885 | -320 | -110 | 26 | 310.56 | 149 | 5 |
2509 | 23895 | 24000 | 24025 | 23600 | 23610 | 23860 | -285 | -35 | 43 | 513.09 | 116 | 5 |
2510 | 23885 | 23950 | 23955 | 23600 | 23600 | 23830 | -285 | -55 | 34 | 405.11 | 144 | 13 |
小计 | 392989 | 4824066.32 | 269221 / 5722 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2411 | 17130 | 17000 | 17000 | 16900 | 16900 | 16965 | -230 | -165 | 780 | 6616.41 | 6955 | -210 |
2412 | 17160 | 17140 | 17150 | 16855 | 16905 | 17020 | -255 | -140 | 66623 | 567084.68 | 40029 | -4373 |
2501 | 17145 | 17135 | 17150 | 16895 | 16940 | 17035 | -205 | -110 | 35579 | 303123.57 | 34649 | 3314 |
2502 | 17135 | 17095 | 17140 | 16870 | 16895 | 16990 | -240 | -145 | 5207 | 44243.27 | 6192 | -233 |
2503 | 17135 | 17300 | 17300 | 16890 | 16965 | 17045 | -170 | -90 | 484 | 4125.16 | 2438 | -10 |
2504 | 17135 | 17100 | 17140 | 16935 | 16985 | 17075 | -150 | -60 | 98 | 836.79 | 420 | 28 |
2505 | 17145 | 17110 | 17140 | 16910 | 16920 | 17035 | -225 | -110 | 81 | 690.10 | 337 | 12 |
2506 | 17195 | 17090 | 17140 | 17000 | 17000 | 17050 | -195 | -145 | 21 | 179.06 | 196 | -4 |
2507 | 17160 | 17100 | 17150 | 17020 | 17030 | 17100 | -130 | -60 | 15 | 128.27 | 119 | -3 |
2508 | 17175 | 17130 | 17150 | 16995 | 16995 | 17035 | -180 | -140 | 7 | 59.63 | 31 | -3 |
2509 | 17135 | 17170 | 17170 | 17040 | 17070 | 17120 | -65 | -15 | 5 | 42.80 | 51 | -1 |
2510 | 17200 | 17210 | 17210 | 16980 | 16980 | 17130 | -220 | -70 | 8 | 68.53 | 21 | 0 |
小计 | 108908 | 927198.25 | 91438 / -1483 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2411 | 125170 | 125300 | 125300 | 124500 | 124500 | 125030 | -670 | -140 | 90 | 1125.30 | 6378 | 48 |
2412 | 126150 | 125250 | 125640 | 124500 | 124880 | 124980 | -1270 | -1170 | 122080 | 1525868.10 | 59828 | 356 |
2501 | 126370 | 125740 | 125900 | 124840 | 125160 | 125280 | -1210 | -1090 | 42115 | 527638.51 | 58922 | 2095 |
2502 | 126700 | 125510 | 126280 | 125210 | 125540 | 125660 | -1160 | -1040 | 9612 | 120789.76 | 14345 | -110 |
2503 | 127090 | 126440 | 126720 | 125730 | 126030 | 126210 | -1060 | -880 | 2551 | 32198.40 | 4359 | 1155 |
2504 | 127600 | 126460 | 127170 | 126130 | 126530 | 126570 | -1070 | -1030 | 106 | 1341.72 | 969 | -5 |
2505 | 127980 | 127600 | 127600 | 126500 | 126970 | 127010 | -1010 | -970 | 3352 | 42576.13 | 7642 | 634 |
2506 | 128320 | 127960 | 127960 | 127160 | 127190 | 127420 | -1130 | -900 | 43 | 547.94 | 756 | 14 |
2507 | 128750 | 127770 | 128150 | 127480 | 127630 | 127750 | -1120 | -1000 | 28 | 357.72 | 475 | 3 |
2508 | 129300 | 128490 | 128510 | 127980 | 128030 | 128240 | -1270 | -1060 | 33 | 423.21 | 218 | -2 |
2509 | 129760 | 129750 | 129750 | 128200 | 128490 | 128620 | -1270 | -1140 | 65 | 836.03 | 476 | 13 |
2510 | 130210 | 128930 | 129290 | 128540 | 128800 | 128880 | -1410 | -1330 | 20 | 257.76 | 73 | 6 |
小计 | 180095 | 2253960.58 | 154441 / 4207 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2411 | 249070 | 247030 | 247030 | 240420 | 240520 | 244660 | -8550 | -4410 | 50 | 1223.32 | 1660 | -26 |
2412 | 249670 | 247500 | 247790 | 240500 | 242240 | 244440 | -7430 | -5230 | 100887 | 2466113.31 | 27794 | -877 |
2501 | 250100 | 247240 | 248350 | 240880 | 242580 | 244730 | -7520 | -5370 | 41230 | 1009032.41 | 24926 | 2202 |
2502 | 250410 | 247800 | 248840 | 241540 | 243150 | 245200 | -7260 | -5210 | 6804 | 166838.85 | 5860 | 1232 |
2503 | 250630 | 248200 | 249150 | 241720 | 243390 | 245810 | -7240 | -4820 | 613 | 15068.47 | 812 | 148 |
2504 | 248820 | 248640 | 249240 | 243670 | 244660 | 246300 | -4160 | -2520 | 80 | 1970.48 | 241 | 24 |
2505 | 250040 | 248870 | 249230 | 242750 | 244330 | 246870 | -5710 | -3170 | 126 | 3110.59 | 365 | 5 |
2506 | 251150 | 244910 | 244910 | 244910 | 244910 | 244910 | -6240 | -6240 | 2 | 48.98 | 51 | -2 |
2507 | 253440 | 245080 | 245080 | 244700 | 244900 | 244900 | -8540 | -8540 | 5 | 122.45 | 32 | -1 |
2508 | 253330 | 244950 | 245220 | 244950 | 245220 | 245080 | -8110 | -8250 | 2 | 49.02 | 22 | 1 |
2509 | 249560 | 245960 | 245960 | 243350 | 243350 | 245090 | -6210 | -4470 | 3 | 73.53 | 20 | 1 |
2510 | 249300 | 249010 | 249620 | 244770 | 244770 | 247030 | -4530 | -2270 | 9 | 222.33 | 19 | 5 |
小计 | 149811 | 3663873.74 | 61802 / 2712 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2411 | 5594 | 5500 | 5526 | 5500 | 5500 | 5508 | -94 | -86 | 45 | 495.78 | 1500 | -15 |
2412 | 5488 | 5516 | 5609 | 5400 | 5442 | 5465 | -46 | -23 | 17837 | 194969.99 | 33473 | -1163 |
2501 | 5222 | 5244 | 5380 | 5077 | 5164 | 5187 | -58 | -35 | 331033 | 3434233.96 | 263617 | -11195 |
2502 | 4892 | 4910 | 5000 | 4683 | 4798 | 4809 | -94 | -83 | 90732 | 872827.50 | 62618 | -4784 |
2503 | 4499 | 4507 | 4674 | 4328 | 4441 | 4443 | -58 | -56 | 61475 | 546388.50 | 51195 | -1928 |
2504 | 4199 | 4247 | 4330 | 4103 | 4188 | 4182 | -11 | -17 | 4556 | 38109.58 | 7490 | -31 |
2505 | 4025 | 4052 | 4151 | 3995 | 4061 | 4046 | 36 | 21 | 75537 | 611329.48 | 61201 | -886 |
2506 | 3899 | 3976 | 3998 | 3893 | 3946 | 3930 | 47 | 31 | 785 | 6170.23 | 1069 | 72 |
2507 | 3803 | 3841 | 3886 | 3806 | 3860 | 3840 | 57 | 37 | 715 | 5492.44 | 695 | -66 |
2508 | 3742 | 3797 | 3822 | 3743 | 3810 | 3776 | 68 | 34 | 70 | 528.68 | 297 | 0 |
2509 | 3692 | 3724 | 3794 | 3700 | 3771 | 3734 | 79 | 42 | 2300 | 17179.54 | 3738 | 83 |
2510 | 3663 | 3718 | 3748 | 3674 | 3743 | 3710 | 80 | 47 | 586 | 4349.22 | 1617 | -67 |
小计 | 585671 | 5732074.90 | 488510 / -19980 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。